卡賓(02030)年次報告書
CABBEEN・香港取引所メインボード上場。業種は 非必需性消費 - 紡織及服飾(服裝)。本頁はこの会社が提出した年次報告書・中間報告書・業績公告を整理し、PDF はすべて披露易(HKEXnews)の原本に直接リンクします。
13
年次報告書
13
中間報告書
52
書類
2026
最新年度
会社概要
- セクター: 紡織與服飾(市場横断)→
- 会長: 楊紫明
- 決算期末: 2025年12月31日
- 上場日: 2013-10-28
会社ホームページ:公式サイト ↗
過去の業績
売上高と利益
年度・単位:百万(人民元)
売上高 944 百万
純利益 195 百万
数表を表示:損益計算書
| 科目 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 292 | 890 | 940 | 943 | 1,098 | 1,356 | 1,161 | 1,089 | 1,273 | 1,275 | 1,288 | 1,373 | 1,185 | 1,189 | 1,035 | 944 |
| 売上総利益 | 62.1 | 284 | 380 | 390 | 462 | 626 | 556 | 538 | 579 | 560 | 608 | 629 | 507 | 512 | 462 | 406 |
| 税引前利益 | — | — | — | 274 | 321 | 392 | 247 | 285 | 291 | 222 | 273 | 238 | -80.4 | 64.5 | 66.7 | 69.4 |
| 純利益 | -6.99 | 78.0 | 130 | 195 | 236 | 288 | 182 | 203 | 210 | 158 | 195 | — | — | — | — | — |
貸借対照表
年度・単位:百万(人民元)
総資産 1,960 百万
負債合計 608 百万
純資産=総資産−負債合計。貸借対照表は期末残高で累計ではない。
数表を表示:貸借対照表
| 科目 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 274 | 1,032 | 793 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,893 | 1,538 | 1,617 | 1,546 | 1,497 |
| 固定資産 | 96.3 | 68.7 | 72.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 576 | 660 | 609 | 547 | 463 |
| 総資産 | 370 | 1,100 | 865 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,469 | 2,198 | 2,226 | 2,094 | 1,960 |
| 流動負債 | 334 | 984 | 739 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,016 | 840 | 877 | 738 | 605 |
| 固定負債 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27.7 | 31.6 | 15.8 | 11.7 | 3.63 |
| 負債合計 | 334 | 984 | 739 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,043 | 872 | 893 | 749 | 608 |
| 純資産 | 36.2 | 116 | 127 | 603 | 717 | 897 | 982 | 1,055 | 1,174 | 1,236 | 1,330 | — | — | — | — | — |
収益性
年度・%
売上総利益率 43.1%
純利益率 15.1%
売上総利益率・営業利益率・純利益率=各利益÷売上高。
数表を表示:収益性
| 科目 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上総利益率 | 21.2% | 31.9% | 40.5% | 41.3% | 42.1% | 46.2% | 47.9% | 49.4% | 45.5% | 43.9% | 47.2% | 45.8% | 42.8% | 43.0% | 44.7% | 43.1% |
| 純利益率 | -2.4% | 8.8% | 13.8% | 20.7% | 21.4% | 21.2% | 15.7% | 18.7% | 16.5% | 12.4% | 15.1% | — | — | — | — | — |
資本効率と負債比率
年度・%
ROE 15.2%
ROA 13.3%
負債比率 31.0%
ROE/ROA=直近 4 四半期の純利益÷期首期末平均の純資産/総資産(年度モードは当年純利益÷期首期末平均)。分母がゼロ以下の期は計算しない。
数表を表示:資本効率と負債比率
| 科目 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -19.3% | 102.5% | 107.3% | 53.6% | 35.7% | 35.6% | 19.3% | 19.9% | 18.9% | 13.1% | 15.2% | — | — | — | — | — |
| ROA | -1.9% | 10.6% | 13.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 負債比率 | 90.2% | 89.5% | 85.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | 42.3% | 39.6% | 40.1% | 35.8% | 31.0% |
五年財務概要は業績と資産負債のみで現金流量は対象外のため、キャッシュフロー図は出さない。
出典:年報の「五年財務概要」(上場規則附録十六)
卡賓 の開示(年度別)
| 年次報告書 | 中間報告書 | 通期業績公告 | 中間業績公告 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 中文 EN | — | 中文 EN |
| 2025 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2024 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2023 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2022 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2021 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2020 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2019 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2018 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2017 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2016 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2015 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2014 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2013 | 中文 EN | — | 中文 EN | — |
卡賓 の年次報告書について
卡賓(02030)の年次報告書はどこでダウンロードできますか?
上の表の各年度が、香港取引所の公式開示システム・披露易(HKEXnews)の PDF に直接リンクしています。英語版・中国語版の両方があります。現在 13 件を収録(2013〜2026 年度)。
香港株に四半期報告はありますか?
ありません。メインボードは中間報告書(半期)と年次報告書のみが義務で、四半期報告は強制されていません。開示は年 2 回です。本頁は 卡賓 の中間報告書を 13 件収録しています。
年次報告書と業績公告は何が違いますか?
業績公告(通期・中間)は期末直後に発表される財務サマリーで、通常数十頁の簡潔なもの。年次報告書は数か月後に発行され、監査済み財務諸表・取締役会報告・ガバナンス開示を含む完全版です。数字を早く見るなら公告、全体像は年次報告書へ。