百本醫護(02293)業績公告・最新の開示
| 公告日 | 種別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 中間業績 | 截至二零二五年十二月三十一日止六個月之中期業績公告 | |
| 2026-02-06 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2025-09-26 | 通期業績 | 截至二零二五年六月三十日止年度之年度業績公告 | |
| 2025-09-10 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2025-06-11 | 通期業績 | 有關截至二零二四年六月三十日止年度的年報的補充公告 | |
| 2025-02-26 | 中間業績 | 截至二零二四年十二月三十一日止六個月之中期業績公告 | |
| 2025-02-07 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2024-09-26 | 通期業績 | 截至二零二四年六月三十日止年度之年度業績公告 | |
| 2024-09-11 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2024-02-27 | 中間業績 | 截至二零二三年十二月三十一日止六個月之 中期業績公告 | |
| 2024-02-09 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2023-09-26 | 通期業績 | 截至二零二三年六月三十日止年度之年度業績公告 | |
| 2023-09-13 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2023-02-23 | 中間業績 | 截至二零二二年十二月三十一日止六個月之中期業績公告 | |
| 2023-02-13 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2023-02-13 | 取締役会開催日 | 補充公告-董事會會議日期 | |
| 2022-09-28 | 通期業績 | 截至二零二二年六月三十日止年度之年度業績公告 | |
| 2022-09-27 | 通期業績 | 截至二零二二年六月三十日止年度之年度業績公告 | |
| 2022-09-15 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2022-02-22 | 中間業績 | 截至二零二一年十二月三十一日止六個月之中期業績公告 | |
| 2022-02-10 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2021-09-27 | 通期業績 | 截至二零二一年六月三十日止年度之年度業績公告 | |
| 2021-09-20 | 通期業績 | 有關截至二零二零年六月三十日止年度的年報之補充公告 | |
| 2021-09-17 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期及建議批准宣派及派付特別股息 | |
| 2021-09-16 | 業績警告 | 正面盈利預告 | |
| 2021-09-13 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2021-02-24 | 中間業績 | 截至二零二零年十二月三十一日止六個月之 中期業績公告 | |
| 2021-02-23 | 中間業績 | 截至二零二零年十二月三十一日止六個月之 中期業績公告 | |
| 2021-02-09 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2020-09-18 | 通期業績 | 截至二零二零年六月三十日止年度之年度業績公告 | |
| 2020-09-08 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2020-02-18 | 中間業績 | 截至二零一九年十二月三十一日止六個月之 中期業績公告 | |
| 2020-02-05 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2019-09-29 | 通期業績 | 截至二零一九年六月三十日止年度之年度業績公告 | |
| 2019-09-19 | 取締役会開催日 | 更改董事會會議日期 | |
| 2019-09-10 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2019-02-28 | 中間業績 | 截至二零一八年十二月三十一日止六個月之 中期業績公告 | |
| 2019-02-15 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2018-08-24 | 通期業績 | 截至二零一八年六月三十日止年度之年度業績公告 | |
| 2018-08-14 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2018-02-20 | 中間業績 | 截至二零一七年十二月三十一日止六個月之中期業績公告 | |
| 2018-02-06 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2017-08-25 | 通期業績 | (1) 截至二零一七年六月三十日止年度之年度業績公告;及 (2) 變更所得款項淨額用途 | |
| 2017-08-14 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 |
出典は香港取引所の披露易(HKEXnews)。香港に四半期報告の義務は無く、多くの会社は中間と通期のみ発表します。業績警告と取締役会開催日は業績前の重要シグナルとして併載します。