億華通(02402)業績公告・最新の開示
| 公告日 | 種別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 中間業績 | 截至2026年6月30日止六個月之中期業績公告 | |
| 2026-08-17 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2026-08-14 | 業績警告 | 盈利預告 – 虧損減少 | |
| 2026-05-04 | 通期業績 | 截至2025年12月31日止年度之全年業績公告 | |
| 2026-04-30 | 四半期業績 | 2026年第一季度報告 | |
| 2026-04-27 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2026-04-16 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2026-04-15 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2026-04-01 | 取締役会開催日 | 內幕消息 (1) 延遲刊發截至2025 年12 月31 日止年度的全年業績;(2) 可能延遲寄發截至2025 年12 月31 日止年度的年度報告;(3) 董事會會議延期;及 (4) 暫停買賣 | |
| 2026-03-19 | 取締役会開催日 | 更改董事會召開日期 | |
| 2026-03-18 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2026-01-30 | 業績警告 | 2025年年度業績預告 | |
| 2025-10-30 | 四半期業績 | 2025年第三季度報告 | |
| 2025-10-17 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2025-08-28 | 中間業績 | 截至2025年6月30日止六個月之中期業績公告 | |
| 2025-08-18 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2025-08-13 | 業績警告 | 盈利預警 | |
| 2025-04-29 | 四半期業績 | 2025 年第一季度報告 | |
| 2025-04-11 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2025-03-31 | 通期業績 | 截至2024年12月31日之全年業績公告 | |
| 2025-03-21 | 取締役会開催日 | 董事會會議延期 | |
| 2025-03-18 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2025-01-24 | 業績警告 | 2024 年年度業績預告 | |
| 2024-10-30 | 四半期業績 | 2024 年第三季度報告 | |
| 2024-10-17 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2024-08-29 | 中間業績 | 截至2024年6月30日止六個月之中期業績公告 | |
| 2024-08-16 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2024-08-16 | 業績警告 | 盈利預警 | |
| 2024-04-26 | 四半期業績 | 2024年第一季度報告 | |
| 2024-04-16 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2024-03-28 | 通期業績 | 截至二零二三年十二月三十一日之全年業績公告 | |
| 2024-03-18 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2024-01-30 | 業績警告 | 2023年年度業績預告 | |
| 2023-10-30 | 四半期業績 | 2023年第三季度報告 | |
| 2023-10-25 | 業績警告 | 盈利預警 - 歸屬於上市公司股東的淨虧損增加 | |
| 2023-10-17 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2023-08-30 | 中間業績 | 截至2023年6月30日止六個月之中期業績公告 | |
| 2023-08-18 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2023-08-11 | 業績警告 | 盈利預警 | |
| 2023-04-27 | 四半期業績 | 2023年第一季度報告 | |
| 2023-04-17 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2023-03-30 | 通期業績 | 截至二零二二年十二月三十一日之全年業績公告 | |
| 2023-03-17 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2023-01-30 | 業績警告 | 2022年年度業績預告 |
出典は香港取引所の披露易(HKEXnews)。香港に四半期報告の義務は無く、多くの会社は中間と通期のみ発表します。業績警告と取締役会開催日は業績前の重要シグナルとして併載します。