富力地產(02777)業績公告・最新の開示
| 公告日 | 種別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 中間業績 | 二零二六年中期業績公告 | |
| 2026-08-24 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2026-08-17 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2026-03-31 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2026-03-31 | 通期業績 | 二零二五年年度業績公告 | |
| 2026-03-19 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2025-08-27 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2025-08-27 | 中間業績 | 二零二五年中期業績公告 | |
| 2025-08-15 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2025-03-30 | 通期業績 | 二零二四年年度業績公告 | |
| 2025-03-18 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2024-08-28 | 中間業績 | 二零二四年中期業績公告 | |
| 2024-08-27 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2024-08-16 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2024-03-28 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2024-03-28 | 通期業績 | 二零二三年年度業績公告 | |
| 2024-03-18 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2023-08-28 | 中間業績 | 二零二三年中期業績公告 | |
| 2023-08-25 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2023-08-16 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2023-03-31 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2023-03-31 | 通期業績 | 二零二二年經審核年度業績公告 | |
| 2023-03-21 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2022-08-31 | 中間業績 | 二零二二年中期業績公告 | |
| 2022-08-30 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2022-08-19 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2022-08-07 | 通期業績 | 二零二一年經審核年度業績公告 | |
| 2022-08-05 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2022-07-26 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2022-03-31 | 通期業績 | 二零二一年未經審核年度業績公告 | |
| 2022-03-25 | 業績警告 | (1)內幕消息; (2)盈利警告; (3)延遲刊發截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核全年業績公告; (4)董事會會議延期;及(5)刊發截至二零二一年十二月三十一日止年度之未經審核全年業績公告 | |
| 2022-03-21 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2021-08-24 | 中間業績 | 二零二一年中期業績公告 | |
| 2021-08-12 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2021-03-25 | 通期業績 | 二零二零年年度業績公告 | |
| 2021-03-15 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2020-10-30 | 四半期業績 | 公告 - 本公司二零二零年第三季度未經審核季度報告 | |
| 2020-08-24 | 中間業績 | 二零二零年中期業績公告 | |
| 2020-08-12 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2020-05-03 | 四半期業績 | 公告 - 本公司二零二零年第一季度未經審核季度報告 | |
| 2020-03-26 | 通期業績 | 二零一九年年度業績公告 | |
| 2020-03-16 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2019-10-31 | 四半期業績 | 公告 - 本公司二零一九年第三季度未經審核季度報告 | |
| 2019-08-22 | 中間業績 | 二零一九年中期業績公告 | |
| 2019-08-12 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2019-04-30 | 四半期業績 | 公告 - 本公司二零一九年第一季度未經審核季度報告 | |
| 2019-03-20 | 通期業績 | 二零一八年年度業績公告 | |
| 2019-03-08 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2019-02-17 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2018-10-31 | 四半期業績 | 公告 - 本公司二零一八年第三季度未經審核季度報告 | |
| 2018-08-24 | 中間業績 | 二零一八年中期業績公告 | |
| 2018-08-14 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2018-08-09 | 業績警告 | 正面盈利預告 | |
| 2018-04-30 | 四半期業績 | 公告 - 本公司二零一八年第一季度未經審核季度報告 | |
| 2018-03-19 | 通期業績 | 二零一七年年度業績公告 | |
| 2018-03-07 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2018-02-08 | 業績警告 | 正面盈利預告 | |
| 2017-10-30 | 四半期業績 | 公告 - 本公司二零一七年第三季度未經審核季度報告 | |
| 2017-08-22 | 中間業績 | 二零一七年中期業績公告 | |
| 2017-08-10 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 |
出典は香港取引所の披露易(HKEXnews)。香港に四半期報告の義務は無く、多くの会社は中間と通期のみ発表します。業績警告と取締役会開催日は業績前の重要シグナルとして併載します。