愛得威建設集團(06189)業績公告・最新の開示
| 公告日 | 種別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 取締役会開催日 | 內幕消息 (1) 延遲刊發2025年度業績;(2) 董事會會議延期;及(3) 繼續停牌 | |
| 2025-09-03 | 中間業績 | 截至2025年6月30日止六個月之中期業績公告 | |
| 2025-09-03 | 中間業績 | 截至2025年6月30日止六個月之中期業績公告 | |
| 2025-08-22 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2025-03-31 | 通期業績 | 截至2024年12月31日止年度之年度業績公告 | |
| 2025-03-20 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2024-08-16 | 中間業績 | 截至2024年6月30日止六個月之中期業績公告 | |
| 2024-08-06 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2024-03-28 | 通期業績 | 截至2023年12月31日止年度之年度業績公告 | |
| 2024-03-18 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2023-10-20 | 中間業績 | 截至2023年6月30日止六個月之 中期業績公告 | |
| 2023-09-28 | 通期業績 | 截至2022年12月31日止年度之 年度業績公告 | |
| 2023-09-27 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2023-09-15 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2022-08-30 | 中間業績 | 截至2022年6月30日止六個月之 中期業績公告 | |
| 2022-08-25 | 業績警告 | 盈利預警 | |
| 2022-08-18 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2022-04-12 | 通期業績 | 截至2021年12月31日止年度之年度業績公告 | |
| 2022-04-01 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 及 刊發年度2021年年度業績之日期 | |
| 2022-03-30 | 取締役会開催日 | (1)延遲刊發2021年年度業績 (2)可能延遲寄發2021年年報 (3)董事會會議延期 及 (4)暫停買賣 | |
| 2022-03-23 | 業績警告 | 盈利預警 | |
| 2022-03-16 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2021-09-08 | 通期業績 | 有關截至二零二零年十二月三十一日止年度之 年報之補充公佈 | |
| 2021-08-30 | 中間業績 | 2021年中期業績公佈 | |
| 2021-08-17 | 業績警告 | 正面盈利預告 | |
| 2021-08-13 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2021-03-30 | 通期業績 | 截至2020年12月31日止年度之年度業績公佈 | |
| 2021-03-26 | 業績警告 | 盈利預警 | |
| 2021-03-15 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2020-08-28 | 中間業績 | 2020年中期業績公佈 | |
| 2020-08-20 | 業績警告 | 盈利預警 | |
| 2020-08-13 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2020-03-30 | 通期業績 | 截至2019年12月31日止年度 之年度業績公佈 | |
| 2020-03-16 | 業績警告 | 盈利預警 | |
| 2020-03-13 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2019-10-16 | 中間業績 | 截至2018年12月31日止年度之年報 及截至2019年6月30日止六個月之中期報告 之補充公告 | |
| 2019-08-30 | 中間業績 | 2019年中期業績公佈 | |
| 2019-08-15 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2019-03-28 | 通期業績 | 截至2018年12月31日止年度 之年度業績公佈 | |
| 2019-03-12 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2018-08-27 | 中間業績 | 2018年中期業績公佈 | |
| 2018-08-13 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2018-03-23 | 通期業績 | 截至2017年12月31日止年度 之年度業績公佈 | |
| 2018-03-07 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2017-08-25 | 中間業績 | 2017年中期業績公佈 | |
| 2017-08-10 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2017-03-24 | 通期業績 | 截至2016年12月31日止年度之年度業績公佈 | |
| 2017-03-07 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 |
出典は香港取引所の披露易(HKEXnews)。香港に四半期報告の義務は無く、多くの会社は中間と通期のみ発表します。業績警告と取締役会開催日は業績前の重要シグナルとして併載します。