決算資料
最新の開示
傳承教育集團(08195)業績公告・最新の開示
| 公告日 | 種別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 通期業績 | 截至二零二六年三月三十一日止年度之年度業績公佈 | |
| 2026-06-02 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2025-11-26 | 中間業績 | 截至二零二五年九月三十日止六個月中期業績公佈 | |
| 2025-11-10 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2025-06-27 | 通期業績 | 截至二零二五年三月三十一日止年度之年度業績公佈 | |
| 2025-06-17 | 取締役会開催日 | 董事會會議延期舉行 | |
| 2025-06-10 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2024-12-20 | 通期業績 | 有關截至二零二四年三月三十一日止年度之年報之補充公佈 | |
| 2024-11-29 | 中間業績 | 截至二零二四年九月三十日止六個月中期業績公佈 | |
| 2024-11-13 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2024-06-28 | 通期業績 | 截至二零二四年三月三十一日止年度之年度業績公佈 | |
| 2024-06-05 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2023-11-17 | 通期業績 | 有關截至二零二三年三月三十一日止年度之年報之補充公佈 | |
| 2023-11-14 | 中間業績 | 截至二零二三年九月三十日止六個月中期業績公佈 | |
| 2023-10-12 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2023-08-14 | 四半期業績 | 截至二零二三年六月三十日止三個月第一季度業績公佈 | |
| 2023-07-18 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2023-07-07 | 通期業績 | 截至二零二三年三月三十一日止年度之年度業績公佈 | |
| 2023-06-30 | 通期業績 | 截至二零二三年三月三十一日止年度之年度業績公佈 | |
| 2023-06-12 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2023-02-14 | 四半期業績 | 截至二零二二年十二月三十一日止九個月第三季度業績公佈 | |
| 2023-02-03 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2022-11-14 | 中間業績 | 截至二零二二年九月三十日止六個月中期業績公佈 | |
| 2022-10-28 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2022-08-12 | 四半期業績 | 截至二零二二年六月三十日止三個月第一季度業績公佈 | |
| 2022-07-27 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2022-07-03 | 通期業績 | 截至二零二二年三月三十一日止年度之年度業績公佈 | |
| 2022-06-15 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2022-02-14 | 四半期業績 | 截至二零二一年十二月三十一日止九個月第三季度業績公佈 | |
| 2022-02-07 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2022-01-11 | 中間業績 | 有關截至二零二一年三月三十一日止年度之年報及 截至二零二一年九月三十日止六個月之中期報告之 補充公佈 | |
| 2021-12-30 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2021-11-14 | 中間業績 | 截至二零二一年九月三十日止六個月中期業績公佈 | |
| 2021-10-26 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2021-09-29 | 四半期業績 | 有關截至二零二一年六月三十日止三個月的第一季度業績報告之澄清公佈 | |
| 2021-08-13 | 四半期業績 | 截至二零二一年六月三十日止三個月第一季度業績公佈 | |
| 2021-08-09 | 業績警告 | 正面盈利預告 | |
| 2021-07-29 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2021-06-29 | 通期業績 | 截至二零二一年三月三十一日止年度之年度業績公佈 | |
| 2021-06-15 | 業績警告 | 正面盈利預告 | |
| 2021-06-11 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2021-03-01 | 四半期業績 | 有關本公司截至二零二零年十二月三十一日止九個月的第三季度業績報告之補充公佈 | |
| 2021-02-09 | 四半期業績 | 有關本公司截至二零二零年十二月三十一日止九個月的第三季度業績報告之補充公佈 | |
| 2021-02-08 | 四半期業績 | 截至二零二零年十二月三十一日止九個月第三季度業績公佈 | |
| 2021-01-29 | 業績警告 | 正面盈利預告 | |
| 2021-01-14 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2020-11-13 | 中間業績 | 截至二零二零年九月三十日止六個月中期業績公佈 | |
| 2020-11-02 | 業績警告 | 正面盈利預告 | |
| 2020-10-27 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2020-08-14 | 四半期業績 | 截至二零二零年六月三十日止三個月 第一季度業績公佈 | |
| 2020-07-23 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2020-06-24 | 通期業績 | 截至二零二零年三月三十一日止年度之 年度業績公佈 | |
| 2020-06-03 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2020-02-14 | 四半期業績 | 截至二零一九年十二月三十一日止九個月 第三季度業績公佈 | |
| 2020-01-23 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2019-11-14 | 中間業績 | 截至二零一九年九月三十日止六個月 中期業績公佈 | |
| 2019-10-30 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2019-08-14 | 四半期業績 | 截至二零一九年六月三十日止三個月 第一季度業績公佈 | |
| 2019-08-09 | 業績警告 | 正面盈利預告 | |
| 2019-07-18 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 |
出典は香港取引所の披露易(HKEXnews)。香港に四半期報告の義務は無く、多くの会社は中間と通期のみ発表します。業績警告と取締役会開催日は業績前の重要シグナルとして併載します。