港娛國際(08291)業績公告・最新の開示
| 公告日 | 種別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 中間業績 | 截至二零二六年六月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2026-08-12 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2026-05-07 | 通期業績 | 有關截至二零二五年十二月三十一日止年度的年報之補充公佈 | |
| 2026-03-31 | 通期業績 | 截至二零二五年十二月三十一日止年度 年度業績公佈 | |
| 2026-03-24 | 業績警告 | 正面盈利預告 | |
| 2026-03-09 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2025-08-29 | 中間業績 | 截至二零二五年六月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2025-08-11 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2025-07-30 | 通期業績 | 有關截至二零二四年十二月三十一日止年度的年報之補充公佈 | |
| 2025-03-31 | 通期業績 | 截至二零二四年十二月三十一日止年度業績公佈 | |
| 2025-03-13 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2024-08-30 | 中間業績 | 截至二零二四年六月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2024-08-08 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2024-04-01 | 通期業績 | 截至二零二三年十二月三十一日止年度業績公佈 | |
| 2024-03-06 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2023-11-14 | 四半期業績 | 截至二零二三年九月三十日止九個月之第三季度業績公佈 | |
| 2023-11-02 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2023-08-14 | 中間業績 | 截至二零二三年六月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2023-08-10 | 通期業績 | 有關截至二零二二年十二月三十一日止年度的年報之補充公佈 | |
| 2023-08-03 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2023-05-15 | 四半期業績 | 截至二零二三年三月三十一日止三個月之第一季度業績公佈 | |
| 2023-04-24 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2023-04-03 | 通期業績 | 截至二零二二年十二月三十一日止年度業績公佈 | |
| 2023-04-02 | 通期業績 | 截至二零二二年十二月三十一日止年度業績公佈 | |
| 2023-03-20 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2022-11-11 | 四半期業績 | 截至二零二二年九月三十日止九個月之第三季度業績公佈 | |
| 2022-11-01 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2022-08-12 | 中間業績 | 截至二零二二年六月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2022-08-02 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2022-05-13 | 通期業績 | 有關截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度報告的補充公佈 | |
| 2022-05-13 | 四半期業績 | 截至二零二二年三月三十一日止三個月之第一季度業績公佈 | |
| 2022-04-28 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2022-04-01 | 通期業績 | 截至二零二一年十二月三十一日止年度業績公佈 | |
| 2022-03-21 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2021-11-12 | 四半期業績 | 截至二零二一年九月三十日止九個月之第三季度業績公佈 | |
| 2021-11-01 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2021-08-13 | 中間業績 | 截至二零二一年六月三十日止六個月之 中期業績公佈 | |
| 2021-07-26 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2021-05-14 | 四半期業績 | 截至二零二一年三月三十一日止三個月之第一季度業績公佈 | |
| 2021-04-29 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2021-04-01 | 通期業績 | 截至二零二零年十二月三十一日止年度業績公佈 | |
| 2021-03-16 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2020-11-12 | 四半期業績 | 截至二零二零年九月三十日止九個月 第三季度業績公佈 | |
| 2020-10-30 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2020-08-13 | 通期業績 | 有關截至二零一九年十二月三十一日止年度之年度報告的補充公佈 | |
| 2020-08-13 | 中間業績 | 截至二零二零年六月三十日止六個月中期業績公佈 | |
| 2020-07-29 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2020-05-14 | 四半期業績 | 截至二零二零年三月三十一日止三個月之第一季度業績公佈 | |
| 2020-05-08 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2020-05-04 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2020-03-31 | 通期業績 | 截至二零一九年十二月三十一日止年度業績公佈 | |
| 2020-03-19 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2019-11-14 | 四半期業績 | 截至二零一九年九月三十日止九個月第三季度業績公佈 | |
| 2019-11-01 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2019-08-13 | 中間業績 | 截至二零一九年六月三十日止六個月中期業績公佈 | |
| 2019-07-29 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2019-05-14 | 四半期業績 | 截至二零一九年三月三十一日止三個月之第一季度業績公佈 | |
| 2019-04-29 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2019-03-27 | 通期業績 | 截至二零一八年十二月三十一日止年度業績公佈 | |
| 2019-03-11 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 |
出典は香港取引所の披露易(HKEXnews)。香港に四半期報告の義務は無く、多くの会社は中間と通期のみ発表します。業績警告と取締役会開催日は業績前の重要シグナルとして併載します。