君百延集團(08372)業績公告・最新の開示
| 公告日 | 種別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 通期業績 | 截至2026年3月31日止年度之全年業績公告 | |
| 2026-05-27 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2025-11-21 | 中間業績 | 截至2025年9月30日止六個月之中期業績公告 | |
| 2025-11-11 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2025-06-20 | 通期業績 | 截至2025年3月31日止年度之全年業績公告 | |
| 2025-05-30 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2024-11-08 | 中間業績 | 截至2024年9月30日止六個月之中期業績公告 | |
| 2024-10-29 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2024-06-28 | 通期業績 | 截至2024年3月31日止年度之全年業績公告 | |
| 2024-06-18 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2023-11-10 | 中間業績 | 截至2023年9月30日止六個月之中期業績公告 | |
| 2023-10-31 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2023-08-11 | 四半期業績 | 截至二零二三年六月三十日止三個月第一季度業績公佈 | |
| 2023-08-01 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2023-06-16 | 通期業績 | 截至2023年3月31日止年度之全年業績公告 | |
| 2023-06-09 | 業績警告 | 正面盈利預告 | |
| 2023-06-01 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2023-02-10 | 四半期業績 | 截至2022年12月31日止九個月之第三季度業績公告 | |
| 2023-01-20 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2022-11-04 | 中間業績 | 截至2022年9月30日止六個月之中期業績公告 | |
| 2022-10-25 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2022-08-05 | 四半期業績 | 截至2022年6月30日止三個月之第一季度業績公告 | |
| 2022-07-26 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2022-06-17 | 通期業績 | 截至2022年3月31日止年度之全年業績公告 | |
| 2022-06-08 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2022-06-01 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2022-01-28 | 四半期業績 | 截至2021年12月31日止九個月之第三季度業績公告 | |
| 2022-01-13 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2021-11-05 | 中間業績 | 截至2021年9月30日止六個月之中期業績公告 | |
| 2021-10-26 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2021-10-22 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2021-08-06 | 四半期業績 | 截至2021年6月30日止三個月之第一季度業績公告 | |
| 2021-07-27 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2021-07-23 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2021-06-18 | 通期業績 | 截至2021年3月31日止年度之全年業績公告 | |
| 2021-06-04 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2021-02-05 | 四半期業績 | 截至2020年12月31日止九個月之 第三季度業績公告 | |
| 2021-01-26 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2020-11-06 | 中間業績 | 截至2020年9月30日止六個月之中期業績公告 | |
| 2020-10-27 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2020-08-07 | 四半期業績 | 截至2020年6月30日止三個月之 第一季度業績公告 | |
| 2020-07-28 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2020-06-19 | 通期業績 | 截至2020 年3 月31 日止年度 之全年業績公告 | |
| 2020-06-05 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2020-02-11 | 四半期業績 | 截至2019年12月31日止九個月之第三季度業績公告 | |
| 2020-01-29 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2019-11-08 | 中間業績 | 截至2019年9月30日止六個月之中期業績公告 | |
| 2019-10-29 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2019-08-09 | 四半期業績 | 截至2019 年6 月30 日止三個月之 第一季度業績公告 | |
| 2019-07-16 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2019-06-21 | 通期業績 | 截至2019年3月31日止年度 之全年業績公告 | |
| 2019-06-05 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2019-02-01 | 四半期業績 | 截至2018年12月31日止九個月之 第三季度業績公告 | |
| 2019-01-17 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2018-11-06 | 中間業績 | 截至2018年9月30日止三個月之 中期業績公告 | |
| 2018-10-19 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2018-08-07 | 四半期業績 | 截至2018年6月30日止三個月之 第一季度業績公告 | |
| 2018-07-20 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2018-06-25 | 通期業績 | 截至2018年3月31日止年度 之全年業績公告 | |
| 2018-06-12 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 |
出典は香港取引所の披露易(HKEXnews)。香港に四半期報告の義務は無く、多くの会社は中間と通期のみ発表します。業績警告と取締役会開催日は業績前の重要シグナルとして併載します。