寶發控股(08532)業績公告・最新の開示
| 公告日 | 種別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 通期業績 | 截至2026年3月31日止年度的全年業績公告 | |
| 2026-06-30 | 通期業績 | 截至2026年3月31日止年度的全年業績公告 | |
| 2026-06-26 | 業績警告 | 盈利警告公告 | |
| 2026-06-12 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2026-05-04 | 通期業績 | 有關2025年年度報告之補充公告 | |
| 2025-12-02 | 中間業績 | 有關2025年中期業績公告及公司於2025年11月28日刊發之通函的補充公告 | |
| 2025-11-30 | 中間業績 | 截至2025年9月30日止六個月的中期業績公告 | |
| 2025-11-27 | 業績警告 | 盈利預警 | |
| 2025-11-19 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2025-10-31 | 通期業績 | 截至2025年3月31日止年度的全年業績公告及股份繼續停牌 | |
| 2025-10-24 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2025-10-17 | 取締役会開催日 | 內部消息 - (1)進一步延遲刊發2025年度業績及年報;及(2)股份繼續停牌 | |
| 2025-10-08 | 取締役会開催日 | 內部消息 - (1) 進一步延遲刊發2025全年業績及年報;(2) 復牌季度更新;(3) 董事會召開日期;及(4) 股份繼續停牌 | |
| 2025-10-06 | 取締役会開催日 | 澄清公佈 | |
| 2025-10-03 | 取締役会開催日 | 內部消息 - (1) 進一步延遲刊發2025全年業績及年報;(2) 復牌季度更新;(3) 董事會召開日期;及(4) 股份繼續停牌 | |
| 2025-09-22 | 取締役会開催日 | 內部消息 - (1) 進一步延遲刊發2025年度業績及年報;(2) 董事會召開日期;及(3) 股份繼續停牌 | |
| 2025-09-12 | 取締役会開催日 | 內部消息 - (1) 進一步延遲刊發2025年度業績及年報;(2) 變更董事會會議日期;及(3) 股份繼續停牌 | |
| 2025-08-29 | 取締役会開催日 | 內部消息 - (1)進一步延遲刊發2025年度業績及年報;(2)變更董事會會議日期;及(3)股份繼續停牌 | |
| 2025-08-22 | 取締役会開催日 | 內部消息 - (1)進一步延遲刊發2025年度業績及年報;(2)變更董事會會議日期;及(3)股份繼續停牌 | |
| 2025-08-15 | 業績警告 | 盈利預警及繼續暫停買賣 | |
| 2025-08-12 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2025-08-11 | 取締役会開催日 | 有關延遲刊發2025年全年業績的補充公告及2025年年度報告;及股份繼續停牌 | |
| 2025-06-30 | 取締役会開催日 | (1)延遲刊登2025年全年業績;(2)押後舉行董事會會議;及(3)股份可能停牌 | |
| 2025-06-18 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2024-11-29 | 中間業績 | 截至2024年9月30日止六個月的中期業績公告 | |
| 2024-11-20 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2024-07-31 | 通期業績 | 截至2024年3月31日止年度的全年業績公告及恢復買賣 | |
| 2024-07-23 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告及股份繼續停牌 | |
| 2024-06-27 | 取締役会開催日 | (1)延遲刊登2024年全年業績;(2)押後舉行董事會會議;及(3)股份可能停牌 | |
| 2024-06-18 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2023-11-08 | 中間業績 | 截至2023年9月30日止六個月的中期業績公告 | |
| 2023-10-27 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2023-08-10 | 四半期業績 | 截至2023年6月30日止三個月的第一季度業績公告 | |
| 2023-07-31 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2023-06-21 | 通期業績 | 截至2023年3月31日止年度的全年業績公告 | |
| 2023-06-09 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2023-02-08 | 四半期業績 | 截至2022年12月31日止九個月的第三季度業績公告 | |
| 2023-01-27 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2022-11-08 | 中間業績 | 截至2022年9月30日止六個月的中期業績公告 | |
| 2022-10-27 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2022-08-09 | 四半期業績 | 截至2022年6月30日止三個月的第一季度業績公告 | |
| 2022-07-28 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2022-06-22 | 通期業績 | 截至2022年3月31日止年度的 全年業績公告 | |
| 2022-06-10 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2022-02-08 | 四半期業績 | 截至2021年12月31日止九個月的第三季度業績公告 | |
| 2022-01-24 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2021-11-09 | 中間業績 | 截至2021年9月30日止六個月的中期業績公告 | |
| 2021-10-28 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2021-08-10 | 四半期業績 | 截至2021年6月30日止三個月的第一季度業績公告 | |
| 2021-07-29 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2021-06-22 | 通期業績 | 截至2021年3月31日止年度的全年業績公告 | |
| 2021-06-09 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2021-02-08 | 四半期業績 | 截至2020年12月31日止九個月的第三季度業績公告 | |
| 2021-02-03 | 業績警告 | 正面盈利預告 | |
| 2021-01-27 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2020-11-10 | 中間業績 | 截至2020年9月30日止六個月的中期業績公告 | |
| 2020-10-29 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2020-08-11 | 四半期業績 | 截至2020年6月30日止三個月的 第一季度業績公告 | |
| 2020-07-30 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2020-06-22 | 通期業績 | 截至2020年3月31日止年度的全年業績公告 |
出典は香港取引所の披露易(HKEXnews)。香港に四半期報告の義務は無く、多くの会社は中間と通期のみ発表します。業績警告と取締役会開催日は業績前の重要シグナルとして併載します。