諸位股東女士先生:感謝各位股東長期對本公司的支持,謹將營運狀況報告如下:一、一一四年度營業報告本公司一一四年合併銷貨淨額為新台幣九十二億二仟一佰萬元,預算達成率為 77%,較去年同期減少十八億六仟六佰萬元。合併營業淨損為十二億六仟萬元,較去年同期不利四億一仟七佰萬元。合併稅後淨損為九億八仟二佰萬元,較去年同期不利二億三仟一佰萬元。合併稅後淨損歸屬於本公司業主為九億一仟九佰萬元,較一一三年同期不利二億一仟萬元。原料方面:乙烯:一一四年受地緣政治緊張、OPEC+增產效應,原油/石腦油價格全年震盪下滑。加上中國極大化擴充產能,過剩產能外溢、同時貿易壁壘興起,使全球石化及下游塑膠衍生物需求呈現疲弱,東北亞乙烯廠商利差縮減,面臨虧損。亞洲裂解廠啟動進料結構改造及生產規模縮小以應付變局。EDC:上半年鹼氯廠穩定開工,高價乙烯支撐亞洲 EDC 行情。隨美方啟動關稅戰、印度 PVC 政策延宕,下游 PVC 需求疲軟及遠洋貨源轉進亞洲,EDC 價格快速下滑,探底至九十七年來最低。鹼廠普遍利差縮減,進行產量調控,供應緊縮,惟終端需求偏弱,EDC 在損益平衡區間小幅波動。產品方面:PVC/VCM:中國房地產長期不景氣,中國 PVC 內貿需求衰退,加上新增產能大幅投產,供需嚴重失衡。過剩產量出口競銷,全年外銷量突破 382 萬噸,拖累全球 PVC 行情,壓縮 PVC 利差;上游 VCM 廠被迫延長歲修或降低操作率因應,惟仍難挽行情走跌。隨年終印度取消 ADD/BIS,PVC 行情進一步下跌,VCM 價格跌破五年新低。本公司 PVC 年產量 23.8 萬噸,扣除自用量,外部銷售 23.3 萬噸,較一一三年及預算分別減少 16%及 23%。重要子公司台氯 VCM 年產量 29 萬噸,扣除 PVC 粉自用量,對外銷售 5 萬噸,較一一三年及預算分別增加 85%及 100%。化學產品:受北美增課關稅影響,傳統產業開工下降,僅電子及半導體廠支撐需求,加上中國低價競爭,分食國內市占份額,壓抑液鹼行情。本公司年產 6.4 萬乾噸,銷售 5.8 萬乾噸,較一一三年及預算減少 1%及 3%。加工產品:建材產品受國內民間營造缺工、原物料價格上漲及央行房貸信用管制政策影響,房市銷售/推案/開工均呈衰退。本司該類產品年產 1.4 萬噸,銷售 1.4 萬噸,較一一三年及預算分別減少 12%及 24%。膠布產品受北美關稅不明、中國低價競爭及一一三年第四季火損影響產銷量,膠布年產 1.1 萬噸,銷售 1.1 萬公噸,較一一三年減少 34%及預算增加 4%。膠皮產品亦因北美關稅增課,市場提早拉貨,致第四季需求銳減。本公司膠皮年產 439 萬碼,銷售 466 萬碼,較一一三年及預算分別減少 5%及 16%。二、一一五年度營業計劃概要原料方面:乙烯 : 一一五年全球石化預期低速成長,雖東北亞及歐洲縮編產能,但中國及東南亞下半年新增產能持續開出,供需不平衡難見緩解。隨美以伊 中東戰事加劇,荷姆茲海峽關閉,引發亞洲能源、原油/輕油供應中斷,預期上半年量/價波動激烈,牽動相關下游石化、塑膠產業供需失衡。EDC : 隨美以伊 中東戰事開打,輕油及能源成本上漲,乙稀及 PVC 廠降載、鹼氯廠降低操作率,氯供應受限,EDC 產量緊縮,急速推升 EDC 行情。PVC 產品方面:中國經濟仍面臨多重壓力,預期透過積極政策刺激內需、執行反內捲政策(取消出口退稅),並汰除 PVC 老舊產能,有利改善 PVC 經營環境。雖中東戰事干擾 PVC 貿易流動,但印度、東南亞、非洲、中南美等新興市場需求可望成長。本公司 PVC 產品產銷強調 : PVC 粉視市場變化機動調整 PVC 及 VCM 產銷規劃,以提高獲利為準則。同時重合槽更新預估完工試車,除順利量產,也將擴大特殊品之生產技術及銷售。膠布及膠皮銷售積極進行新產品開發,提升附加價值、差異化和分散市場。策略性 ESG 新產品,環保材、ISO 14021/PCR 低碳建材及 ISO 14021/PIR 低碳膠布落實經營成效。歷經二年中國石化產能過剩,全球石化價格失序、歐亞面臨需求疲軟與低價競爭壓力,被迫關廠或降載。華夏公司在逆境中穩健推動企業體質改造,除製程端老舊及耗能設備汰舊換新,並持續 AI 智能化應用,優化能源運用效益及提升管理效能。在節能減碳方面,推動 ESG 合規,強化企業韌性。因應氣候變遷將加速生產線環保製程、減量及循環回收。一一五年中國致力整頓過剩產能及價格失序,美國關稅對下游製造影響漸淡,新興市場 PVC 需求恢復,PVC 築底信號明朗。經營團隊將秉持誠信、關懷、紀律、創新經營理念,落實工安環保及減碳歷程、強化公司治理、履行社會責任,堅持企業永續經營之目標。 董事長 吳亦圭 總經理 胡吉宏
華夏(1305)年報查詢
華夏海灣塑膠股份有限公司
基本資料
公司識別
- 代碼: 1305
- 簡稱: 華夏
- 英文簡稱: CGPC
- 公司全稱: 華夏海灣塑膠股份有限公司
- 統一編號: 11686106 工商登記 →
- 市場別: 上市
- 產業類別: 塑膠工業
- 成立日期: 1964/04/29
- 上市/上櫃日期: 1973/03/05
經營層與聯絡方式
- 董事長: 吳亦圭
- 總經理: 胡吉宏
- 發言人: 吳建興(營業處處長)
- 代理發言人: 黃俊閔
- 電話: (02)8751-6888
- 地址: 台北市內湖區基湖路37號12樓
股務與財務
- 實收資本額: 58.11 億元
- 已發行股數: 581,050,494
- 每股面額: 新台幣 10 元
- 股務代理: 本公司股務部
- 股務電話: (02)2650-3773
- 簽證會計師事務所: 勤業眾信聯合會計師事務所
- 簽證會計師: 張正修、劉怡青
產業鏈與類股
產業鏈由公司向櫃買中心「產業價值鏈資訊平台」自行申報,一家公司可同時屬於多條,與上方的「產業類別」是不同的分類軸。
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 54億 | 51億 | +5.5% |
| 營業毛利 | 5億 | -3億 | +255.6% |
| 營業利益 | 0億 | -8億 | +100.6% |
| 稅後淨利 | -0億 | -7億 | +99.7% |
| 每股盈餘(元) | 0.02 | -1.16 | +101.7% |
台股財報為累計制:第二季起為累計數(Q2=上半年、Q3=前三季)。年增率為同期別對比。
資料來源:公開資訊觀測站(MOPS)綜合損益表
歷史業績
營收與獲利
單季・單位:億元(新台幣)
營業收入 27.3 億元
稅後淨利 1.33 億元
台股財報為累計制,此處已還原為單季(Q2=上半年減第一季,依此類推)。
查看數字表:損益表
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 32.0 | 39.9 | 35.3 | 34.8 | 35.3 | 41.8 | 36.3 | 32.2 | 36.6 | 36.9 | 29.6 | 35.3 | 37.7 | 35.3 | 33.6 | 35.0 | 36.9 | 36.2 | 36.1 | 37.7 | 41.4 | 36.8 | 34.8 | 38.9 | 32.3 | 43.5 | 38.3 | 37.1 | 35.9 | 22.9 | 32.6 | 45.9 | 49.8 | 45.8 | 55.5 | 51.2 | 53.1 | 48.4 | 39.8 | 35.1 | 37.8 | 33.4 | 33.7 | 32.2 | 29.1 | 30.8 | 25.6 | 25.4 | 24.6 | 26.6 | 22.6 | 18.4 | 26.7 | 27.3 |
| 毛利 | 6.00 | 4.74 | 4.61 | 4.28 | 4.35 | 2.98 | 2.95 | 1.09 | 5.02 | 5.97 | 3.06 | 5.43 | 5.66 | 7.78 | 6.42 | 9.54 | 8.53 | 6.02 | 5.71 | 7.51 | 9.70 | 8.00 | 5.35 | 3.97 | 4.49 | 3.56 | 5.24 | 6.42 | 7.20 | 1.14 | 7.51 | 17.7 | 16.0 | 11.9 | 10.5 | 12.0 | 7.51 | 2.49 | -5.84 | 2.62 | 7.00 | 2.74 | 4.72 | 2.31 | 1.73 | 3.22 | -2.60 | -0.24 | -1.06 | -1.92 | -0.64 | 0.12 | 0.53 | 4.11 |
| 營業利益 | 3.46 | 1.80 | 1.95 | 1.89 | 1.76 | 0.18 | 0.32 | -1.30 | 2.16 | 3.42 | 0.56 | 3.02 | 2.85 | 5.01 | 3.80 | 7.09 | 5.79 | 3.12 | 3.03 | 4.57 | 6.56 | 5.23 | 2.73 | 1.20 | 1.84 | 0.3 | 2.26 | 3.34 | 4.23 | -1.01 | 4.59 | 13.7 | 11.0 | 8.32 | 5.98 | 7.83 | 2.42 | -1.80 | -9.73 | -0.74 | 3.78 | 0.04 | 1.43 | -0.65 | -1.00 | 0.46 | -5.21 | -2.68 | -3.58 | -4.17 | -2.96 | -1.89 | -1.76 | 1.80 |
| 稅前淨利 | 4.15 | 2.15 | 1.76 | 1.97 | 1.94 | -0.06 | 0.67 | -1.01 | 2.05 | 3.40 | 1.18 | 2.92 | 2.30 | 5.10 | 3.36 | 7.26 | 5.09 | 3.27 | 3.08 | 4.72 | 6.82 | 5.34 | 3.11 | 1.27 | 2.25 | 0.64 | 2.32 | 3.33 | 4.45 | -0.98 | 4.55 | 13.6 | 11.1 | 7.51 | 6.34 | 8.16 | 5.64 | -1.10 | -8.88 | -0.83 | 3.60 | 0.34 | 1.88 | -1.15 | -0.6 | 0.86 | -5.31 | -4.15 | -3.60 | -5.32 | -2.78 | -1.57 | -1.68 | 1.61 |
| 稅後淨利 | 3.53 | 1.67 | 1.40 | 1.55 | 1.62 | -0.25 | 0.48 | -0.62 | 1.70 | 2.69 | 0.83 | 2.91 | 1.92 | 4.24 | 3.01 | 6.26 | 4.20 | 2.58 | 2.74 | 3.88 | 5.84 | 4.18 | 2.48 | 1.07 | 1.91 | 0.48 | 1.88 | 2.71 | 3.49 | -0.65 | 3.88 | 11.2 | 8.87 | 5.93 | 5.20 | 6.31 | 4.99 | -0.87 | -7.12 | -0.37 | 2.54 | 0.2 | 1.52 | -0.32 | -0.42 | 0.93 | -4.31 | -3.72 | -2.84 | -4.26 | -1.24 | -1.48 | -1.35 | 1.33 |
資產負債表
單季・單位:億元(新台幣)
總資產 187 億元
總負債 106 億元
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 55.4 | 58.7 | 54.8 | 54.5 | 60.4 | 58.0 | 60.2 | 53.4 | 56.9 | 69.0 | 61.2 | 64.1 | 66.8 | 66.4 | 59.3 | 72.0 | 72.9 | 65.5 | 55.8 | 59.9 | 61.3 | 66.2 | 64.6 | 63.1 | 60.9 | 60.0 | 51.5 | 48.8 | 51.4 | 48.5 | 50.0 | 58.8 | 68.6 | 73.2 | 83.7 | 78.9 | 79.5 | 74.3 | 67.0 | 67.5 | 69.8 | 74.9 | 69.7 | 69.7 | 74.1 | 70.9 | 67.3 | 67.0 | 61.6 | 54.8 | 45.7 | 44.0 | 48.6 | 49.3 |
| 總資產 | 116 | 119 | 115 | 115 | 121 | 119 | 121 | 114 | 117 | 128 | 121 | 124 | 126 | 126 | 120 | 133 | 134 | 130 | 122 | 127 | 128 | 133 | 131 | 132 | 132 | 131 | 123 | 123 | 126 | 125 | 129 | 139 | 151 | 159 | 172 | 170 | 172 | 170 | 165 | 167 | 171 | 178 | 175 | 178 | 182 | 180 | 180 | 181 | 177 | 174 | 171 | 174 | 184 | 187 |
| 流動負債 | 24.2 | 27.2 | 22.1 | 20.2 | 26.5 | 28.7 | 30.2 | 25.0 | 25.6 | 34.1 | 28.5 | 26.2 | 28.7 | 29.4 | 20.2 | 24.8 | 23.0 | 27.4 | 16.4 | 17.9 | 16.6 | 24.6 | 21.0 | 21.1 | 20.6 | 27.0 | 17.3 | 16.9 | 16.4 | 18.6 | 18.0 | 22.2 | 25.5 | 38.2 | 43.8 | 29.9 | 26.9 | 38.9 | 30.3 | 31.1 | 26.7 | 29.8 | 31.3 | 34.2 | 41.9 | 43.8 | 50.7 | 49.3 | 52.7 | 57.2 | 49.4 | 40.3 | 44.7 | 39.5 |
| 總負債 | 55.6 | 58.5 | 53.4 | 51.8 | 56.0 | 58.1 | 59.5 | 52.9 | 54.2 | 64.2 | 55.5 | 55.9 | 56.4 | 57.0 | 47.8 | 55.5 | 52.5 | 54.4 | 43.3 | 44.7 | 40.4 | 48.3 | 44.1 | 44.1 | 42.4 | 48.6 | 38.7 | 36.2 | 35.5 | 37.5 | 37.3 | 35.9 | 38.9 | 51.4 | 59.9 | 51.4 | 48.5 | 63.1 | 65.0 | 66.4 | 67.9 | 76.6 | 72.1 | 75.2 | 80.1 | 79.9 | 83.7 | 87.6 | 86.9 | 89.2 | 87.9 | 91.9 | 103 | 106 |
| 淨值(權益) | 60.4 | 60.4 | 61.8 | 63.1 | 64.8 | 60.9 | 61.3 | 60.8 | 62.3 | 63.9 | 65.1 | 67.8 | 69.7 | 68.9 | 71.8 | 77.6 | 81.5 | 75.4 | 78.2 | 82.0 | 88.0 | 84.6 | 87.1 | 88.1 | 90.0 | 82.7 | 84.5 | 87.1 | 90.6 | 87.3 | 91.6 | 103 | 112 | 107 | 113 | 118 | 123 | 107 | 99.7 | 100 | 103 | 101 | 103 | 102 | 102 | 101 | 96.2 | 93.2 | 90.4 | 84.6 | 83.5 | 82.4 | 81.4 | 82.0 |
現金流量
單季・單位:億元(新台幣)
營運活動 -0.88 億元
投資活動 -4.98 億元
融資活動 3.51 億元
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 0.04 | -1.57 | 9.67 | 1.09 | -5.94 | 7.99 | -5.75 | 5.89 | 1.63 | 0.6 | 1.51 | 0.17 | 3.45 | 7.97 | 4.79 | 5.64 | 0.66 | 5.14 | 8.62 | 1.69 | 3.12 | 3.89 | 7.88 | 3.39 | 2.73 | 1.72 | 7.46 | 8.25 | 1.13 | 0.39 | 9.65 | 9.72 | 2.15 | 6.70 | 2.33 | 10.9 | 7.77 | -3.53 | 3.51 | 0.41 | 0.19 | 4.95 | 5.65 | -0.58 | 2.24 | 2.47 | 2.37 | 0.69 | -0.84 | -3.27 | -2.18 | 5.42 | 3.31 | -0.88 |
| 投資活動 | -2.32 | -0.09 | -1.12 | -1.08 | -2.46 | -1.71 | -0.95 | -0.6 | -0.36 | -0.48 | -0.82 | -1.37 | -0.53 | -0.48 | -2.13 | -1.68 | -0.87 | -4.80 | -2.44 | -2.05 | -1.38 | -1.18 | -1.42 | -3.38 | -1.88 | -1.33 | -1.73 | -4.79 | -1.55 | -3.08 | -3.65 | -3.67 | -3.24 | -5.79 | -4.43 | -3.51 | -3.79 | -3.55 | -3.83 | -4.11 | -2.27 | -3.35 | -6.51 | -8.60 | -2.77 | -2.57 | -6.65 | -2.62 | -4.80 | 1.45 | -5.98 | -6.68 | -6.21 | -4.98 |
| 融資活動 | 2.42 | -0.01 | -5.08 | -2.22 | 5.35 | -2.25 | 0.71 | -2.15 | 0.55 | 4.42 | -5.88 | 0.2 | 0.12 | -4.53 | -6.90 | 0.59 | 0.27 | -4.89 | -8.67 | -0.01 | 0.01 | 0 | -8.22 | -0.01 | -2.58 | 1.23 | -7.76 | -4.09 | 0.77 | 1.87 | -5.05 | -5.24 | -0.08 | 2.69 | 0.45 | -3.70 | -1.69 | 4.43 | 3.13 | 1.80 | 4.77 | 5.43 | -4.55 | 4.12 | 3.23 | 0.74 | 1.85 | 4.23 | 3.67 | 0.09 | 1.37 | 1.62 | 9.81 | 3.51 |
| 期末現金 | 9.67 | 8.01 | 11.4 | 9.29 | 6.29 | 10.3 | 4.35 | 7.60 | 9.38 | 13.9 | 8.79 | 7.83 | 10.8 | 13.8 | 9.42 | 14.1 | 14.1 | 9.52 | 7.03 | 6.63 | 8.34 | 11.1 | 9.33 | 9.35 | 7.64 | 9.26 | 7.22 | 6.53 | 6.88 | 6.00 | 6.99 | 7.77 | 6.59 | 10.2 | 8.52 | 12.2 | 14.5 | 11.8 | 14.6 | 12.8 | 15.5 | 22.5 | 17.1 | 12.0 | 14.8 | 15.4 | 12.9 | 15.2 | 13.3 | 11.6 | 4.79 | 5.12 | 12.0 | 9.69 |
獲利能力
單季・%
毛利率 15.1%
營業利益率 6.6%
淨利率 4.9%
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 18.7% | 11.9% | 13.1% | 12.3% | 12.3% | 7.1% | 8.1% | 3.4% | 13.7% | 16.2% | 10.3% | 15.4% | 15.0% | 22.0% | 19.1% | 27.2% | 23.1% | 16.6% | 15.8% | 19.9% | 23.4% | 21.7% | 15.4% | 10.2% | 13.9% | 8.2% | 13.7% | 17.3% | 20.1% | 5.0% | 23.0% | 38.6% | 32.1% | 25.9% | 19.0% | 23.5% | 14.2% | 5.2% | -14.7% | 7.5% | 18.5% | 8.2% | 14.0% | 7.2% | 5.9% | 10.5% | -10.1% | -0.9% | -4.3% | -7.2% | -2.8% | 0.7% | 2.0% | 15.1% |
| 營業利益率 | 10.8% | 4.5% | 5.5% | 5.5% | 5.0% | 0.4% | 0.9% | -4.0% | 5.9% | 9.3% | 1.9% | 8.5% | 7.6% | 14.2% | 11.3% | 20.2% | 15.7% | 8.6% | 8.4% | 12.1% | 15.8% | 14.2% | 7.9% | 3.1% | 5.7% | 0.7% | 5.9% | 9.0% | 11.8% | -4.4% | 14.1% | 29.9% | 22.2% | 18.2% | 10.8% | 15.3% | 4.6% | -3.7% | -24.4% | -2.1% | 10.0% | 0.1% | 4.3% | -2.0% | -3.4% | 1.5% | -20.3% | -10.5% | -14.5% | -15.7% | -13.1% | -10.3% | -6.6% | 6.6% |
| 淨利率 | 11.0% | 4.2% | 4.0% | 4.5% | 4.6% | -0.6% | 1.3% | -1.9% | 4.6% | 7.3% | 2.8% | 8.2% | 5.1% | 12.0% | 9.0% | 17.9% | 11.4% | 7.1% | 7.6% | 10.3% | 14.1% | 11.4% | 7.1% | 2.7% | 5.9% | 1.1% | 4.9% | 7.3% | 9.7% | -2.8% | 11.9% | 24.4% | 17.8% | 13.0% | 9.4% | 12.3% | 9.4% | -1.8% | -17.9% | -1.1% | 6.7% | 0.6% | 4.5% | -1.0% | -1.5% | 3.0% | -16.8% | -14.6% | -11.5% | -16.0% | -5.5% | -8.1% | -5.0% | 4.9% |
報酬率與負債比
單季・%
ROE -3.3%
ROA -1.5%
負債比率 56.3%
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | 12.9% | 10.0% | 7.1% | 5.5% | 2.0% | 2.0% | 6.8% | 7.3% | 12.6% | 12.6% | 14.9% | 17.6% | 21.2% | 23.4% | 22.2% | 21.0% | 16.8% | 17.7% | 20.8% | 19.8% | 15.9% | 10.8% | 7.1% | 6.2% | 8.0% | 9.5% | 8.7% | 10.7% | 18.8% | 23.0% | 30.7% | 30.6% | 23.8% | 19.0% | 14.6% | 3.1% | -3.1% | -5.2% | -4.6% | 3.8% | 3.9% | 0.9% | 1.7% | -4.1% | -7.7% | -10.3% | -16.4% | -13.4% | -11.2% | -9.7% | -3.3% |
| ROA | — | — | — | 7.1% | 5.3% | 3.6% | 2.9% | 1.1% | 1.1% | 3.4% | 3.8% | 6.8% | 6.9% | 7.8% | 10.1% | 12.0% | 13.6% | 12.6% | 13.1% | 10.3% | 11.5% | 12.7% | 13.0% | 10.5% | 7.4% | 4.5% | 4.2% | 5.5% | 6.6% | 5.8% | 7.5% | 13.7% | 16.8% | 21.1% | 20.7% | 17.1% | 13.9% | 9.5% | 2.0% | -2.0% | -3.4% | -2.7% | 2.3% | 2.3% | 0.6% | 0.9% | -2.3% | -4.2% | -5.5% | -8.5% | -6.9% | -5.5% | -4.6% | -1.5% |
| 負債比率 | 47.9% | 49.2% | 46.4% | 45.1% | 46.3% | 48.8% | 49.2% | 46.5% | 46.5% | 50.1% | 46.0% | 45.2% | 44.7% | 45.3% | 40.0% | 41.7% | 39.2% | 41.9% | 35.6% | 35.3% | 31.5% | 36.4% | 33.6% | 33.4% | 32.0% | 37.0% | 31.4% | 29.4% | 28.1% | 30.1% | 28.9% | 25.8% | 25.8% | 32.4% | 34.7% | 30.3% | 28.2% | 37.2% | 39.5% | 39.8% | 39.8% | 43.1% | 41.2% | 42.4% | 44.0% | 44.3% | 46.5% | 48.5% | 49.0% | 51.3% | 51.3% | 52.7% | 55.8% | 56.3% |
每股盈餘
單季・NT$
每股盈餘 NT$0.23
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(NT$) | 0.76 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | -0.06 | 0.10 | -0.13 | 0.35 | 0.53 | 0.18 | 0.58 | 0.38 | 0.85 | 0.58 | 1.21 | 0.79 | 0.49 | 0.56 | 0.74 | 1.10 | 0.72 | 0.48 | 0.22 | 0.36 | 0.08 | 0.33 | 0.45 | 0.59 | -0.13 | 0.65 | 1.84 | 1.49 | 0.87 | 0.86 | 1.03 | 0.78 | -0.16 | -1.17 | -0.09 | 0.40 | 0.00 | 0.25 | -0.06 | -0.05 | 0.16 | -0.71 | -0.62 | -0.46 | -0.70 | -0.18 | -0.24 | -0.21 | 0.23 |
營收與獲利
累計・單位:億元(新台幣)
營業收入 54.0 億元
稅後淨利 -0.02 億元
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
資產負債表
累計・單位:億元(新台幣)
總資產 187 億元
總負債 106 億元
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
現金流量
累計・單位:億元(新台幣)
營運活動 2.42 億元
投資活動 -11.2 億元
融資活動 13.3 億元
正數為現金流入、負數為流出。
獲利能力
累計・%
毛利率 8.6%
營業利益率 0.1%
淨利率 -0.0%
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
報酬率與負債比
累計・%
ROE -3.3%
ROA -1.5%
負債比率 56.3%
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
每股盈餘
累計・NT$
每股盈餘 NT$0.02
營收與獲利
年度・單位:億元(新台幣)
營業收入 92.2 億元
稅後淨利 -9.82 億元
年度=完整會計年度四季加總(未滿四季的年度不列);資產負債為年末餘額。
查看數字表:損益表
