各位股東女士、先生:回顧 114 年,全球政經情勢持續受地緣政治緊張、關稅保護主義升溫及供應鏈重組等多重因素影響,整體經濟環境充滿高度不確定性。在總體經濟成長趨緩之下,市場需求轉弱與成本上升壓力交互作用,企業經營面臨更為嚴峻之挑戰。在農業領域方面,肥料成本上升及能源價格波動,對農作物產量及供應結構造成影響。同時,氣候變遷與可耕地減少亦使生產力成長不如預期,大宗農產品價格持續上揚,進一步加劇通膨壓力。在此背景下,全球農化產業普遍面臨價格競爭加劇及利潤壓縮之挑戰。儘管外部環境嚴峻,興農集團在經營團隊審慎因應與全體同仁共同努力下,114 年度合併營收新台幣 186 億元,稅後淨利 10.9 億元,每股盈餘為 2.6 元,展現穩健經營成果。就各事業經營表現而言,植物保護事業近兩年受海外市場高庫存與產能過剩影響,成長動能略受限制,且產品價格低迷壓縮利潤空間。惟本公司積極拓展國際市場,於越南、泰國及巴西等地順利取得產品註冊登記並開始銷售,有效挹注營運動能,協助事業穩健度過產業調整期。面對產業環境變化,本公司於國內市場持續配合政府推動「友善環境發展與循環經濟節能減碳政策」,積極投入微生物製劑、免登記植物保護資材、生物刺激素及有機質肥料等產品開發。在傳統化學農藥領域,則持續推動安全劑型轉型與奈米化製劑技術,並以水性或低毒環保溶劑取代傳統有機溶劑,不僅提升產品效能,亦有效降低使用風險及環境負擔。除自有研發外,本公司亦持續深化與國際大廠合作,引進創新產品,提供完整之作物保護與營養管理解決方案,以鞏固市場地位與品牌競爭力。子公司方面,楓康超市持續深化「從種子到餐桌」之經營模式,提供安全、健康且具品質之商品,並透過熟食與季節商品強化顧客黏著度與市場競爭力,預計 115 年展店至 54 家。玉美生技於農產運銷、食品團膳及家庭用品等業務持續穩健成長;蔬果加工事業憑藉自有農場、契作體系與合格工廠,持續開發高附加價值產品並拓展高端客戶與餐飲通路。家用品事業則以環保、天然及有機為訴求,並積極發展寵物品牌,透過多元通路合作擴大市場版圖。在永續發展方面,本公司持續將 ESG 理念融入企業營運,積極推動綠色農業及環境保護措施,落實節能減碳與廢棄物減量,同時強化職場安全與員工照護,建構重視環境與安全之企業文化;並持續精進公司治理機制,落實誠信經營,實踐企業核心價值。展望 115 年,全球經濟仍將面臨能源價格波動及供應鏈重整等不確定因素。本公司將持續強化研發與創新能力,靈活掌握市場契機,穩健推動各項營運策略,並持續善盡企業社會責任,為員工、股東及社會創造長期且穩定之價值。茲就本公司營業計畫概要、未來發展策略,以及外部競爭、法規與整體經營環境之影響,分別概述如下:一、114年度營業結果說明書(一)營業計畫實施成果1. 合併營業收入: 18,610佰萬元。內容包括植物保護 10,522 佰萬元,佔 56%超市百貨 4,210 佰萬元,佔 23%家用品.團膳 2,954 佰萬元,佔 16%其他 924 佰萬元,佔 5%2. 合併營業毛利 : 5,675佰萬元,佔營業收入 30%。3.合併營業淨利 : 1,296佰萬元,佔營業收入 7%。4. 合併稅後淨利 : 1,094佰萬元,佔營業收入 6%。(歸屬於本公司業主)5. 個體營業收入 : 8,437佰萬元。(二)預算執行情形本公司未對外公告財務預測,故無對外揭露之預算執行情形。(三)財務收支及獲利能力分析項目 114年度 113年度 增(減)%營業活動之淨現金流入(出) 2,023佰萬元 1,753佰萬元 15投資活動之淨現金流入(出) (866)佰萬元 (502)佰萬元 73籌資活動之淨現金流入(出) (1,270)佰萬元 (1,252)佰萬元 1資產報酬率(%) 8 7 14權益報酬率(%) 13 12 8占實收資本比率(%) 營業利益 31 31 0稅前純益 30 32 (6)純益率(%) 6 6 0每股純益(元) 2.60 2.50 4(四)研究發展狀況:請參閱第67頁。二、本年度營業計畫概要(一)經營方針1、配合政府推動友善農業政策,持續與國內各大專院校、農業部所屬農業試驗機構及農業改良場合作技術移轉,結合本公司自有研發團隊,開發具自主品牌之生物防治資材、微生物農藥、微生物肥料及免登記植物保護資材等產品。同時,透過技轉單位專家及產品代言人推廣「興農流」栽培技術,以回應市場對農產品安全之需求。另導入植物診療師專業服務,提供田間病蟲害診斷、土壤與作物健康檢測及客製化防治管理建議,並將診斷成果回饋至產品研發與技術推廣體系,提升整體防治效益與農戶信賴度。2、持續深化與國際大廠之合作關係,引進低毒性、高安全性之新型農藥產品,並依不同作物別建構完整之病蟲害整合解決方案,以強化市場競爭力。3、推動農業循環經濟與合理化施肥管理,積極導入省工、省時之緩釋型肥料,並推廣微生物肥料及開發農業資材再利用之有機質肥料,以降低碳排放及減輕化學肥料對土壤環境之衝擊,落實永續農業發展。4、積極拓展微生物產品至國際市場,目前已於越南、泰國及巴西完成產品登記並展開銷售;同時,持續布局美國、日本及歐洲等高端市場,投入殺菌劑及殺線蟲劑之產品登記與開發,強化全球市場佈局。(二)預期銷售數量及其依據本公司未對外公開編製財務預測,故未揭露預測銷售數量。未來將持續投入新產品與新技術之研發,強化核心競爭力,以達成營收穩健成長及獲利提升之目標,並持續為股東創造長期價值。(三)重要之產銷政策1、建置植物診療師及植物診療機構服務體系,未來將提供農戶完整之農藥及肥料使用諮詢、風險評估、施藥安全指導與後續追蹤管理,透過整合產品與服務,強化整體解決方案能力,協助農民落實安全用藥並提升作物產量與品質。2、持續研發及推廣生物防治資材及循環經濟相關之農業廢棄物再利用有機質肥料,並協助農民申請政府相關補助與獎勵措施,以降低生產成本並提升採用意願。3、專注於高附加價值之植物保護產品及動物用藥之研發與生產,透過產能整合與品質提升,提供具國際競爭力之產品;同時,深化與代工客戶之長期合作關係,提供整體解決方案,建立策略夥伴關係,提升客戶黏著度與市場競爭優勢。4、塑膠事業方面:持續提升產品附加價值,深化核心積層技術之應用,以優化產品結構並強化市場差異化競爭力。三、未來公司發展策略(一)以守護臺灣土地、推動永續農業為核心目標,致力於建構安全農業體系與提供安心農產品,善盡企業社會責任。運用植物醫學專業,協助農友於作物保護與營養栽培上獲得整合性解決方案;並透過緩釋肥栽培技術,因應農業缺工與人力高齡化問題,提升生產效率,朝成為臺灣最具信賴之植物保護、營養及微生物產品之植物健康事業邁進。(二)持續投入微生物產品、植物保護與營養資材及生物刺激素之研發,並精進緩釋性肥料技術;結合配方優化與製程技術,開發微奈米高效能製劑,以提升產品附加價值。(三)納入國際公司先正達之經銷體系,結合直營與與通路資源,擴大服務範疇,提升整體市場覆蓋率與競爭優勢。(四)深耕國際重點市場,結合當地銷售網絡與資源,建立策略聯盟關係,強化區域市場經營基礎。(五)持續拓展產品應用領域,並深化與國際合作夥伴之合作層次,增加多元合作項目,提升整體營運綜效。(六)積極開發非專利農化產品,並拓展與維持 OEM 客戶合作關係,擴大合作版圖,提升市場滲透率與營收規模。(七)推動量產製程與技術精進,建構穩定、安全且環境友善之生產體系,提升產品開發與製造效率;透過合理成本結構與優良品質,持續強化品牌信譽與客戶信任。(八)秉持「農技創新、永續傳承」之核心精神,興農集團立基農業本業,順應全球農業科技發展趨勢,以土地與環境永續為經營主軸,融合生物科技與綠色行銷理念,整合化學合成、植物保護、生物發酵及食品安全等領域,從生產端至銷售端,提供高品質農產品與食材,實踐企業永續發展與價值傳承。四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響(一)植保事業1、全球產能供給過剩及通路庫存去化壓力持續,致市場價格維持低檔震盪。2、因應各國政府逐步推動化學農藥減量政策,本公司持續投入低危害等級及專利即將到期產品之登記與布局。3、農藥新產品登記法規日趨嚴格,惟學名藥開發時程縮短,市場競爭加劇。本公司透過與國際大廠策略合作,推動新藥劑開發與登記,以搶占市場先機,並同步擴充學名藥產品線,完整產品組合以滿足農民多元栽培需求。4、全球化學農藥與肥料減量趨勢明確,帶動生物性產品市場成長,本公司將加速生物製劑於各主要市場之登記與推廣,以掌握潛在需求。5、氣候變遷對農業生產及用藥需求影響日益顯著,本公司持續強化區域氣候監測與數據分析能力,優化原料備料及需求預測機制,並積極開發生物刺激素、微生物製劑等產品,以提升作物抗逆境能力。6、配合政府推動友善農業政策,以免登記植物保護資材、生物刺激素及微生物產品為發展重點,並導入奈米化增效加工技術,以降低化學農藥及肥料使用量,朝減碳與增匯目標邁進。7、面對全球氣候變遷及環境監管趨嚴之趨勢,本公司持續深化能源管理與碳排放管理機制,推動各項減碳措施,以降低氣候變遷對營運之潛在風險。(二)塑膠事業1、為有效降低整體電力成本,未來產品開發將以小容量規格為主要方向,以提升能源使用效率及生產經濟性。2、因應循環經濟與環保法規趨勢,持續推動產品輕量化設計,並提高回收再生材料之使用比例,在兼顧產品品質與消費者安全下,落實節能減碳及企業社會責任。
興農(1712)年報查詢
興農股份有限公司
基本資料
公司識別
- 代碼: 1712
- 簡稱: 興農
- 英文簡稱: SINON
- 公司全稱: 興農股份有限公司
- 統一編號: 51911712 工商登記 →
- 市場別: 上市
- 產業類別: 化學工業
- 成立日期: 1963/11/20
- 上市/上櫃日期: 1989/12/14
經營層與聯絡方式
- 董事長: 劉雲松
- 總經理: 李乾珉
- 發言人: 余奎儒(投資人關係主管)
- 代理發言人: 賴慧娟
- 電話: 04-26933841
- 地址: 臺中市大肚區南榮路101號1樓
股務與財務
- 實收資本額: 42.05 億元
- 已發行股數: 420,492,585
- 每股面額: 新台幣 10 元
- 股務代理: 群益金鼎證券股份有限公司
- 股務電話: 02-27023999
- 簽證會計師事務所: 勤業眾信聯合會計師事務所
- 簽證會計師: 蔣淑菁、劉力維
產業鏈與類股
產業鏈由公司向櫃買中心「產業價值鏈資訊平台」自行申報,一家公司可同時屬於多條,與上方的「產業類別」是不同的分類軸。
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 102億 | 99億 | +3.1% |
| 營業毛利 | 32億 | 30億 | +5.3% |
| 營業利益 | 8億 | 8億 | +7.5% |
| 稅後淨利 | 7億 | 6億 | +3.2% |
| 每股盈餘(元) | 1.56 | 1.51 | +3.3% |
台股財報為累計制:第二季起為累計數(Q2=上半年、Q3=前三季)。年增率為同期別對比。
資料來源:公開資訊觀測站(MOPS)綜合損益表
歷史業績
營收與獲利
單季・單位:億元(新台幣)
營業收入 53.7 億元
稅後淨利 3.72 億元
台股財報為累計制,此處已還原為單季(Q2=上半年減第一季,依此類推)。
查看數字表:損益表
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 37.9 | 37.6 | 41.8 | 39.9 | 43.4 | 44.8 | 43.3 | 41.4 | 47.1 | 44.5 | 43.0 | 42.7 | 42.0 | 41.3 | 40.3 | 39.3 | 41.4 | 43.1 | 44.3 | 44.1 | 42.5 | 52.0 | 45.6 | 41.3 | 45.8 | 41.6 | 42.8 | 40.5 | 46.9 | 44.1 | 43.9 | 40.0 | 48.3 | 47.3 | 46.1 | 44.8 | 60.7 | 60.9 | 58.5 | 50.3 | 51.2 | 45.8 | 49.0 | 45.2 | 50.1 | 49.0 | 46.6 | 43.6 | 49.0 | 49.6 | 43.7 | 43.8 | 48.0 | 53.7 |
| 毛利 | 9.17 | 9.72 | 10.3 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.4 | 12.2 | 10.9 | 11.7 | 11.9 | 12.3 | 11.4 | 11.4 | 11.0 | 10.9 | 10.8 | 12.3 | 12.3 | 11.8 | 11.4 | 15.7 | 11.2 | 10.8 | 11.8 | 11.4 | 11.4 | 10.9 | 12.1 | 12.7 | 12.1 | 10.2 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 12.7 | 16.7 | 16.9 | 17.4 | 14.0 | 14.2 | 13.0 | 12.8 | 12.1 | 14.3 | 14.7 | 14.3 | 12.4 | 15.3 | 15.1 | 13.6 | 12.8 | 14.7 | 17.3 |
| 營業利益 | 1.63 | 1.14 | 1.56 | 2.92 | 1.86 | 1.66 | 1.50 | 2.33 | 1.66 | 1.77 | 2.07 | 1.23 | 1.80 | 1.65 | 1.61 | 1.37 | 1.88 | 2.51 | 2.48 | 2.03 | 2.44 | 4.21 | 1.38 | 1.37 | 2.50 | 2.07 | 2.17 | 2.13 | 3.11 | 2.96 | 2.91 | 0.79 | 3.42 | 2.80 | 3.20 | 2.04 | 5.24 | 5.08 | 5.48 | 4.54 | 4.29 | 3.15 | 2.92 | 2.94 | 3.93 | 3.30 | 2.87 | 2.81 | 3.82 | 3.98 | 2.58 | 2.58 | 3.67 | 4.72 |
| 稅前淨利 | 1.96 | 0.74 | 1.81 | 1.47 | 2.45 | 1.42 | 1.05 | 1.69 | -0.73 | 2.07 | 0.7 | 2.40 | 1.70 | 1.99 | 1.40 | 2.13 | 1.60 | 2.41 | 2.21 | 1.37 | 1.80 | 3.90 | 1.59 | 1.64 | 2.47 | 2.43 | 1.57 | 1.98 | 0.56 | 4.25 | 2.38 | 1.33 | 3.20 | 2.63 | 3.27 | 2.45 | 6.12 | 5.17 | 6.44 | 3.70 | 4.12 | 3.73 | 3.32 | 2.64 | 4.41 | 3.05 | 2.94 | 3.09 | 4.26 | 2.88 | 2.75 | 2.79 | 3.81 | 4.67 |
| 稅後淨利 | 1.41 | 0.67 | 1.30 | 1.07 | 2.05 | 1.21 | 0.8 | 1.06 | 0.14 | 1.21 | 0.2 | 2.05 | 1.64 | 1.45 | 0.9 | 1.69 | 1.39 | 1.92 | 1.59 | 0.9 | 1.49 | 3.18 | 1.23 | 1.44 | 2.01 | 2.03 | 1.04 | 1.72 | 0.24 | 3.58 | 2.17 | 1.22 | 2.55 | 2.20 | 2.64 | 1.90 | 4.78 | 4.14 | 5.32 | 2.31 | 3.22 | 2.80 | 2.49 | 2.04 | 3.42 | 2.31 | 2.48 | 2.34 | 3.37 | 3.00 | 2.37 | 2.24 | 2.86 | 3.72 |
資產負債表
單季・單位:億元(新台幣)
總資產 159 億元
總負債 75.9 億元
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 64.7 | 64.0 | 68.5 | 67.8 | 73.7 | 73.9 | 74.0 | 79.4 | 80.8 | 79.0 | 79.4 | 70.4 | 78.6 | 75.1 | 73.5 | 74.6 | 71.7 | 69.8 | 71.5 | 70.1 | 75.4 | 73.0 | 71.3 | 70.6 | 72.1 | 64.7 | 64.7 | 68.0 | 68.4 | 68.0 | 67.7 | 69.7 | 70.3 | 69.0 | 69.9 | 82.0 | 90.1 | 95.7 | 103 | 95.8 | 91.0 | 82.8 | 85.1 | 85.0 | 91.2 | 82.0 | 78.9 | 81.6 | 82.0 | 75.8 | 77.8 | 79.0 | 80.9 | 83.0 |
| 總資產 | 131 | 134 | 141 | 142 | 149 | 150 | 152 | 161 | 164 | 163 | 164 | 156 | 162 | 158 | 155 | 157 | 153 | 152 | 153 | 152 | 157 | 153 | 150 | 150 | 161 | 152 | 150 | 153 | 152 | 151 | 148 | 150 | 149 | 147 | 148 | 160 | 168 | 174 | 173 | 165 | 161 | 152 | 154 | 154 | 159 | 151 | 153 | 154 | 154 | 148 | 150 | 154 | 157 | 159 |
| 流動負債 | 41.6 | 46.2 | 44.1 | 44.8 | 45.9 | 49.5 | 51.4 | 56.4 | 57.4 | 54.7 | 64.3 | 57.2 | 64.9 | 58.8 | 48.2 | 51.3 | 47.3 | 50.3 | 52.7 | 51.8 | 55.0 | 53.5 | 54.0 | 52.4 | 52.6 | 49.2 | 54.2 | 54.9 | 55.9 | 55.6 | 58.0 | 54.0 | 57.2 | 51.9 | 50.7 | 63.7 | 73.0 | 72.7 | 70.1 | 62.3 | 66.0 | 54.5 | 53.9 | 51.7 | 66.1 | 54.8 | 53.3 | 53.0 | 59.9 | 51.8 | 50.4 | 50.3 | 60.2 | 58.6 |
| 總負債 | 83.0 | 87.6 | 92.2 | 92.2 | 96.4 | 98.7 | 100 | 107 | 110 | 111 | 111 | 102 | 106 | 103 | 100 | 98.3 | 92.1 | 91.1 | 88.1 | 85.6 | 88.6 | 85.5 | 81.6 | 79.0 | 88.1 | 82.9 | 81.1 | 81.9 | 85.9 | 81.6 | 76.8 | 78.5 | 81.3 | 76.5 | 74.9 | 85.1 | 95.2 | 96.7 | 90.6 | 79.0 | 82.5 | 70.9 | 70.5 | 68.0 | 81.7 | 71.5 | 70.6 | 69.0 | 75.9 | 67.8 | 67.0 | 67.4 | 77.5 | 75.9 |
| 淨值(權益) | 48.2 | 45.9 | 48.9 | 50.3 | 52.6 | 51.2 | 52.2 | 53.7 | 54.2 | 52.2 | 52.9 | 54.0 | 55.4 | 54.5 | 55.1 | 58.4 | 60.8 | 60.6 | 65.1 | 66.8 | 68.8 | 68.0 | 68.8 | 70.5 | 72.4 | 68.7 | 69.2 | 70.8 | 65.9 | 69.1 | 71.6 | 71.1 | 68.0 | 70.3 | 72.8 | 75.1 | 73.2 | 76.8 | 82.4 | 86.5 | 78.0 | 80.7 | 83.4 | 85.6 | 77.5 | 79.7 | 82.3 | 85.3 | 78.4 | 80.3 | 83.2 | 86.3 | 79.0 | 82.8 |
現金流量
單季・單位:億元(新台幣)
營運活動 4.84 億元
投資活動 0.9 億元
融資活動 -3.64 億元
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | -1.73 | 6.57 | 3.24 | -0.01 | -5.01 | 6.57 | 3.28 | 1.58 | -6.54 | 9.16 | 3.89 | 5.24 | -5.79 | 10.3 | 3.35 | 4.83 | -0.79 | 10.7 | 5.93 | 6.09 | -2.70 | 9.91 | 2.56 | 2.92 | -2.48 | 10.5 | 3.11 | 6.30 | 1.38 | 8.66 | 1.61 | 10.6 | -4.73 | 10.6 | 3.50 | -3.48 | -1.30 | 7.75 | 5.01 | 10.8 | 1.37 | 11.5 | 3.94 | 8.33 | -2.07 | 8.60 | 3.61 | 7.07 | -2.20 | 5.78 | 5.54 | 11.1 | -4.38 | 4.84 |
| 投資活動 | -1.58 | -3.68 | -7.20 | -3.07 | -1.55 | -2.24 | -5.33 | -3.81 | -2.80 | -2.62 | -2.78 | -1.47 | -1.65 | -2.04 | -1.39 | -1.15 | -0.89 | -1.99 | -1.28 | -2.37 | -1.04 | -0.24 | -0.79 | -1.33 | -0.85 | -0.75 | -0.69 | -1.05 | -0.47 | 0.9 | 0.26 | -0.78 | -0.82 | -1.40 | -2.60 | 0.53 | -1.43 | -2.02 | -0.85 | 5.74 | -0.54 | 0.01 | -1.70 | -3.13 | 0.02 | -2.03 | -2.80 | 0.1 | -0.07 | -1.08 | -2.50 | -5.01 | -0.37 | 0.9 |
| 融資活動 | 3.02 | 1.39 | 3.57 | 2.37 | 4.08 | -2.42 | 3.23 | 5.05 | 3.87 | -1.05 | -1.29 | -6.90 | 6.76 | -6.12 | -1.87 | -2.42 | -0.92 | -6.50 | -4.21 | -2.65 | 1.45 | -5.11 | -4.85 | -2.60 | 1.67 | -6.16 | -3.81 | -3.62 | 0.37 | -6.72 | -3.01 | -6.90 | 0.23 | -5.54 | -1.70 | 3.15 | -2.52 | -0.66 | -6.34 | -10.7 | -1.18 | -8.09 | -5.44 | -5.15 | 4.22 | -10.3 | -1.87 | -4.62 | 0.94 | -5.56 | -3.61 | -4.47 | 0.23 | -3.64 |
| 期末現金 | 7.88 | 12.0 | 11.5 | 11.3 | 8.86 | 10.6 | 11.9 | 15.2 | 9.60 | 14.6 | 14.4 | 11.1 | 10.6 | 12.8 | 12.6 | 13.6 | 11.0 | 13.1 | 13.5 | 14.5 | 12.1 | 16.6 | 13.7 | 12.7 | 10.9 | 14.6 | 13.0 | 14.9 | 16.1 | 19.0 | 17.7 | 18.9 | 14.4 | 18.1 | 17.3 | 16.7 | 15.8 | 17.5 | 18.1 | 21.3 | 20.9 | 24.3 | 21.2 | 21.0 | 23.3 | 19.4 | 18.5 | 21.0 | 19.7 | 17.7 | 18.0 | 19.9 | 15.5 | 17.7 |
獲利能力
單季・%
毛利率 32.2%
營業利益率 8.8%
淨利率 6.9%
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 24.2% | 25.8% | 24.6% | 27.0% | 24.5% | 23.6% | 24.1% | 29.4% | 23.0% | 26.3% | 27.6% | 28.9% | 27.2% | 27.6% | 27.4% | 27.7% | 26.1% | 28.5% | 27.8% | 26.6% | 26.8% | 30.1% | 24.5% | 26.3% | 25.6% | 27.3% | 26.7% | 26.8% | 25.8% | 28.7% | 27.5% | 25.5% | 27.2% | 27.8% | 28.5% | 28.4% | 27.5% | 27.7% | 29.8% | 27.8% | 27.7% | 28.3% | 26.1% | 26.8% | 28.6% | 30.1% | 30.6% | 28.4% | 31.3% | 30.4% | 31.0% | 29.2% | 30.7% | 32.2% |
| 營業利益率 | 4.3% | 3.0% | 3.7% | 7.3% | 4.3% | 3.7% | 3.5% | 5.6% | 3.5% | 4.0% | 4.8% | 2.9% | 4.3% | 4.0% | 4.0% | 3.5% | 4.5% | 5.8% | 5.6% | 4.6% | 5.7% | 8.1% | 3.0% | 3.3% | 5.5% | 5.0% | 5.1% | 5.2% | 6.6% | 6.7% | 6.6% | 2.0% | 7.1% | 5.9% | 6.9% | 4.6% | 8.6% | 8.3% | 9.4% | 9.0% | 8.4% | 6.9% | 6.0% | 6.5% | 7.8% | 6.7% | 6.2% | 6.5% | 7.8% | 8.0% | 5.9% | 5.9% | 7.6% | 8.8% |
| 淨利率 | 3.7% | 1.8% | 3.1% | 2.7% | 4.7% | 2.7% | 1.9% | 2.5% | 0.3% | 2.7% | 0.5% | 4.8% | 3.9% | 3.5% | 2.2% | 4.3% | 3.4% | 4.5% | 3.6% | 2.0% | 3.5% | 6.1% | 2.7% | 3.5% | 4.4% | 4.9% | 2.4% | 4.3% | 0.5% | 8.1% | 5.0% | 3.0% | 5.3% | 4.7% | 5.7% | 4.2% | 7.9% | 6.8% | 9.1% | 4.6% | 6.3% | 6.1% | 5.1% | 4.5% | 6.8% | 4.7% | 5.3% | 5.4% | 6.9% | 6.0% | 5.4% | 5.1% | 6.0% | 6.9% |
報酬率與負債比
單季・%
ROE 13.7%
ROA 7.3%
負債比率 47.8%
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | 8.8% | 10.1% | 11.6% | 10.1% | 9.8% | 6.0% | 6.2% | 5.0% | 6.7% | 9.3% | 10.0% | 11.2% | 10.1% | 9.3% | 10.3% | 11.0% | 9.3% | 9.1% | 11.1% | 10.2% | 10.7% | 11.2% | 9.8% | 9.5% | 9.6% | 7.3% | 9.6% | 11.0% | 10.2% | 14.2% | 11.7% | 11.9% | 12.7% | 16.3% | 18.3% | 20.8% | 20.5% | 19.8% | 17.4% | 13.1% | 12.3% | 13.8% | 12.8% | 12.4% | 12.3% | 13.5% | 14.0% | 13.4% | 12.8% | 13.3% | 13.7% |
