壹、致股東報告書一、114年度營業報告近年受惠於全球 AI 科技產業需求持續升溫,帶動台灣外貿與出口表現優於預期,資本市場表現活絡,然房市受政策面影響較為顯著,民國113年國內房市受「新青安房貸」政策利多刺激促成榮景;然而,隨著中央銀行再度祭出第七波選擇性信用管制抑制房市熱度,民國114年房市進入盤整期,市場氛圍轉趨理性與觀望。依據內政部統計,民國 114 年全國建物買賣登記棟數為 26 萬 1,308 棟,較民國 113 年大幅減少 8 萬 9, 201 棟,年減幅高達 25. 45%,創下自1991年有統計以來、35年間第三低紀錄。相關數據顯示,國內房地產交易量持續受到整體經濟環境變化及央行第七波信用管制政策影響,市場買氣明顯降溫,整體需求動能表現相對疲弱。進一步觀察逐月交易表現,民國 114年全國各月建物買賣棟數多維持於約2 萬棟水準,明顯低於民國 113 年單月動輒逾3萬棟表現,顯示房市在信用管制影響下逐步收斂,而部分預售屋及成屋市場因買氣趨緩,釋出更多議價空間,以提升成交機會,亦使各地陸續出現讓利個案,帶動銷售去化。而儘管房市呈現價量同步下滑趨勢,去年建物所有權第一次登記量仍高達17.7萬棟,創下近25年新高,主因是過去3至4年預售市場銷售穩定,隨著交屋完成,相關物件陸續反映於移轉登記數據中,進而支撐整體移轉棟數表現,且主要集中於六都地區,未來交屋潮不容小覷。其中,六都之一的台中移居人口持續成長,民國114年人口數達286萬人、較 113 年增加約 7,864 人,穩居全國第二大城市,支撐區域房市基本面,自住需求穩定,帶動近年交屋量表現突出。展望未來,國際政經局勢方面,美國總統川普持續強調「美國優先」政策方向,主張製造業回流美國,並高度重視 AI 科技及半導體產業發展,其後續施政方向及與各國間的競合關係,勢將牽動全球金融市場與經濟情勢變化,進而影響原物料價格、營建成本及不動產投資信心。國內經營方面,受土地取得成本與營造造價持續上揚影響,房地產單價仍處於相對高檔;同時,在政府持續推動抑制房市政策下,整體市場盤整期恐將延續,市場結構回歸以自住及剛性需求為主,後續仍須密切觀察政策調整方向及市場信心變化。至於本公司將持續以營建本業為核心,穩健推動多角化經營布局,拓展多元獲利來源,以強化企業永續經營基礎,於推案規劃上,審慎評估市場需求變化與產品定位,精準掌握客戶結構與區域特性,期為公司及全體股東創造最大長期價值,並延續品牌理念,深化差異化競爭優勢。(一)營業計劃實施成果民國114年度營收凈額為4, 054, 432 仟元,較去年營收凈額 12, 753, 660仟元減少 68.21%,營業費用較去年減少 26.6%,營業外淨收支較去年減少33. 23%,稅前淨利 640,548 仟元,較去年2, 718, 023 仟元減少 76.43%,本年度凈利515, 346仟元,較去年2, 188, 849仟元減少 76.46%。(二)預算執行情形:不適用(三)財務收支及獲利能力分析1. 財務收支單位:新台幣仟元項目114年度113年度增減比率營業收入淨額4,054,43212,753,660-68.21營業毛利893,2543,055,754-70.77營業利益591,9522,645,242-77.62利息收入利息支出68,00237,97079.0935,90721,02270.81稅前淨利640,5482,718,023-76.432. 獲利分析年度分析項目114年度113年度資產報酬率(%)3.3110.99權益報酬率(%)5.8227.63營業利益12.3174.31占實收資本(%)稅前純益13.3276.35純益率(%)12.7117.16每股盈餘(元)1.076.15註:資產報酬率(%)={稅後損益+利息費用x(1-稅率)}/平均資產總額。權益報酬率(%)=稅後損益/平均權益淨額。(四)研究發展狀況1.生產政策:(1)積極開發,審慎投資深化建設專業,分析市場脈絡。拓展開發管道,加強多元發展。(2)因地制宜,落實理念秉持初衷,實踐理想;回歸人本,踏實建築。建築研究,深入精進,社區營造,幸福共好。(3)專案管理,個案分工權責明確,確保財、法、內務穩健,避免規章僵化。(4)品牌宣言,把關落實以消費者角度確立品牌宣言,查核督導,積極落實。2.銷售策略:(1)建築人文,品牌哲學以人為本的建築哲學,同理心出發的品牌理念。(2)上市平台,誠信公開上市經營公開透明,誠信企業公信力認可。(3)反映政策,健全房市掌握政策即時因應縮短波動,穩健踏實經營。(4)感動行銷,異業結盟創造認同、信任及感動行銷,探詢異業結盟機會。(5)定義台中,接軌國際宏觀建築思想,建立永續城市、幸福共好文化。二、115年度營業計畫概要(一)經營方針營建事業發展目標分短、中、長期發展:1. 短期目標:(1) 個案銷售順利。2. 中期目標:(1)加深公司品牌價值。(2) 拓展商用投資領域。(3) 布局開發效益土地。(4) 增強住戶品牌認同。(1)穩健經營,公開透明穩健財務,以公開透明之上市平台,永續發展。(2)固本跨界,異業結盟以本業為基礎,積極涉略其他產業,除加寬公司營收渠道,更能增長品牌價值。(3)企業文化,品牌資產將創業精神融入企業文化,以人為本思考,納入ESG 永續精神,加深品牌資產,形塑獨一無二之品牌價值。(4)事業多角化發展,創造多元獲利來源輔導旗下子公司「總太營造」本於專業,擴展除集團之外案承攬業務。(二)預期銷售數量及其依據已推案銷售之個案:1.「之序」基地位於台中市敦化路二段、經貿東路路口,為市心精華地帶難得一見四面臨路、完整街廓,大基地開發建案。鄰近水湳國際智慧園區中央公園綠帶,國際菁英匯聚的高端生活圈,規劃 190戶(含店4戶)/466 車位,總銷約85億,預計 116 年完工交屋。2.「澐光」基地位於台中市北屯區太原路三段、祥順東路口,坐擁北屯百億醫療特區,面大里溪水岸首席,有捷運綠線延伸及規劃中紫線的雙捷運點位,約5分鐘直上台74線太原閘道。具有近樹孝、東山、樹德、軍功等成熟商圈的優勢,且比鄰大坑風景區,盡享都會便捷與高質感綠意,形塑出新世代成家嚮往的生活風格。本案規劃138戶(含店面1戶)/138 車位,總銷約18. 6 億,預計118 年完工交屋。(三)產銷政策1. 建立土地數位資料庫,委各專案評估提升開發效益。2. 個案採獨立利潤中心制度,橫向擴展績效訴求。3. 專案資料夾數位平台,累積個案軌跡並作教育傳承。4. 參與建材、家具展、特色建築實績參訪,累積新知強化產品規劃。5. 建置數位建築 3D繪圖部門,強化工程管理之掌控。6. 首創委託第三方公證單位驗屋,深化品牌被信任度。7. 友善工地膳食休息區域,敦親睦鄰,改善工程文化。8. 持續參與具公信力之建築類競賽,分享榮耀自勉精進。9. 堅持合法施工,採用合法建材,於交屋階段完成公設。10. 品牌納入 ESG 永續精神,深化品牌宣言,從內部員工延伸至外部消費者,創造品牌價值。三、未來公司發展策略(一)數位化1. 數位行銷升級藉由數位化工具擴展資訊傳遞的廣度與效能,並將「環境永續」作為數位化的核心動能。透過減少實體文宣落實環保品牌願景,並積極導入創新數位行銷技術,強化團隊之專業新知。2.資訊管理數位化針對各案場開發與遠端辦公需求,推動資料全面數位化管理。透過優化EIP 系統及建置雲端資料庫,整合土地開發與市場情資,打造公司專屬的智慧資訊平台,並結合行動裝置應用,大幅提升作業效率。3.服務流程數位化整合官方網站與專屬 APP 開發,將交屋手續及相關文件轉存於雲端平台。客戶可透過個人帳密隨時調閱下載,不僅降低紙本耗材與郵寄成本,更優化了繳款通知等行政作業的即時性,確保資訊存取的便利與安全性。(二)多元化1. 營造開發本業專注於核心領域的深度經營,保持市場靈敏度與經營彈性,以因應產業脈動達成永續發展目標。2. 開拓跨領域商業模式積極延伸經營觸角,透過多元化的異業結盟與開發計畫,創造品牌新價值。四、 外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響(一)外部競爭:在資訊透明化的趨勢下,土地開發的勝負關鍵在於事前評估的「效率」與「精確度」。本公司將發揮集團的品牌優勢,整合多元的情資管道與敏銳的市場洞察,確保土地取得的競爭力;並以嚴謹的決策模型制定購地方針,從源頭奠定企業永續經營的根基。當前消費者高度重視建商的品牌誠信,而這份信任建立在完善的售後服務之上。除了追求產品規劃的精緻度與獨特性,公司更致力於深耕客戶關係,透過多元化的住戶互動與社區連結,將服務延伸至交屋之後。藉由實質的感心服務提升品牌黏著度,從而在激烈的房產競爭中脫穎而出。(二)法規環境:國內房地產法規政策於 110年實行預售屋實價登錄及房地合一稅趨嚴、112 年平均地權條例正式上路、113年限貸令及第七波信用管制、114年囤房稅 2.0等,對消費者購屋意願皆有不小的影響,公司將持續深入法規研究以確保穩定經營及股東之權益。(三)總體經營環境:受前期金融政策調控及信用管制措施之持續影響,房市交易結構已由擴張期轉入理性盤整,市場動能回歸實質剛性需求。在國際視角下,全球政經局勢隨貿易保護主義升溫而轉趨複雜,地緣政治衝突如俄烏局勢之演變,持續擾動大宗物資供應鏈,導致營造成本與能源價格波動加劇。特別是碳費徵收與綠能轉型政策,正逐步改變產業成本結構。本公司持續關注國際金融動態及經貿體系之結構性變化,嚴密監測其對國內營造環境與消費信心的間接衝擊。為應對宏觀環境的不確定性,我們建立敏捷的預警機制,隨時優化開發時程與資產配置策略。藉由精準的成本控管與穩健的推案節奏,落實永續經營之承諾,為股東在變局中守護長期價值。五、年度展望:回顧央行自前年啟動第七波信用管制,致使全台 2025年度房市買氣趨冷,幾乎澆熄「新青安」帶起的房市火熱,去年買賣移轉棟數更創下 26 萬餘棟的低標水平,惟台中市近幾年在各項開發計畫持續推動發展中已見成效,顯著帶動新建交屋量上升、移居人口增加,未來台中將成為接軌國際,最受民眾關注的區域之一。富華創新秉持「一步一腳印」精神,以「永續城市、幸福共好」理念,思考國際 2050 淨零碳排趨勢,將 ESG 永續精神納入品牌發展內涵,以人文精神與生活美學,打造創新智慧、現代優雅且更有質地溫暖的企業品牌形象,期盼透過長期耕耘,塑造產品差異化特色。新案及庫存土地部分,有鑑於近年房市政策牽動市場瞬息變化,富華創新自112年6月轉型朝多角化經營,建設本業重心移轉至水湳經貿園區一帶,目前正興建水湳個案「富華創新-之序」新案,占地2, 775 坪,規劃宜居建築,銷售已逾5成;另有庫存土地部分,水湳文商 15 地號、文商53地號規劃中。另外,本公司113年第四季開始交屋的北屯建案「心之所向」,於114年上半年完成交屋;114年下半年則推出預售屋「澐光」個案,基地位於太原路三段、祥順東路二段口,主打河岸景觀宅,總戶數138戶,產品符合自住客期待,市場反應熱烈。富華創新旗下100%持股的關係企業-總太營造,除了承接公司建案,也開始對外開發業務,涉及建築與廠辦等營建工程,三年內拿下六起標案,包含2023年取得「東光好室」、「松竹好室」社宅工程、「廍子國中」校舍工程,2024年取得「春社安居 B」、「永富好室」等社宅工程,2025年取得「軍功郵局」新建工程案。向外拓展業務之餘,富華創新持續將 ESG 永續精神延伸至建築產業,與產官學界等多方合作,激發出新的火花,並且友善連結鄰里社區,持續與居民締造良善互動及溝通管道,將台灣早期社會的人情味重新帶回社區,形成里仁為美的互助網絡,達到共享、共好、共學、共融的永續發展目標,並以節能、智慧、科技、健康、舒適為核心,提供住戶融合綠意環境與自然達成平衡和諧的現代化適居建築。未來富華創新將持續以全新的品牌面貌,推動產品差異化、提升服務精緻質感,更能轉化成實質績效,公司全體員工將積極實踐永續理念,務求穩健踏實經營,以誠信品牌打造優質建築與生活,創造經營績效。最後,敬祝各位股東女士、先生們萬事如意、健康平安!董事長 吳錫坤
富華新(3056)年報查詢
富華創新股份有限公司
基本資料
公司識別
- 代碼: 3056
- 簡稱: 富華新
- 英文簡稱: Fu Hua
- 公司全稱: 富華創新股份有限公司
- 統一編號: 16264908 工商登記 →
- 市場別: 上市
- 產業類別: 建材營造
- 成立日期: 1997/11/10
- 上市/上櫃日期: 2003/03/03
經營層與聯絡方式
- 董事長: 吳錫坤
- 總經理: 侯怡佳董事長室主任祕書(代理)
- 發言人: 黃中信(法務經理)
- 代理發言人: 柯惠文
- 電話: 04-2302-6018
- 地址: 臺中市北屯區太原路三段1315號
股務與財務
- 實收資本額: 48.06 億元
- 已發行股數: 480,555,051
- 每股面額: 新台幣 10 元
- 股務代理: 統一綜合證券(股)公司
- 股務電話: 02-2746-3797
- 簽證會計師事務所: 勤業眾信聯合會計師事務所
- 簽證會計師: 吳麗冬、許瑞隆
產業鏈與類股
產業鏈由公司向櫃買中心「產業價值鏈資訊平台」自行申報,一家公司可同時屬於多條,與上方的「產業類別」是不同的分類軸。
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 5億 | 36億 | -85.3% |
| 營業毛利 | 1億 | 8億 | -89.5% |
| 營業利益 | -0億 | 7億 | -107.6% |
| 稅後淨利 | -0億 | 5億 | -104.2% |
| 每股盈餘(元) | -0.05 | 1.51 | -103.3% |
台股財報為累計制:第二季起為累計數(Q2=上半年、Q3=前三季)。年增率為同期別對比。
資料來源:公開資訊觀測站(MOPS)綜合損益表
歷史業績
營收與獲利
單季・單位:億元(新台幣)
營業收入 2.41 億元
稅後淨利 -0.26 億元
台股財報為累計制,此處已還原為單季(Q2=上半年減第一季,依此類推)。
查看數字表:損益表
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 10.2 | 6.83 | 21.5 | 0.25 | 1.58 | 0.46 | 0.89 | 15.3 | 5.80 | 0 | 26.4 | 7.73 | 0.17 | 43.5 | 1.17 | 0.94 | 0.46 | 25.0 | 5.81 | 0.15 | 14.0 | 5.86 | 5.42 | 1.38 | 0.45 | 1.53 | 29.3 | 6.14 | 15.5 | 0.56 | 0.33 | 30.4 | 35.7 | 0.25 | 0.23 | 0.31 | 0.2 | 20.8 | 38.3 | 27.6 | 1.19 | 6.93 | 6.80 | 0.3 | 0.36 | 0.75 | 1.26 | 125 | 33.3 | 2.48 | 1.91 | 2.85 | 2.85 | 2.41 |
| 毛利 | 4.68 | 3.19 | 8.16 | 0.42 | 0.68 | 0.25 | 0.43 | 5.10 | 1.25 | 0.03 | 7.48 | 1.85 | 0.02 | 13.5 | 0.02 | 0.11 | 0.33 | 8.19 | 1.83 | 0.02 | 3.93 | 1.27 | 1.05 | 0.3 | 0.08 | 0.35 | 5.45 | 1.49 | 3.79 | 0.13 | 0.25 | 11.1 | 10.5 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 4.44 | 14.9 | 10.7 | 0.45 | 3.08 | 2.57 | 0.32 | 0.13 | 0.12 | 0.2 | 30.1 | 7.72 | 0.36 | 0.24 | 0.61 | 0.47 | 0.38 |
| 營業利益 | 3.61 | 2.49 | 6.72 | 0.65 | 0.21 | 0.02 | -0.08 | 4.17 | 0.63 | -0.16 | 5.66 | 1.23 | -0.17 | 10.7 | -0.28 | -0.23 | 0.03 | 7.37 | 1.40 | -0.3 | 2.84 | 0.61 | 0.64 | -0.31 | -0.38 | -0.05 | 4.85 | 0.46 | 3.10 | -0.17 | -0.32 | 10.2 | 9.54 | -0.48 | -0.45 | -0.68 | -0.68 | 3.77 | 13.8 | 9.95 | 0.04 | 2.14 | 1.94 | -0.62 | -0.86 | -0.61 | -0.6 | 28.5 | 6.78 | -0.23 | -0.59 | -0.04 | -0.21 | -0.29 |
| 稅前淨利 | 3.67 | 3.24 | 6.80 | 0.55 | 0.21 | 0.04 | -0.1 | 4.23 | 0.67 | -0.08 | 5.74 | 1.22 | -0.2 | 10.7 | -0.25 | -0.18 | -0.03 | 7.42 | 1.44 | -0.36 | 2.85 | 0.77 | 0.7 | -0.26 | -0.39 | 0 | 4.93 | 0.55 | 3.11 | -0.09 | -0.31 | 10.0 | 9.55 | -0.49 | -0.47 | -0.61 | -0.59 | 3.81 | 13.9 | 9.98 | 0.18 | 2.37 | 2.03 | -0.46 | -0.62 | -0.31 | -0.61 | 28.7 | 6.57 | 0.11 | -0.27 | -0.01 | 0.03 | -0.07 |
| 稅後淨利 | 3.64 | 2.67 | 6.22 | 0.65 | 0.16 | 0 | -0.12 | 3.87 | 0.58 | -0.1 | 5.59 | 1.21 | -0.16 | 10.5 | -0.22 | -0.18 | -0.04 | 6.49 | 1.36 | -0.33 | 2.62 | 0.51 | 0.62 | -0.42 | -0.35 | -0.09 | 4.73 | 0.43 | 2.50 | -0.08 | -0.27 | 8.10 | 7.63 | -0.41 | -0.39 | -0.48 | -0.51 | 3.35 | 11.3 | 7.96 | 0.14 | 1.89 | 1.52 | -0.48 | -0.47 | -0.21 | -0.51 | 23.1 | 5.25 | 0.12 | -0.17 | -0.05 | 0.03 | -0.26 |
資產負債表
單季・單位:億元(新台幣)
總資產 152 億元
總負債 67.8 億元
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 61.9 | 62.3 | 62.3 | 77.4 | 84.3 | 90.7 | 94.8 | 92.3 | 96.5 | 102 | 97.0 | 102 | 100 | 86.4 | 79.9 | 77.5 | 94.2 | 92.7 | 93.4 | 100 | 92.5 | 94.0 | 93.9 | 92.9 | 95.1 | 97.8 | 105 | 138 | 141 | 147 | 178 | 171 | 173 | 175 | 168 | 195 | 215 | 211 | 195 | 200 | 201 | 197 | 206 | 212 | 221 | 229 | 232 | 163 | 156 | 153 | 141 | 136 | 135 | 138 |
| 總資產 | 63.3 | 66.1 | 66.3 | 80.8 | 87.8 | 94.5 | 98.8 | 96.5 | 101 | 105 | 101 | 106 | 105 | 90.8 | 84.1 | 84.1 | 98.4 | 97.0 | 98.1 | 105 | 96.4 | 98.1 | 97.6 | 96.6 | 99.1 | 102 | 109 | 142 | 144 | 152 | 184 | 177 | 179 | 182 | 175 | 202 | 223 | 219 | 203 | 208 | 209 | 207 | 218 | 224 | 234 | 244 | 246 | 178 | 171 | 168 | 156 | 151 | 149 | 152 |
| 流動負債 | 46.3 | 40.8 | 34.5 | 48.4 | 55.3 | 69.0 | 68.7 | 62.5 | 66.1 | 71.2 | 62.1 | 62.3 | 60.9 | 42.3 | 35.7 | 35.9 | 50.2 | 48.1 | 47.9 | 54.8 | 43.7 | 49.5 | 48.3 | 50.1 | 52.5 | 58.5 | 61.1 | 93.5 | 93.3 | 107 | 118 | 103 | 97.1 | 100 | 103 | 131 | 151 | 147 | 112 | 110 | 120 | 116 | 125 | 132 | 144 | 153 | 177 | 84.8 | 80.6 | 76.5 | 50.5 | 45.2 | 46.6 | 49.9 |
| 總負債 | 46.3 | 47.5 | 40.3 | 52.9 | 59.8 | 69.0 | 68.7 | 62.5 | 66.1 | 71.2 | 62.2 | 62.3 | 60.9 | 42.3 | 35.8 | 35.9 | 50.3 | 48.1 | 47.9 | 54.8 | 43.7 | 49.6 | 48.4 | 50.2 | 53.0 | 59.0 | 61.6 | 94.0 | 93.9 | 108 | 141 | 125 | 119 | 122 | 125 | 153 | 174 | 170 | 135 | 132 | 143 | 139 | 148 | 155 | 166 | 177 | 180 | 88.1 | 83.9 | 79.8 | 68.7 | 63.2 | 64.5 | 67.8 |
| 淨值(權益) | 17.0 | 18.6 | 26.0 | 27.9 | 28.1 | 25.5 | 30.1 | 34.0 | 34.6 | 33.6 | 39.3 | 43.8 | 43.6 | 48.6 | 48.4 | 48.2 | 48.1 | 48.9 | 50.2 | 50.0 | 52.6 | 48.5 | 49.1 | 46.4 | 46.1 | 42.9 | 47.6 | 48.0 | 50.6 | 44.2 | 43.9 | 52.1 | 59.9 | 59.5 | 49.8 | 49.4 | 48.9 | 49.3 | 67.9 | 75.8 | 66.0 | 67.9 | 69.4 | 69.0 | 67.1 | 66.9 | 66.4 | 89.5 | 87.6 | 87.8 | 87.6 | 87.6 | 84.7 | 83.8 |
現金流量
單季・單位:億元(新台幣)
營運活動 -1.17 億元
投資活動 -1.13 億元
融資活動 1.04 億元
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 3.30 | 4.19 | 12.0 | -25.1 | -2.34 | -4.64 | -1.81 | 5.72 | 0.64 | -4.74 | 11.7 | -0.04 | -1.13 | 26.6 | -1.01 | -4.01 | -24.9 | 16.4 | 0.38 | -1.90 | 8.89 | 2.68 | -1.33 | -2.39 | -2.33 | -1.33 | -12.3 | -27.4 | 8.44 | -3.82 | -11.5 | 5.90 | 22.4 | -2.97 | -5.22 | -25.0 | -3.33 | 12.0 | 20.6 | 16.9 | -6.68 | -2.95 | 1.30 | -7.37 | -5.09 | -4.83 | -7.65 | 90.1 | 19.6 | -11.2 | -2.73 | -1.60 | -0.21 | -1.17 |
| 投資活動 | -1.00 | -2.13 | -4.87 | 5.54 | -0.52 | -0.72 | -0.42 | -1.05 | -0.1 | -0.92 | -5.78 | -0.45 | 0.97 | -11.5 | 5.13 | 3.29 | 10.6 | -1.33 | -6.60 | -0.11 | -0.1 | -1.08 | -0.94 | 8.77 | -0.17 | -2.89 | 0.83 | 0.33 | -10.8 | 0.65 | 8.91 | -4.38 | -10.2 | -15.6 | 20.0 | -0.14 | -12.2 | -1.87 | 5.34 | -9.21 | -1.67 | 11.8 | 1.77 | 0.85 | 4.40 | 3.64 | 0.98 | 1.88 | -8.36 | -0.59 | 3.12 | 2.64 | -1.17 | -1.13 |
| 融資活動 | 2.28 | 0.28 | -3.95 | 11.1 | 4.05 | 4.09 | 1.75 | -3.73 | 2.00 | 1.78 | -3.77 | 2.65 | -3.31 | -11.1 | -6.08 | 0 | 13.0 | -4.54 | 1.27 | 5.77 | -9.96 | -1.26 | -0.93 | -2.56 | 0.24 | 0 | 7.50 | 29.3 | 1.56 | 5.03 | 19.6 | -7.54 | 0.09 | -0.01 | -9.39 | 20.6 | 13.6 | -8.75 | -19.9 | -0.05 | -0.04 | -5.82 | 6.75 | 5.76 | 6.19 | 3.33 | 1.71 | -69.0 | -2.74 | 0.58 | -11.4 | -4.36 | -4.53 | 1.04 |
| 期末現金 | 8.60 | 10.9 | 14.1 | 5.56 | 6.75 | 5.48 | 5.00 | 5.93 | 8.47 | 4.59 | 6.69 | 8.86 | 5.40 | 9.40 | 7.43 | 6.71 | 5.43 | 15.9 | 11.0 | 14.7 | 13.5 | 13.9 | 10.7 | 14.5 | 12.3 | 8.04 | 4.11 | 6.30 | 5.53 | 7.40 | 24.5 | 18.4 | 30.7 | 12.2 | 17.6 | 13.0 | 11.1 | 12.5 | 18.5 | 26.1 | 17.7 | 20.7 | 30.5 | 29.8 | 35.3 | 37.4 | 32.5 | 55.4 | 63.9 | 52.7 | 41.7 | 38.4 | 32.5 | 31.2 |
獲利能力
單季・%
毛利率 15.7%
營業利益率 -12.1%
淨利率 -10.9%
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 46.0% | 46.6% | 37.9% | 167.2% | 42.7% | 54.6% | 48.8% | 33.3% | 21.5% | — | 28.4% | 24.0% | 10.1% | 30.9% | 1.6% | 11.2% | 71.6% | 32.7% | 31.5% | 12.2% | 28.2% | 21.7% | 19.4% | 21.7% | 18.0% | 22.7% | 18.6% | 24.3% | 24.4% | 23.1% | 74.6% | 36.5% | 29.4% | 9.2% | 9.3% | 12.0% | 15.4% | 21.3% | 38.8% | 38.6% | 37.4% | 44.5% | 37.8% | 106.9% | 36.0% | 16.5% | 16.3% | 24.1% | 23.2% | 14.6% | 12.5% | 21.3% | 16.4% | 15.7% |
| 營業利益率 | 35.5% | 36.4% | 31.2% | 262.9% | 13.5% | 4.2% | -8.7% | 27.2% | 10.8% | — | 21.5% | 15.9% | -96.2% | 24.6% | -24.3% | -24.6% | 7.3% | 29.5% | 24.1% | -194.6% | 20.3% | 10.4% | 11.8% | -22.5% | -85.0% | -3.1% | 16.6% | 7.5% | 20.0% | -30.4% | -97.5% | 33.4% | 26.7% | -189.3% | -200.5% | -215.6% | -347.5% | 18.1% | 36.1% | 36.0% | 3.6% | 30.9% | 28.6% | -210.1% | -240.3% | -80.8% | -48.2% | 22.8% | 20.4% | -9.2% | -30.7% | -1.6% | -7.3% | -12.1% |
