隨著客戶通路庫存去化調整告一段落,114年市場需求開始回溫,另本公司在印度、日本多元市場布局策略逐步展現成果,國際業務動能擴大,上半年營收呈現明顯增幅,年增率達48%;惟受到美國課徵關稅的持續效應影響,部分客戶採取觀望態度,下半年美國市場能見度趨於保守,營收動能明顯減弱,年增率僅小幅成長7%,累計114年全年營收較113年成長逾25%。在獲利方面,第2季初台幣呈現大幅升值,除壓縮毛利率,也影響匯兌損益,致本公司114年歸屬母公司業主之稅後獲利僅較113年成長約28%,以下就114年度營運成果及115年度展望提出報告。一、114年度營業概況(一)營業計劃實施成果114年度合併營業收入新台幣 15,035,668 仟元,歸屬母公司業主之稅後淨利新台幣 307,052仟元,基本每股盈餘為5.20元。(二)預算執行情形114年度未公開財務預測,故無預算達成情形。(三)財務收支及獲利能力分析(合併報表)項 目 114年度 113年度財務結構負債佔資產比率 51.70 50.56(%) 長期資金佔不動產、廠房及設備比率 176.17 195.96流動比率 151.91 151.02償債能力 速動比率 113.34 111.93(%) 利息保障倍數 38.65 27.39資產報酬率 3.31 2.07股東權益報酬率 6.98 4.51獲利能力 稅前純益佔實收資本比率 83.11 93.52(%) 純益率 2.82 2.00每股盈餘(元) 5.20 4.71(四)研究發展狀況茲將本公司114年開發成功之產品及相關技術列示於下:1.OCP伺服器:完成OCP架構伺服器量產,導入標準DC-SCM模組;系統採用高彈性設計,可支援通用運算及搭載高階GPU卡之AI工作站應用。2.邊緣運算:成功開發支援Intel最新一代Xeon 6 SoC邊緣伺服器,提升產品在邊緣運算價值。3.與企業級Linux軟體生態系整合:開發下一代 SmartNIC支援Xeon 6 SoC,成功通過Red Hat OpenShift 平台整合驗證,支援網路功能虛擬化(NFV)之動態部署與管理,並提供伺服器級安全網管功能(SCM)。4.規格制定與創新設計:定義並開發附含OCP標準之安全控制模組(Edge-SCM)模組,在維持與 DC-SCM 同等功能的前提下,優化其尺寸(Form Factor) 以適應邊緣伺服器與交換器(Switch)等空間環境。5.鈦金級電源供應器:開發3200W全數位鈦金級伺服器電源供應器,兼顧高效率與高可靠性,協助資料中心降低碳排與營運成本。6.AI NVS:開發具備Edge AI分析能力之NVS系統,將傳統IPCAM視訊串流儲存分析,經由雲端系統管理平台,直接升級使用者的監控系統。例如開發7-11店員投降姿勢偵測警示系統,成功讓雲端監控切入智慧商店市場。7. AI Camera:開發人臉識別功能的Cloud IPCam,能自動多角度識別人臉並整合Cloud AI功能,整合多個Camera進行搜尋個人動態,開發以自然語言驅動AI監控警示系統。8. IPV6認證:開發VPN Gateway,取得日本電信的IPv6功能認證,成功切入日本市場。9. Layer 3乙太網路:成功開發L3 Switch,並導入雲端網管系統,提供完整網路方案。10.企業級門禁系統:開發雲端影像監控系統、支援3維人臉辨識、及高頻無線短距通訊(UWB),已通過最新消防及門禁安全標準(UL864、UL294、UL2610),應用於智慧營運管理。11.企業級門禁系統:開發power over RS485並接合Sub-G無線通訊於雲端門禁安防系統,有效降低施工複雜度及提升佈建彈性。二、115年度營業計劃概要從去年開始,本公司即積極推動市場分散策略,希望透過擴大量體來支撐營運結構,展望115年,市場回溫,AI 應用需求加速發酵,對本公司轉型策略呈正向發展。面對此一發展契機,本公司除持續深化內部營運效率與資源整合外,將致力於下列面向努力。(一)優化營收結構為分散市場風險並追求規模化成長,本公司將由過往專注企業產品市場,轉向開發網路服務供應商(ISP)市場。目前印度、中東、非洲及南北美等地區ISP客戶陸續導入解決方案,產品線涵蓋FWA、ODU、IDU、RMDU等網通設備,預期今年ISP營收占比可望有效提升,成為營運成長動能。(二)深化AI布局因應企業對AI應用、資料安全與在地端運算之需求快速成長,本公司積極開發AI產品線,從AI Camera、Edge AI BOX(邊緣運算智慧盒)、AI server(伺服器)到雲端管理系統,除提供彈性軟硬體整合解決方案,並降低企業導入門檻,可望有效搶攻企業端與邊緣運算市場。(三)強化技術門檻在網通產品線方面,鎖定核心技術發展方向,開發具L3及Stacking功能之中高階企業用交換機產品,提升網路管理能力與擴充彈性,建立技術門檻與競爭優勢;在品牌產品方面,規劃CamAI、TalkAI、AssistAI、AgenticAI及NVS等系列產品,建立完整AI應用生態系,行銷AI品牌。因應網路頻寬及傳輸速度需求的提高,網路通訊產業運用持續擴大,以及落實公司所擬定之營運計畫及產銷政策,預期全年產品銷售數量應會持續成長。三、未來公司發展策略隨著生成式AI應用逐步由概念驗證走向實際部署,企業對於推論運算、即時分析及場域智慧化需求日益提升,如何開發可行的商業模式,將成為下一個市場布局。本公司整合影像辨識的AI Camera、前線端的「邊緣運算(Edge AI Box)」,到核心端的「AI伺服器」完整佈局,以「雲到邊緣(Cloud-to-Edge)」的一站式架構,透過「Edge AI Box負責現場即時推論」加上「AI伺服器負責後端模型微調與私有雲管理」的雲地整合策略,描繪了一幅清晰、可執行且成本可控的數位轉型藍圖。四、外部競爭環境、法規環境及總體環境之影響國際貨幣基金(IMF)於2026年1月份發布報告,得益於各國已逐漸適應川普關稅,以及人工智慧(AI)投資熱潮,上調2026年全球經濟成長率至3.3%(原預測3.1%),展望轉佳。惟報告也指出,若AI泡沫化、或地緣政治與貿易衝突再起,仍對全球經濟前景構成風險。此外,近期記憶體漲價及缺貨效應,已對營運產生干擾,故整體環境具挑戰性,本公司會積極落實擬訂之發展策略,並審慎因應環境變化適時調整營運方向。最後祝大家身體健康、萬事如意,謝謝!
神準(3558)年報查詢
神準科技股份有限公司
基本資料
公司識別
- 代碼: 3558
- 簡稱: 神準
- 英文簡稱: Senao Networks
- 公司全稱: 神準科技股份有限公司
- 統一編號: 28496495 工商登記 →
- 市場別: 上櫃
- 產業類別: 通信網路業
- 成立日期: 2006/10/12
- 上市/上櫃日期: 2013/12/30
經營層與聯絡方式
- 董事長: 蔡文河
- 總經理: 林伯彰
- 發言人: 喻鳳筱(經營管理部副總經理)
- 代理發言人: 龎士慧
- 電話: 03-3289289
- 地址: No.500 Fusing 3rd.,Hwa-Ya Technology ParkKuei-Shan Hsiang,Taoyuan County ,Taiwan
股務與財務
- 實收資本額: 5.91 億元
- 已發行股數: 59,060,881
- 每股面額: 新台幣 10 元
- 股務代理: 富邦綜合證券股份有限公司
- 股務電話: 02-23611300
- 簽證會計師事務所: 資誠聯合會計師事務所
- 簽證會計師: 黃珮娟、林永智
產業鏈與類股
產業地圖位置由本公司年報揭露的自產品項決定,點入可看原文出處。
產業鏈由公司向櫃買中心「產業價值鏈資訊平台」自行申報,一家公司可同時屬於多條,與上方的「產業類別」是不同的分類軸。
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 66億 | 80億 | -16.8% |
| 營業毛利 | 11億 | 13億 | -18.7% |
| 營業利益 | 1億 | 3億 | -77.0% |
| 稅後淨利 | 1億 | 3億 | -75.0% |
| 每股盈餘(元) | 0.81 | 3.87 | -79.1% |
台股財報為累計制:第二季起為累計數(Q2=上半年、Q3=前三季)。年增率為同期別對比。
資料來源:公開資訊觀測站(MOPS)綜合損益表
歷史業績
營收與獲利
單季・單位:億元(新台幣)
營業收入 35.7 億元
稅後淨利 0.55 億元
台股財報為累計制,此處已還原為單季(Q2=上半年減第一季,依此類推)。
查看數字表:損益表
| 科目 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | — | 14.0 | 13.8 | 13.4 | 15.4 | 16.3 | 16.7 | 17.4 | 19.5 | 21.2 | 17.8 | 16.9 | 17.7 | 15.2 | 16.5 | 17.4 | 18.1 | 23.2 | 26.0 | 22.9 | 23.6 | 20.9 | 18.7 | 18.2 | 21.1 | 20.4 | 19.7 | 17.7 | 18.0 | 19.8 | 22.1 | 19.8 | 22.1 | 25.2 | 24.6 | 28.6 | 34.9 | 45.9 | 53.8 | 45.1 | 41.6 | 41.9 | 37.6 | 28.6 | 25.2 | 29.5 | 36.6 | 39.9 | 39.7 | 36.0 | 34.8 | 30.6 | 35.7 |
| 毛利 | — | 4.14 | 4.25 | 3.87 | 4.36 | 4.89 | 4.77 | 4.69 | 4.72 | 5.69 | 5.40 | 4.81 | 4.67 | 4.00 | 4.26 | 4.11 | 3.63 | 4.49 | 5.42 | 4.34 | 4.16 | 4.24 | 3.93 | 3.64 | 4.26 | 4.67 | 4.70 | 4.09 | 3.76 | 4.31 | 4.58 | 4.08 | 3.85 | 4.48 | 4.78 | 6.30 | 6.64 | 8.14 | 9.04 | 7.34 | 7.27 | 6.40 | 6.01 | 3.67 | 4.35 | 5.71 | 7.13 | 7.13 | 6.28 | 5.35 | 4.99 | 4.97 | 5.94 |
| 營業利益 | — | 1.33 | 1.25 | 1.34 | 1.82 | 1.80 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 2.15 | 1.90 | 1.74 | 1.68 | 1.23 | 1.43 | 1.21 | 0.74 | 1.31 | 1.95 | 1.27 | 1.08 | 1.19 | 0.83 | 0.61 | 1.16 | 1.55 | 1.46 | 1.20 | 0.95 | 1.47 | 1.91 | 1.22 | 0.99 | 1.43 | 1.61 | 2.65 | 2.42 | 3.56 | 4.91 | 3.34 | 2.85 | 1.70 | 1.56 | 0.21 | 0.66 | 1.61 | 2.23 | 2.22 | 1.09 | 0.57 | 0.14 | 0.13 | 0.63 |
| 稅前淨利 | — | 1.39 | 1.37 | 1.43 | 1.95 | 1.90 | 2.10 | 2.14 | 2.31 | 2.92 | 2.02 | 1.72 | 1.93 | 1.30 | 1.78 | 1.21 | 0.89 | 1.59 | 2.07 | 1.63 | 1.59 | 1.54 | 1.25 | 1.07 | 1.38 | 1.85 | 1.46 | 1.36 | 0.95 | 1.30 | 1.64 | 1.32 | 1.09 | 1.55 | 2.10 | 3.09 | 2.90 | 4.46 | 4.29 | 3.56 | 3.31 | 2.76 | 0.93 | 0.88 | 0.79 | 1.47 | 2.38 | 2.49 | 1.01 | 0.96 | 0.45 | 0.27 | 0.73 |
| 稅後淨利 | — | 1.23 | 1.17 | 1.23 | 1.62 | 1.58 | 1.69 | 1.88 | 1.96 | 2.52 | 1.76 | 1.57 | 1.58 | 1.14 | 1.49 | 1.04 | 0.77 | 1.36 | 1.71 | 1.35 | 1.32 | 1.29 | 1.08 | 0.87 | 1.16 | 1.53 | 1.24 | 1.05 | 0.82 | 1.15 | 1.44 | 1.12 | 1.02 | 1.37 | 1.79 | 2.62 | 2.44 | 3.69 | 3.73 | 3.00 | 2.71 | 2.43 | 1.18 | 0.72 | 0.53 | 1.09 | 1.72 | 1.99 | 1.01 | 0.87 | 0.36 | 0.2 | 0.55 |
資產負債表
單季・單位:億元(新台幣)
總資產 145 億元
總負債 82.1 億元
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 25.9 | 29.1 | 33.9 | 34.5 | 37.8 | 39.2 | 41.4 | 43.4 | 46.6 | 44.8 | 44.6 | 46.8 | 47.4 | 41.3 | 43.3 | 41.4 | 43.5 | 48.4 | 51.0 | 51.8 | 47.2 | 38.9 | 37.8 | 40.0 | 42.7 | 41.7 | 42.3 | 41.5 | 43.9 | 41.2 | 47.4 | 49.0 | 50.6 | 48.0 | 54.7 | 58.7 | 69.4 | 81.3 | 107 | 91.0 | 80.5 | 92.5 | 80.5 | 67.6 | 64.0 | 70.8 | 86.1 | 88.3 | 84.2 | 85.1 | 84.3 | 74.3 | 92.8 |
| 總資產 | 28.8 | 31.9 | 36.7 | 37.2 | 40.9 | 42.8 | 44.8 | 47.4 | 51.1 | 49.3 | 49.0 | 51.2 | 52.0 | 45.4 | 52.1 | 53.5 | 56.1 | 60.9 | 65.3 | 66.2 | 62.3 | 54.0 | 53.0 | 57.1 | 61.6 | 60.6 | 61.1 | 60.7 | 63.1 | 60.6 | 67.3 | 69.5 | 72.5 | 70.3 | 77.4 | 82.4 | 95.4 | 111 | 138 | 124 | 116 | 130 | 121 | 108 | 105 | 112 | 128 | 132 | 127 | 131 | 134 | 125 | 145 |
| 流動負債 | 18.1 | 20.1 | 17.9 | 17.0 | 22.0 | 22.2 | 22.6 | 23.2 | 29.6 | 25.2 | 23.1 | 23.8 | 29.4 | 21.7 | 26.0 | 26.5 | 32.5 | 36.0 | 38.7 | 38.3 | 36.0 | 26.4 | 24.3 | 26.5 | 31.7 | 29.2 | 28.8 | 28.1 | 32.5 | 29.1 | 34.4 | 36.2 | 39.4 | 35.9 | 41.4 | 44.4 | 55.6 | 67.5 | 91.0 | 75.8 | 67.9 | 78.9 | 69.5 | 56.3 | 54.6 | 60.9 | 57.0 | 58.2 | 54.8 | 56.0 | 55.5 | 52.3 | 72.9 |
| 總負債 | 18.2 | 20.2 | 18.0 | 17.2 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.5 | 29.8 | 25.4 | 23.3 | 24.0 | 29.6 | 21.9 | 26.3 | 26.7 | 32.8 | 36.2 | 38.9 | 38.5 | 36.2 | 26.6 | 24.5 | 27.7 | 34.6 | 32.0 | 31.4 | 30.4 | 34.6 | 31.0 | 36.3 | 37.9 | 41.9 | 38.3 | 43.6 | 46.5 | 58.5 | 70.6 | 94.0 | 78.6 | 70.5 | 81.4 | 71.9 | 58.9 | 57.1 | 63.1 | 64.9 | 67.0 | 64.5 | 67.2 | 69.2 | 61.3 | 82.1 |
| 淨值(權益) | 10.5 | 11.8 | 18.6 | 20.0 | 18.6 | 20.2 | 22.1 | 23.9 | 21.2 | 23.9 | 25.6 | 27.2 | 22.4 | 23.5 | 25.8 | 26.8 | 23.4 | 24.7 | 26.4 | 27.7 | 26.1 | 27.4 | 28.5 | 29.3 | 27.0 | 28.5 | 29.7 | 30.3 | 28.5 | 29.6 | 31.0 | 31.6 | 30.6 | 32.0 | 33.8 | 35.9 | 36.9 | 40.7 | 44.4 | 45.6 | 45.9 | 48.4 | 48.6 | 49.4 | 48.0 | 48.8 | 63.5 | 64.8 | 63.0 | 64.0 | 64.6 | 64.0 | 62.8 |
現金流量
單季・單位:億元(新台幣)
營運活動 -3.80 億元
投資活動 -1.15 億元
融資活動 -1.64 億元
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | — | 2.95 | 1.79 | -1.01 | 3.39 | 2.40 | 3.02 | -0.01 | 3.40 | 3.80 | 1.70 | 0.84 | 2.01 | 2.85 | 4.02 | 0.6 | 2.21 | 1.55 | 2.55 | 0.19 | -0.9 | 1.54 | 1.82 | 0.29 | 4.59 | 2.09 | 4.12 | 0.27 | 1.09 | 0.07 | 4.10 | -0.05 | -0.84 | 3.85 | -2.60 | 0.49 | 4.51 | 13.3 | 6.29 | 2.48 | -3.08 | -2.44 | 1.40 | 2.52 | -0.55 | 3.97 | 11.1 | -0.54 | 3.10 | 6.24 | -3.82 | -1.68 | -3.80 |
| 投資活動 | — | -0.19 | -0.26 | -0.14 | -0.41 | -0.45 | -0.43 | -0.67 | -0.78 | -0.33 | -0.07 | -0.26 | -0.41 | 0.21 | -3.78 | -3.43 | -1.12 | 0.16 | -1.75 | -0.55 | -1.05 | -0.23 | -0.41 | -0.23 | -0.11 | -0.4 | -0.36 | -0.77 | -0.87 | -0.66 | -0.71 | -1.11 | -0.85 | -0.99 | -0.93 | -0.88 | -1.07 | -3.54 | -1.30 | -2.01 | -2.03 | -2.81 | -3.97 | -0.93 | -0.66 | -1.04 | -2.24 | -1.69 | -3.32 | -3.10 | -4.00 | -1.33 | -1.15 |
| 融資活動 | — | -1.87 | 5.82 | -0.02 | 0.18 | -2.87 | -0.21 | 0.06 | 0.06 | -4.46 | 0.24 | 0.09 | 0.49 | -7.12 | 0.39 | -0.15 | -0.08 | -4.09 | -0.57 | 0.32 | -0.05 | -2.87 | 0.14 | -0.19 | -0.52 | -3.35 | -1.01 | -0.75 | 0 | -2.86 | -0.29 | -0.61 | -0.49 | -2.24 | -0.41 | 2.37 | -3.66 | -1.78 | 11.7 | -13.9 | -0.37 | 12.9 | -0.17 | -4.95 | -0.09 | -1.42 | 4.80 | 0.09 | 1.21 | -0.12 | 2.18 | -3.61 | -1.64 |
| 期末現金 | 13.6 | 14.4 | 21.8 | 20.7 | 23.8 | 22.9 | 25.4 | 24.7 | 27.4 | 26.5 | 28.4 | 29.0 | 31.1 | 27.0 | 27.6 | 24.6 | 25.6 | 23.3 | 23.5 | 23.4 | 21.4 | 19.9 | 21.4 | 21.3 | 25.3 | 23.6 | 26.3 | 25.1 | 25.3 | 21.8 | 24.9 | 23.1 | 20.9 | 21.5 | 17.6 | 19.6 | 19.5 | 27.7 | 44.2 | 30.8 | 25.4 | 33.1 | 29.6 | 26.8 | 25.6 | 26.9 | 40.7 | 38.7 | 39.1 | 42.2 | 36.7 | 30.1 | 23.5 |
獲利能力
單季・%
毛利率 16.6%
營業利益率 1.8%
淨利率 1.6%
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | — | 29.6% | 30.9% | 28.9% | 28.4% | 30.0% | 28.5% | 27.0% | 24.2% | 26.8% | 30.4% | 28.4% | 26.4% | 26.3% | 25.8% | 23.7% | 20.1% | 19.4% | 20.9% | 18.9% | 17.6% | 20.3% | 21.0% | 20.0% | 20.3% | 22.9% | 23.9% | 23.1% | 20.8% | 21.8% | 20.7% | 20.6% | 17.4% | 17.8% | 19.4% | 22.0% | 19.0% | 17.7% | 16.8% | 16.3% | 17.5% | 15.3% | 16.0% | 12.8% | 17.3% | 19.3% | 19.5% | 17.9% | 15.8% | 14.9% | 14.4% | 16.2% | 16.6% |
| 營業利益率 | — | 9.5% | 9.1% | 10.0% | 11.8% | 11.0% | 11.2% | 10.7% | 9.7% | 10.2% | 10.7% | 10.3% | 9.5% | 8.1% | 8.6% | 7.0% | 4.1% | 5.7% | 7.5% | 5.5% | 4.6% | 5.7% | 4.4% | 3.3% | 5.5% | 7.6% | 7.4% | 6.8% | 5.3% | 7.4% | 8.7% | 6.1% | 4.5% | 5.7% | 6.5% | 9.3% | 6.9% | 7.8% | 9.1% | 7.4% | 6.9% | 4.1% | 4.1% | 0.7% | 2.6% | 5.4% | 6.1% | 5.5% | 2.8% | 1.6% | 0.4% | 0.4% | 1.8% |
| 淨利率 | — | 8.8% | 8.5% | 9.2% | 10.5% | 9.7% | 10.1% | 10.8% | 10.1% | 11.9% | 9.9% | 9.3% | 8.9% | 7.5% | 9.1% | 6.0% | 4.3% | 5.9% | 6.6% | 5.9% | 5.6% | 6.2% | 5.8% | 4.8% | 5.5% | 7.5% | 6.3% | 5.9% | 4.6% | 5.8% | 6.5% | 5.7% | 4.6% | 5.4% | 7.3% | 9.2% | 7.0% | 8.0% | 7.0% | 6.7% | 6.5% | 5.8% | 3.1% | 2.5% | 2.1% | 3.7% | 4.7% | 5.0% | 2.5% | 2.4% | 1.0% | 0.7% | 1.6% |
報酬率與負債比
單季・%
ROE 3.1%
ROA 1.5%
負債比率 56.6%
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | 36.0% | 35.0% | 30.1% | 30.8% | 35.7% | 36.5% | 34.0% | 30.6% | 34.1% | 25.6% | 22.5% | 19.5% | 19.4% | 19.4% | 18.7% | 19.1% | 23.2% | 21.8% | 18.3% | 16.0% | 16.6% | 16.6% | 16.5% | 16.7% | 16.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 16.0% | 16.1% | 16.4% | 20.1% | 24.3% | 29.0% | 31.9% | 31.6% | 31.7% | 26.6% | 20.0% | 14.8% | 10.4% | 7.2% | 7.2% | 9.3% | 10.5% | 9.9% | 6.6% | 3.8% | 3.1% |
| ROA | — | — | — | — | 15.1% | 15.0% | 15.0% | 16.0% | 15.4% | 17.5% | 17.3% | 15.8% | 14.4% | 12.8% | 11.4% | 10.0% | 8.2% | 8.8% | 8.3% | 8.7% | 9.7% | 9.9% | 8.5% | 7.4% | 7.1% | 8.1% | 8.4% | 8.4% | 7.4% | 7.0% | 6.9% | 7.0% | 7.0% | 7.6% | 7.3% | 8.9% | 9.8% | 11.6% | 11.6% | 12.4% | 12.4% | 9.8% | 7.2% | 6.0% | 4.4% | 2.9% | 3.3% | 4.4% | 5.0% | 4.6% | 3.2% | 1.9% | 1.5% |
| 負債比率 | 63.4% | 63.1% | 49.2% | 46.4% | 54.5% | 52.7% | 50.8% | 49.5% | 58.4% | 51.6% | 47.6% | 46.9% | 56.9% | 48.3% | 50.4% | 49.9% | 58.4% | 59.4% | 59.6% | 58.1% | 58.1% | 49.3% | 46.2% | 48.6% | 56.1% | 52.9% | 51.4% | 50.1% | 54.8% | 51.1% | 53.9% | 54.5% | 57.8% | 54.5% | 56.3% | 56.5% | 61.3% | 63.4% | 67.9% | 63.3% | 60.6% | 62.7% | 59.6% | 54.4% | 54.4% | 56.4% | 50.6% | 50.8% | 50.6% | 51.2% | 51.7% | 48.9% | 56.6% |
每股盈餘
單季・NT$
每股盈餘 NT$0.71
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(NT$) | — | 2.93 | 2.75 | 2.56 | 3.35 | 3.25 | 3.47 | 3.85 | 4.01 | 5.14 | 3.60 | 3.21 | 3.22 | 2.32 | 2.67 | 1.95 | 1.53 | 2.66 | 3.40 | 2.58 | 2.51 | 2.45 | 1.95 | 1.48 | 2.14 | 2.87 | 2.16 | 1.72 | 1.39 | 2.05 | 2.51 | 1.83 | 1.68 | 2.47 | 3.18 | 4.78 | 3.97 | 6.33 | 6.62 | 5.14 | 5.09 | 4.52 | 2.13 | 1.05 | 0.51 | 1.24 | 1.91 | 2.58 | 1.29 | 1.00 | 0.33 | 0.10 | 0.71 |
營收與獲利
累計・單位:億元(新台幣)
營業收入 66.3 億元
稅後淨利 0.75 億元
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
資產負債表
累計・單位:億元(新台幣)
