感謝各位股東撥冗蒞臨本公司115年股東常會,茲將 114 年經營結果及115年營運展望報告如下:一、114年營業報告(一)營業計畫實施結果:本公司114年度營收淨額為新台幣499,704仟元,較113年度營收新台幣451,084仟元增加新台幣48,620仟元;本期稅前淨利為新台幣(9,669)仟元,較113年度稅前淨利新台幣17,806仟元減少新台幣27,475仟元,稅後淨利新台幣(7,866)仟元,較113年度稅後淨利新台幣17,307仟元減少新台幣25,173仟元。114年度本公司營業收入受惠於亞洲地區客戶需求強勁,114年度整體營收較前期略增加10.78%,雖營收規模增長,因部份產品品質議題,公司基於客戶承諾及品牌信譽,積極執行更新換貨措施,相關營運成本增加導致年度淨利受壓。展望未來,除鞏固現有客群外,將加速新市場開發與產品創新,落實品質優先原則,追求獲利能力的穩健回升。(二)財務收支及獲利能力分析:分析項目負債占資產比率(%)財務收支長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%)資產報酬率(%)獲利能力 權益報酬率(%)純益率(%)114年度47.28343.67(1.18)(2.69)(1.57)113年度43.80418.053.495.673.84(三)研究發展狀況:單位:新台幣仟元項目研發費用佔營業收入淨額比率114年度34,5036.90%113年度33,4337.41%二、115年營業計畫概要(一)115年營運方針:深耕客戶需求,策略拓展市場落實卓越品質,穩定產品品質驅動研發動能,專注技術本位優化製程效能,鞏固競爭優勢(二)預期銷售及產銷政策隨全球高齡化社會來臨及生活型態改變,糖尿病盛行率持續攀升。根據國際糖尿病聯盟(IDF)的最新研究預估,至2050年全球20-79歲患有糖尿病之成人將高達8.53億人。糖尿病患者基數的擴大及人口老化帶來之長期照護需求,將驅動糖尿病監測產品市場及照護市場商機穩健成長。本公司將持續投入資源,以提升產品品質及精進生產效率,確保產銷協調以達營運最適化。三、未來公司發展策略本公司將持續深化既有客戶合作夥伴關係,並透過國際醫療展覽及主動開發雙軌並行,以市場需求導向,針對不同區域需求提供方案,擴展市場佔有率。精確配置研發資源,專注於提升既有產品規格並加速新世代產品開發,確保滿足客戶需求。持續投入生產自動化與技術轉型,透過優化製程與強化品質管控,提升營運效能,鞏固長期競爭力。四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響:全球糖尿病盛行率攀升,驅動血糖監測市場長線成長。面對日趨嚴謹的國際醫材法規,本公司持續投入研發資源,優化產品規格,確保產品具備合規性與市場競爭力。114年全球經濟呈現分化走勢,地緣政治緊張、關稅政策升級及貿易壁壘(如中國產能過剩輸出、物資傾銷等)導致金融市場與原物料及供應鏈波動劇烈。綜觀總體經營環,依舊充滿挑戰,本公司仍將以穩健的經營策略,透過自動化生產提升效能,並強化研發動能,在品質、規格與成本等方面持續精進,以持續優化產品核心競爭優勢。最後,對於各位股東長期以來的支持,在此謹致上最誠摯的謝意。經營團隊及全體員工將秉持簡樸、尊重及追求卓越精神全力以赴,祈望公司能於穩定中成長,同時也希望各位股東能持續給予支持與指教。
福永生技(4183)年報查詢
福永生物科技股份有限公司
基本資料
公司識別
- 代碼: 4183
- 簡稱: 福永生技
- 英文簡稱: EPS Bio
- 公司全稱: 福永生物科技股份有限公司
- 統一編號: 80064027 工商登記 →
- 市場別: 上櫃
- 產業類別: 生技醫療業
- 成立日期: 2002/10/22
- 上市/上櫃日期: 2017/03/09
經營層與聯絡方式
- 董事長: 郭鳳琳
- 總經理: 卓振輝
- 發言人: 卓振輝(總經理)
- 代理發言人: 羅慶年
- 電話: 03-6686868
- 地址: NO.8, R&D RD Ⅲ, Hsinchu Science ParkHsinchu, Taiwan, R.O.C.
股務與財務
- 實收資本額: 2.38 億元
- 已發行股數: 23,800,000
- 每股面額: 新台幣 10 元
- 股務代理: 台新證券股務代理部
- 股務電話: 02-25048125
- 簽證會計師事務所: 勤業眾信聯合會計師事務所
- 簽證會計師: 梁盛泰、尤盟貴
產業鏈與類股
產業鏈由公司向櫃買中心「產業價值鏈資訊平台」自行申報,一家公司可同時屬於多條,與上方的「產業類別」是不同的分類軸。
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2億 | 2億 | -32.4% |
| 營業毛利 | 0億 | 0億 | -38.4% |
| 營業利益 | -0億 | -0億 | -537.4% |
| 稅後淨利 | -0億 | -0億 | -16.8% |
| 每股盈餘(元) | -0.58 | -0.49 | -18.4% |
台股財報為累計制:第二季起為累計數(Q2=上半年、Q3=前三季)。年增率為同期別對比。
資料來源:公開資訊觀測站(MOPS)綜合損益表
歷史業績
營收與獲利
單季・單位:百萬元(新台幣)
營業收入 106 百萬元
稅後淨利 -1.46 百萬元
台股財報為累計制,此處已還原為單季(Q2=上半年減第一季,依此類推)。
查看數字表:損益表
| 科目 | 102Q2 | 102Q4 | 103Q2 | 103Q4 | 104Q2 | 104Q4 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 146 | 99.3 | 108 | 80.9 | 132 | 69.4 | 122 | 108 | 115 | 99.9 | 120 | 102 | 137 | 107 | 143 | 110 | 118 | 88.5 | 119 | 126 | 147 | 113 | 100 | 146 | 104 | 90.9 | 112 | 116 | 151 | 97.9 | 134 | 103 | 117 | 120 | 130 | 131 | 119 | 63.4 | 106 |
| 毛利 | — | — | — | — | — | — | — | 31.7 | 47.1 | 22.8 | 18.4 | 22.9 | 37.5 | 3.39 | 28.1 | 24.9 | 39.3 | 25.3 | 25.4 | 34.4 | 30.3 | 29.4 | 42.2 | 38.9 | 24.3 | 19.6 | 30.9 | 29.3 | 40.8 | 23.3 | 25.8 | 36.9 | 21.4 | 22.7 | 24.3 | 30.2 | 38.5 | 27.3 | 29.8 | 34.4 | 4.81 | 20.4 | 27.3 | 23.1 | 16.3 | 9.68 | 19.7 |
| 營業利益 | — | — | — | — | — | — | — | 7.89 | 13.2 | 0.46 | -4.42 | 1.76 | 19.6 | -19.4 | 7.41 | 3.54 | 18.2 | 4.43 | 3.99 | 10.4 | 8.92 | 5.12 | 19.3 | 15.2 | 4.54 | -3.40 | 10.6 | 6.06 | 19.8 | -1.84 | 5.28 | 12.9 | -0.29 | 2.89 | 0.93 | 9.06 | 12.0 | 5.48 | 5.18 | 11.0 | -16.2 | -4.67 | 2.18 | 1.02 | -7.63 | -15.3 | -0.57 |
| 稅前淨利 | — | — | — | — | — | — | — | 2.74 | 17.8 | -8.18 | -3.40 | 0.9 | 16.0 | -24.2 | 17.6 | 4.45 | 20.0 | 5.13 | 6.14 | 8.89 | 3.85 | 5.41 | 17.8 | 14.6 | 2.26 | -5.58 | 7.08 | 4.79 | 17.2 | 3.19 | 6.32 | 19.0 | -1.09 | 3.12 | 5.21 | 13.0 | 5.16 | 12.8 | 8.13 | 8.09 | -11.2 | -0.22 | -16.4 | 8.38 | -1.39 | -13.0 | -1.67 |
| 稅後淨利 | — | — | — | — | — | — | — | 2.28 | 14.7 | -7.74 | -5.48 | 0.91 | 15.0 | -22.2 | 15.4 | 4.89 | 17.7 | 3.51 | 4.99 | 6.35 | 3.59 | 4.29 | 14.0 | 11.7 | 1.77 | -5.35 | 6.46 | 3.79 | 13.7 | 2.51 | 4.95 | 15.3 | 2.66 | 2.41 | 4.18 | 10.3 | 4.08 | 11.8 | 7.98 | 6.44 | -8.91 | 1.18 | -13.0 | 6.45 | -2.54 | -12.3 | -1.46 |
資產負債表
單季・單位:百萬元(新台幣)
總資產 503 百萬元
總負債 236 百萬元
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 102Q2 | 102Q4 | 103Q2 | 103Q4 | 104Q2 | 104Q4 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 247 | 292 | 227 | 211 | 259 | 246 | 287 | 271 | 303 | 352 | 346 | 331 | 309 | 307 | 327 | 315 | 336 | 355 | 352 | 322 | 333 | 356 | 383 | 365 | 355 | 365 | 383 | 369 | 393 | 405 | 398 | 361 | 348 | 344 | 375 | 384 | 366 | 350 | 397 | 389 | 368 | 373 | 365 | 347 | 355 | 318 | 327 |
| 總資產 | 376 | 412 | 343 | 323 | 362 | 339 | 376 | 358 | 389 | 440 | 435 | 419 | 398 | 395 | 413 | 401 | 423 | 555 | 554 | 526 | 535 | 555 | 579 | 559 | 547 | 553 | 571 | 558 | 577 | 585 | 581 | 542 | 528 | 520 | 549 | 561 | 543 | 530 | 576 | 565 | 542 | 550 | 544 | 524 | 533 | 495 | 503 |
| 流動負債 | 118 | 152 | 107 | 97.8 | 124 | 81.9 | 118 | 99.1 | 115 | 119 | 138 | 122 | 86.7 | 106 | 115 | 100 | 105 | 123 | 135 | 103 | 109 | 126 | 154 | 124 | 111 | 124 | 166 | 150 | 157 | 163 | 172 | 118 | 103 | 95.0 | 144 | 147 | 125 | 101 | 160 | 142 | 130 | 142 | 167 | 143 | 155 | 131 | 142 |
| 總負債 | 161 | 192 | 149 | 138 | 161 | 117 | 150 | 130 | 146 | 148 | 167 | 151 | 115 | 133 | 143 | 127 | 130 | 259 | 269 | 236 | 241 | 257 | 283 | 252 | 238 | 249 | 290 | 272 | 278 | 283 | 291 | 236 | 219 | 210 | 257 | 259 | 237 | 212 | 269 | 252 | 237 | 244 | 267 | 241 | 252 | 226 | 236 |
| 淨值(權益) | 215 | 220 | 194 | 186 | 201 | 222 | 226 | 228 | 243 | 292 | 268 | 269 | 284 | 261 | 270 | 275 | 292 | 296 | 284 | 290 | 294 | 298 | 296 | 307 | 309 | 304 | 282 | 286 | 299 | 302 | 290 | 305 | 308 | 311 | 292 | 302 | 306 | 318 | 307 | 313 | 305 | 306 | 277 | 283 | 281 | 269 | 267 |
現金流量
單季・單位:百萬元(新台幣)
營運活動 41.1 百萬元
投資活動 -2.77 百萬元
融資活動 -1.43 百萬元
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 102Q2 | 102Q4 | 103Q2 | 103Q4 | 104Q2 | 104Q4 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | — | — | — | — | — | — | — | 6.68 | 6.06 | 15.0 | 6.04 | -12.6 | 33.9 | -12.1 | 2.74 | -15.8 | 38.2 | 12.3 | -21.9 | -8.78 | 40.2 | 45.1 | 14.2 | 24.3 | -3.68 | 11.8 | -24.5 | 6.22 | 38.6 | 33.2 | -43.4 | -14.1 | 29.3 | 14.3 | 4.05 | 15.3 | 21.6 | 4.25 | -13.4 | -2.52 | -20.7 | 6.59 | 3.22 | 6.84 | -16.1 | -22.1 | 41.1 |
| 投資活動 | — | — | — | — | — | — | — | -2.93 | -2.42 | -4.58 | -5.40 | -1.25 | -1.97 | -5.51 | -1.93 | -2.80 | -5.99 | -3.53 | -2.57 | -7.38 | -3.67 | -1.07 | -1.98 | -31.8 | 27.9 | -2.53 | -3.62 | -3.30 | -2.68 | -2.79 | -4.62 | -0.44 | -7.07 | -0.49 | -1.02 | -6.84 | -1.12 | -7.84 | -2.82 | -2.03 | -1.70 | -9.36 | -0.97 | -2.28 | -11.4 | -4.38 | -2.77 |
| 融資活動 | — | — | — | — | — | — | — | -9.71 | -1.39 | 55.6 | -4.41 | -19.6 | -0.57 | -0.57 | -0.58 | -7.72 | -0.58 | -1.28 | -1.29 | -18.0 | -1.30 | -1.33 | -1.34 | -18.0 | -1.35 | -1.36 | -1.36 | -29.9 | -1.37 | -1.38 | -1.38 | -18.4 | -1.39 | -1.39 | -1.39 | -24.7 | -1.41 | -1.41 | -1.42 | -20.5 | -1.43 | -1.40 | -1.84 | -17.4 | 38.6 | -1.42 | -1.43 |
| 期末現金 | 111 | 112 | 71.1 | 100 | 133 | 127 | 149 | 140 | 145 | 209 | 205 | 173 | 201 | 179 | 185 | 160 | 195 | 203 | 178 | 144 | 176 | 219 | 229 | 202 | 222 | 225 | 194 | 166 | 203 | 235 | 187 | 156 | 179 | 191 | 194 | 179 | 195 | 194 | 178 | 151 | 129 | 126 | 120 | 110 | 123 | 95.4 | 132 |
獲利能力
單季・%
毛利率 18.6%
營業利益率 -0.5%
淨利率 -1.4%
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 102Q2 | 102Q4 | 103Q2 | 103Q4 | 104Q2 | 104Q4 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | — | — | — | — | — | — | — | 31.6% | 32.3% | 22.9% | 17.1% | 28.3% | 28.4% | 4.9% | 23.0% | 23.1% | 34.3% | 25.3% | 21.1% | 33.6% | 22.1% | 27.5% | 29.5% | 35.5% | 20.6% | 22.1% | 25.9% | 23.4% | 27.8% | 20.7% | 25.6% | 25.2% | 20.6% | 24.9% | 21.7% | 25.9% | 25.6% | 27.9% | 22.3% | 33.5% | 4.1% | 17.0% | 20.9% | 17.7% | 13.7% | 15.3% | 18.6% |
| 營業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | 7.9% | 9.1% | 0.5% | -4.1% | 2.2% | 14.8% | -27.9% | 6.1% | 3.3% | 15.9% | 4.4% | 3.3% | 10.2% | 6.5% | 4.8% | 13.5% | 13.9% | 3.9% | -3.8% | 8.9% | 4.8% | 13.5% | -1.6% | 5.3% | 8.8% | -0.3% | 3.2% | 0.8% | 7.8% | 8.0% | 5.6% | 3.9% | 10.7% | -13.9% | -3.9% | 1.7% | 0.8% | -6.4% | -24.1% | -0.5% |
| 淨利率 | — | — | — | — | — | — | — | 2.3% | 10.1% | -7.8% | -5.1% | 1.1% | 11.4% | -31.9% | 12.6% | 4.5% | 15.4% | 3.5% | 4.2% | 6.2% | 2.6% | 4.0% | 9.8% | 10.7% | 1.5% | -6.0% | 5.4% | 3.0% | 9.3% | 2.2% | 4.9% | 10.4% | 2.5% | 2.7% | 3.7% | 8.9% | 2.7% | 12.0% | 6.0% | 6.3% | -7.6% | 1.0% | -9.9% | 4.9% | -2.1% | -19.4% | -1.4% |
報酬率與負債比
單季・%
ROE -3.6%
ROA -1.9%
負債比率 46.9%
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 102Q2 | 102Q4 | 103Q2 | 103Q4 | 104Q2 | 104Q4 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5% | 1.0% | 1.0% | -4.2% | 3.4% | 4.8% | 5.5% | 14.9% | 11.2% | 11.5% | 6.3% | 6.5% | 9.7% | 11.2% | 10.5% | 7.3% | 5.0% | 2.3% | 6.1% | 8.8% | 8.7% | 12.3% | 8.3% | 8.3% | 8.4% | 6.4% | 6.8% | 9.7% | 11.4% | 9.8% | 5.7% | 2.1% | -4.9% | -4.8% | -2.7% | -7.4% | -3.6% |
| ROA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.9% | 0.6% | 0.7% | -2.8% | 2.2% | 3.2% | 3.9% | 8.7% | 6.4% | 7.0% | 3.9% | 3.5% | 5.0% | 6.2% | 5.9% | 4.0% | 2.5% | 1.2% | 3.3% | 4.7% | 4.3% | 6.6% | 4.6% | 4.6% | 4.3% | 3.5% | 3.9% | 5.8% | 6.1% | 5.4% | 3.2% | 1.2% | -2.5% | -2.6% | -1.5% | -4.1% | -1.9% |
| 負債比率 | 42.8% | 46.5% | 43.4% | 42.6% | 44.4% | 34.4% | 39.8% | 36.3% | 37.5% | 33.6% | 38.4% | 35.9% | 28.8% | 33.8% | 34.6% | 31.6% | 30.8% | 46.7% | 48.7% | 44.8% | 45.0% | 46.3% | 48.9% | 45.1% | 43.5% | 45.1% | 50.7% | 48.8% | 48.2% | 48.4% | 50.1% | 43.6% | 41.6% | 40.3% | 46.9% | 46.2% | 43.7% | 40.0% | 46.8% | 44.6% | 43.8% | 44.4% | 49.1% | 46.0% | 47.3% | 45.7% | 46.9% |
每股盈餘
單季・NT$
每股盈餘 NT$-0.06
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 102Q2 | 102Q4 | 103Q2 | 103Q4 | 104Q2 | 104Q4 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(NT$) | — | — | — | — | — | — | — | 0.11 | 0.71 | -0.36 | -0.22 | 0.05 | 0.65 | -0.93 | 0.65 | 0.20 | 0.74 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.15 | 0.18 | 0.59 | 0.49 | 0.07 | -0.22 | 0.27 | 0.16 | 0.57 | 0.11 | 0.20 | 0.64 | 0.12 | 0.10 | 0.18 | 0.43 | 0.17 | 0.50 | 0.33 | 0.27 | -0.37 | 0.05 | -0.54 | 0.27 | -0.11 | -0.52 | -0.06 |
營收與獲利
累計・單位:百萬元(新台幣)
營業收入 169 百萬元
稅後淨利 -13.8 百萬元
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
資產負債表
累計・單位:百萬元(新台幣)
總資產 503 百萬元
總負債 236 百萬元
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
現金流量
累計・單位:百萬元(新台幣)
營運活動 18.9 百萬元
投資活動 -7.15 百萬元
融資活動 -2.85 百萬元
正數為現金流入、負數為流出。
獲利能力
累計・%
毛利率 17.4%
營業利益率 -9.4%
淨利率 -8.1%
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
報酬率與負債比
累計・%
ROE -3.6%
ROA -1.9%
負債比率 46.9%
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
每股盈餘
累計・NT$
每股盈餘 NT$-0.58
營收與獲利
年度・單位:百萬元(新台幣)
營業收入 500 百萬元
稅後淨利 -7.87 百萬元
年度=完整會計年度四季加總(未滿四季的年度不列);資產負債為年末餘額。
查看數字表:損益表
| 科目 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 420 | 414 | 459 | 478 | 480 | 463 | 470 | 451 | 500 |
| 毛利 | 102 | 95.7 | 115 | 135 | 121 | 107 | 116 | 96.3 | 87.0 |
| 營業利益 | 17.4 | 9.84 | 27.7 | 44.2 | 33.1 | 16.0 | 24.9 | 5.40 | -9.10 |
| 稅前淨利 | 5.31 | 17.8 | 24.0 | 40.1 | 23.5 | 27.5 | 26.5 | 17.8 | -9.67 |
| 稅後淨利 | 2.72 | 15.8 | 18.4 | 31.7 | 18.6 | 25.4 | 21.0 | 17.3 | -7.87 |
資產負債表
年度・單位:百萬元(新台幣)
總資產 533 百萬元
總負債 252 百萬元
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 309 | 336 | 333 | 355 | 393 | 348 | 366 | 368 | 355 |
| 總資產 | 398 | 423 | 535 | 547 | 577 | 528 | 543 | 542 | 533 |
| 流動負債 | 86.7 | 105 | 109 | 111 | 157 | 103 | 125 | 130 | 155 |
| 總負債 | 115 | 130 | 241 | 238 | 278 | 219 | 237 | 237 | 252 |
| 淨值(權益) | 284 | 292 | 294 | 309 | 299 | 308 | 306 | 305 | 281 |
現金流量
年度・單位:百萬元(新台幣)
營運活動 0.6 百萬元
投資活動 -24.0 百萬元
融資活動 18.0 百萬元
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 42.4 | 13.0 | 21.9 | 79.9 | 32.1 | 5.00 | 55.2 | -32.3 | 0.6 |
| 投資活動 | -13.2 | -16.2 | -17.1 | -6.98 | -12.1 | -14.9 | -9.48 | -14.4 | -24.0 |
| 融資活動 | 31.0 | -9.45 | -21.8 | -22.0 | -34.0 | -22.6 | -28.9 | -24.7 | 18.0 |
| 期末現金 | 201 | 195 | 176 | 222 | 203 | 179 | 195 | 129 | 123 |
獲利能力
年度・%
毛利率 17.4%
營業利益率 -1.8%
淨利率 -1.6%
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 24.2% | 23.1% | 25.1% | 28.2% | 25.1% | 23.2% | 24.6% | 21.3% | 17.4% |
| 營業利益率 | 4.1% | 2.4% | 6.0% | 9.3% | 6.9% | 3.5% | 5.3% | 1.2% | -1.8% |
| 淨利率 | 0.7% | 3.8% | 4.0% | 6.6% | 3.9% | 5.5% | 4.5% | 3.8% | -1.6% |
報酬率與負債比
年度・%
ROE -2.7%
ROA -1.5%
負債比率 47.3%
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 1.0% | 5.5% | 6.3% | 10.5% | 6.1% | 8.3% | 6.8% | 5.7% | -2.7% |
| ROA | 0.7% | 3.9% | 3.9% | 5.9% | 3.3% | 4.6% | 3.9% | 3.2% | -1.5% |
| 負債比率 | 28.8% | 30.8% | 45.0% | 43.5% | 48.2% | 41.6% | 43.7% | 43.8% | 47.3% |
每股盈餘
年度・NT$
每股盈餘 NT$-0.33
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(NT$) | 0.12 | 0.66 | 0.77 | 1.33 | 0.78 | 1.07 | 0.88 | 0.73 | -0.33 |
資料來源:公開資訊觀測站(MOPS)財務三表
致股東報告 - 114年度
營收分布-產品組合 - 114年度
| 項目 | 金額 (千元) | 佔比 (%) |
|---|---|---|
| 血糖測試儀 | 109,321 | 21.88% |
| 血糖測試片 | 341,995 | 68.44% |
| 其他 | 48,388 | 9.68% |
年報查詢 | 年度報告資料
| 中文 | English | |
|---|---|---|
| 114 年報 | 114年報pdf_中文 | — |
| 113 年報 | 113年報pdf_中文 | — |