本公司2025年度合併營業額為新台幣120.80億。過去一年,全球景氣呈現出成長放緩的趨勢,再加上貿易保護主義的興起、地緣政治的方興未艾、全球供應鏈重組等因素,致使2025年度的經濟環境更加動盪、更加的具挑戰性。唯生產製造業在AI產業及半導體產業的蓬勃發展下,仍具備創新生產技術及管理生產效率上的優勢,在可預見的將來仍可望迎來具顯著性的成長。2025年度本公司全年歸屬於本公司業主之稅後淨利為新台幣7.41億元,EPS新台幣4.40元,為全體股東創下近幾年來的最佳獲利。本公司未來除在現有客戶與產品組合上持續努力爭取更多機會外,同時將更有效的發揮全球佈局的優勢,來爭取更多其他不同領域產業的訂單;透過生產製程自動化提升,以及增效降本的努力,預期對公司的獲利將能有所助益。謹代表本公司經營團隊表達我們最深的敬意,衷心感謝各位股東不斷給予本公司支持與鼓勵,促使我們經營團隊更加努力為所有股東創造價值,並營造更美好願景。(二) 財務收支及獲利能力分析:項目(單位:仟元)2025年度2024年度增減%營業收入12,080,40113,094,331(7.74)營業成本9,505,81710,570,254(10.07)營業毛利2,574,5842,524,0770.20營業費用1,625,1781,757,317(7.52)營業利益949,406766,7602.38營業外收(支)26,38212,008119.70稅前淨利975,788778,76825.30稅後淨利741,268566,42730.87淨利歸屬於:本公司業主741,268566,42730.87非控制權益---項目2025年度2024年度資產報酬率(%)5.995.19股東權益報酬率(%)9.347.54營業利益占實收資本比率(%)56.3345.50稅前純益占實收資本比率(%)57.9046.21純益率(%)6.144.33每股盈餘(元)4.403.36-1-二、業務發展(一)既有核心業務的持續增長:本公司完整的全球佈局,讓生產製造更具靈活及彈性,符合國際性大客戶進行供應鏈調整的政策,在既有的汽車產品、網通產品業績皆持續的呈現上升趨勢。(二)網通產品業績的大幅增長:2025 年以來網通產業迎來爆炸性的成長,其中包括資料庫中心(Data Center)、AI 伺服器產業及低軌衛星等等產業,皆為本公司長期以來關注並投入大量的資源的產品類別,預期未來網通產品將成為公司成長的主要動力。(三)儲能/節能業務的拓展:近年來全球主要領導國家/區域皆大力推動綠能減碳計劃,再加上新世代伺服器及資料庫中心運營皆需要大量的電力支援。因此,儲能及節能產品的需求大幅的提高,本公司將陸續取得相關產業的訂單做為公司營收第二個成長的動能。三、創新與技術:(一) 新製程導入:配合即有客戶的需求、新訂單的取得及供應鏈在地化的趨勢,本公司將陸續於各廠區導入新製程,包括鐳射切割、折彎、NCT、焊接、CNC 等等,以取得更多不同工藝的訂單進而提高客戶訂單的黏著度。(二) 產品開發:透過招募、在職訓練、與客戶共同研發新產品等等方式來提升本公司全球產品開發中心的技術能力。其中與客戶進行新產品的共同研發,透過提早介入產品的開發,增加取得訂單的成功率,也能更早發現量產時的瓶頸進而排除可能的風險,提升量產的效率降低風險。(三)自動化/機器人的導入:隨著機器人技術的日益成熟,傳統投入人力生產的製程可以漸漸地由機器人/自動化設備來代替;加上近年來高精密產品對於品質的要求越來越嚴苛,以及熟練員工的養成不易,穩定而且高效率的機器人及自動化設備的生產的能力將成為客戶評估供應商的重點。(四) 資安與資訊化:加強資訊系統的整合及提高資訊安全的防護一直是本公司強化的重點。除了原有的ERP系統外,近年來更積極導入PLM、MES 等系統,運用資訊系統的串接來近一步提升生產及管理上的效益;在資訊安全方面,加強防火牆的強度、防駭客的阻擋、異地備份、網路管理訓練等,降低資安風險。(五) 技術整合應用:透過內部共用平臺,各廠間進行技術資料分享,加上產品開發過程開發團隊與製造廠團隊間經常性的溝通,整合各廠技術資源,以挑戰並增加高附加價值的製程整合,爭取更多機會。四、未來發展策略本公司2026年的公司發展策略規劃如下:(一) 深化即有核心業務:核心業務是本公司成長與競爭力的基礎,持續強化產品開發與製造能力,提升產品與服務品質,優化供應鏈體系與運作效率,來鞏固現有客戶,爭取更多產品訂單機會。(二) 完臻全球性佈局:全球性佈局是本公司長期重要發展策略也是對客戶的承諾,透過全球化佈局及地區化分工的方式,提升集團整體競爭力,實現持續獲利之目標。運作模式包括:全球統一標準的管理、東南亞與北美地區性擴張、當地語系化生產與在地供應鏈建立、強化戰略合作夥伴、數字化建設與技術賦能、全球人才與文化融合運作等。-2-(三) 持續推動永續發展(ESG):本公司持續性推動永續發展的作業,本公司2025年間依據GRI相關規範發佈了集團第一本永續報告書並經協力廠商公信單位進行確信,後續將規劃依序將TCFD、TNFD及IFRS S1、S2等相關規範導入報告書。五、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響(一) 因應客戶要求生產地的轉移,同業已經陸續展開海外設廠的作業,主要集中在越南及馬來西亞、泰國等國家,未來在地的競爭壓力自然上升。惟本公司已經在當地經營多年,對當地的人才鏈、供應鏈、政經政策等熟稔程度較高,競爭力較具優勢;本公司仍持續加強所在地的相關運營管理效率,以提升並維持自身的競爭力優勢。(二)貿易保護主義壁壘、地緣政治紛爭及區域戰爭的衝突在可預見的未來尚未有平息的跡象。而全球主要工業國家的財經、租稅政策更是朝令夕改莫衷一是,本公司身為全球佈局的集團企業,面臨的挑戰將日趨嚴峻,唯有持續於生產運籌能力的提昇,加強各工廠產能的協調,並持續利用垂直整合優勢,開發優質新客戶與新產品,才能持續維持成長趨勢。(三) ESG為目前國際趨勢,本公司持續落實環境保護(Environment)、社會責任(Socialresponsibility)及公司治理(Governance)等相關作業,以確保合法合規,包括節能減排、推動再生能源、推行廢棄物回收、減少水資源消耗、提升公司治理透明度、道德經營等等,善盡企業社會責任。最後謹向各位股東、投資人及全體員工一直以來的支持表示誠摯的感謝,期待未來各位仍秉持初衷,繼續給予指導,讓我們能持續成長,並與大家共同分享經營成果。祝福大家身體健康萬事如意董事長:蔡嘉祥總經理:黃薰鋒會計主管:林猷清
乙盛-KY(5243)年報查詢
乙盛精密工業股份有限公司
基本資料
公司識別
- 代碼: 5243
- 簡稱: 乙盛-KY
- 英文簡稱: ESON
- 公司全稱: 乙盛精密工業股份有限公司
- 統一編號: 01895435 工商登記 →
- 市場別: 上市
- 產業類別: 光電業
- 成立日期: 2008/06/17
- 上市/上櫃日期: 2013/11/25
經營層與聯絡方式
- 董事長: 蔡嘉祥
- 總經理: 蔡嘉祥
- 發言人: 林猷清(財務長)
- 代理發言人: 劉俐伶
- 電話: 02-2267-3272
- 地址: 新北市土城區中央路四段2號12樓之3
股務與財務
- 實收資本額: 16.85 億元
- 已發行股數: 168,528,915
- 每股面額: 新台幣 10 元
- 股務代理: 福邦證券股份有限公司
- 股務電話: 02-2371-1658
- 簽證會計師事務所: 勤業眾信聯合會計師事務所
- 簽證會計師: 彭詩玄、吳恪昌
產業鏈與類股
產業鏈由公司向櫃買中心「產業價值鏈資訊平台」自行申報,一家公司可同時屬於多條,與上方的「產業類別」是不同的分類軸。
公司網站:https://www.eson.tw
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 64億 | 64億 | -1.0% |
| 營業毛利 | 16億 | 13億 | +25.8% |
| 營業利益 | 7億 | 5億 | +52.2% |
| 稅後淨利 | 5億 | 4億 | +39.0% |
| 每股盈餘(元) | 3.00 | 2.16 | +38.9% |
台股財報為累計制:第二季起為累計數(Q2=上半年、Q3=前三季)。年增率為同期別對比。
資料來源:公開資訊觀測站(MOPS)綜合損益表
歷史業績
營收與獲利
單季・單位:億元(新台幣)
營業收入 32.1 億元
稅後淨利 2.58 億元
台股財報為累計制,此處已還原為單季(Q2=上半年減第一季,依此類推)。
查看數字表:損益表
| 科目 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | — | 19.3 | 19.3 | 26.2 | 27.4 | 25.5 | 19.4 | 18.8 | 23.0 | 23.6 | 20.7 | 25.4 | 31.2 | 31.3 | 28.1 | 25.2 | 25.2 | 30.2 | 21.8 | 22.4 | 29.4 | 29.3 | 23.8 | 27.2 | 25.9 | 24.2 | 18.5 | 20.2 | 29.2 | 31.0 | 26.8 | 27.7 | 33.0 | 33.0 | 29.2 | 31.7 | 41.3 | 38.1 | 29.9 | 31.4 | 27.3 | 27.0 | 28.8 | 31.7 | 34.0 | 36.5 | 33.8 | 30.3 | 27.7 | 28.9 | 31.4 | 32.1 |
| 毛利 | — | 3.66 | 3.25 | 4.38 | 4.11 | 3.59 | 2.55 | 2.67 | 2.59 | 3.28 | 2.80 | 3.21 | 4.45 | 3.82 | 3.89 | 4.06 | 4.37 | 4.41 | 3.50 | 3.15 | 3.72 | 4.10 | 3.92 | 4.78 | 3.80 | 4.11 | 3.36 | 3.09 | 5.48 | 5.29 | 4.55 | 4.49 | 3.81 | 5.24 | 4.94 | 4.23 | 6.11 | 7.06 | 6.24 | 5.88 | 5.81 | 5.00 | 5.33 | 5.81 | 7.21 | 6.90 | 6.17 | 6.50 | 7.03 | 6.05 | 7.77 | 8.18 |
| 營業利益 | — | 1.06 | 1.08 | 1.33 | 1.60 | 1.68 | 0.84 | 0.61 | 0.29 | 0.54 | 0.89 | 0.66 | 1.56 | 0.74 | 1.21 | 1.30 | 1.58 | 1.61 | 1.11 | 0.59 | 1.06 | 1.50 | 1.32 | 2.22 | 1.56 | 1.43 | 0.88 | 1.11 | 2.57 | 2.18 | 1.70 | 1.63 | 1.22 | 1.88 | 1.62 | 1.20 | 2.17 | 3.37 | 2.60 | 2.37 | 2.17 | 1.51 | 1.83 | 1.32 | 2.86 | 1.67 | 2.38 | 2.41 | 2.81 | 1.89 | 3.45 | 3.85 |
| 稅前淨利 | — | 1.12 | 1.06 | 1.45 | 1.79 | 1.49 | 0.74 | 0.77 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.82 | 1.49 | 1.19 | 1.06 | 1.15 | 1.35 | 1.34 | 0.86 | 1.08 | 1.44 | 1.49 | 1.21 | 2.19 | 1.93 | 1.30 | 1.53 | 1.18 | 1.87 | 1.54 | 1.83 | 1.33 | 1.31 | 1.60 | 1.85 | 2.24 | 3.70 | 2.83 | 2.18 | 3.13 | 2.24 | 1.52 | 1.40 | 1.78 | 2.22 | 2.39 | 2.53 | 2.49 | 2.59 | 2.14 | 3.37 | 3.79 |
| 稅後淨利 | — | 1.18 | 1.03 | 1.29 | 1.55 | 1.46 | 0.67 | 0.69 | 0.76 | 0.73 | 0.78 | 0.83 | 1.03 | 0.94 | 0.95 | 1.04 | 1.21 | 1.13 | 0.65 | 0.75 | 1.08 | 1.27 | 1.07 | 1.49 | 1.45 | 0.99 | 1.11 | 0.78 | 1.52 | 1.20 | 1.36 | 1.10 | 1.17 | 1.01 | 1.52 | 1.54 | 2.78 | 2.17 | 1.63 | 2.10 | 1.41 | 0.84 | 1.01 | 1.36 | 1.62 | 1.67 | 1.68 | 1.96 | 2.04 | 1.73 | 2.48 | 2.58 |
資產負債表
單季・單位:億元(新台幣)
總資產 144 億元
總負債 57.2 億元
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 50.7 | 55.0 | 57.5 | 63.0 | 63.3 | 66.4 | 58.1 | 57.8 | 65.3 | 64.3 | 60.1 | 67.2 | 74.2 | 76.8 | 66.8 | 67.9 | 66.4 | 69.7 | 63.6 | 65.6 | 72.0 | 72.7 | 69.5 | 70.0 | 69.0 | 65.4 | 65.0 | 64.8 | 68.4 | 69.4 | 68.6 | 64.9 | 69.1 | 64.5 | 65.6 | 68.6 | 77.7 | 73.1 | 73.2 | 65.6 | 66.1 | 65.9 | 70.8 | 74.9 | 70.5 | 74.8 | 78.8 | 70.8 | 72.8 | 84.3 | 84.8 | 86.3 |
| 總資產 | 86.4 | 90.8 | 93.8 | 99.4 | 101 | 106 | 96.8 | 95.6 | 102 | 99.6 | 94.2 | 99.5 | 105 | 108 | 96.5 | 98.2 | 96.4 | 98.7 | 93.0 | 94.8 | 99.9 | 99.8 | 96.6 | 95.8 | 93.3 | 89.6 | 88.5 | 88.7 | 95.3 | 97.8 | 100.0 | 98.6 | 103 | 101 | 105 | 111 | 125 | 120 | 121 | 118 | 121 | 119 | 127 | 130 | 125 | 129 | 134 | 121 | 125 | 137 | 139 | 144 |
| 流動負債 | 32.5 | 28.3 | 29.1 | 37.2 | 37.0 | 37.8 | 28.8 | 32.5 | 38.7 | 36.5 | 31.0 | 38.7 | 45.4 | 47.4 | 38.3 | 40.6 | 37.2 | 38.9 | 32.1 | 36.2 | 40.6 | 40.5 | 35.2 | 35.5 | 33.3 | 29.8 | 29.2 | 33.0 | 37.5 | 37.4 | 38.7 | 37.0 | 44.0 | 40.5 | 40.5 | 45.9 | 52.8 | 43.4 | 41.0 | 37.5 | 36.9 | 38.2 | 40.8 | 50.0 | 46.3 | 45.2 | 46.5 | 45.3 | 43.2 | 50.2 | 48.2 | 51.2 |
| 總負債 | 32.9 | 28.6 | 29.4 | 37.5 | 37.3 | 38.1 | 29.1 | 32.8 | 39.0 | 36.8 | 31.3 | 39.0 | 45.7 | 47.7 | 38.6 | 40.9 | 37.5 | 39.2 | 32.4 | 36.5 | 41.5 | 41.3 | 36.3 | 36.7 | 34.4 | 30.9 | 30.5 | 34.2 | 38.7 | 38.5 | 39.8 | 38.0 | 44.8 | 41.5 | 41.9 | 48.7 | 58.1 | 51.1 | 49.4 | 46.2 | 45.6 | 45.6 | 48.2 | 54.8 | 49.9 | 53.0 | 54.4 | 49.1 | 47.1 | 54.7 | 52.7 | 57.2 |
| 淨值(權益) | 53.6 | 62.2 | 64.4 | 61.9 | 64.2 | 68.0 | 67.6 | 62.8 | 63.5 | 62.8 | 62.8 | 60.5 | 59.2 | 59.9 | 57.8 | 57.4 | 59.0 | 59.5 | 60.6 | 58.3 | 58.5 | 58.4 | 60.3 | 59.1 | 58.9 | 58.7 | 58.0 | 54.5 | 56.6 | 59.3 | 60.2 | 60.6 | 58.6 | 59.8 | 63.3 | 62.5 | 67.2 | 68.8 | 71.7 | 71.9 | 75.5 | 73.7 | 78.6 | 75.4 | 74.6 | 76.4 | 79.6 | 71.7 | 77.4 | 82.3 | 86.8 | 86.5 |
現金流量
單季・單位:億元(新台幣)
營運活動 0.83 億元
投資活動 -3.84 億元
融資活動 1.11 億元
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | — | 4.01 | 2.72 | 0.59 | 1.35 | 3.19 | 3.24 | 0.17 | 3.80 | 2.19 | -2.13 | 2.17 | 6.84 | 3.09 | 6.21 | 0.29 | 1.27 | -1.88 | 5.05 | -1.45 | 2.54 | 4.27 | 6.40 | 4.17 | 6.57 | 3.08 | 0.21 | 1.21 | 2.39 | 0.87 | -4.60 | -1.18 | 1.20 | 1.35 | 1.14 | -0.42 | 4.22 | 8.98 | 5.13 | 3.80 | 10.5 | 4.72 | -1.13 | 1.21 | 1.53 | 6.68 | 7.39 | 2.35 | 7.82 | 4.42 | 1.74 | 0.83 |
| 投資活動 | — | -0.5 | -0.9 | -1.83 | -2.26 | -1.78 | -1.32 | -1.03 | -1.72 | 1.82 | -0.41 | -0.39 | -0.99 | -1.60 | -1.41 | -1.51 | -1.06 | -0.88 | -4.64 | -2.36 | 4.17 | -0.69 | -0.13 | -0.19 | -0.21 | -1.30 | -4.39 | -4.25 | -4.29 | -1.89 | -4.61 | 0.77 | -0.02 | -1.16 | -2.94 | -3.59 | -2.77 | -2.14 | -3.36 | -2.42 | -2.42 | -0.99 | -1.04 | -0.75 | -1.02 | -1.45 | -1.06 | -1.03 | -0.62 | -1.13 | -2.64 | -3.84 |
| 融資活動 | — | 3.80 | 0.01 | 1.81 | -4.36 | 1.73 | -0.84 | -0.53 | -3.21 | -2.65 | -0.1 | 2.27 | -2.28 | -1.74 | -1.52 | 0.62 | -2.02 | -0.08 | 0.77 | 1.48 | -2.23 | -0.15 | -2.91 | -2.19 | -4.78 | -0.51 | 0 | 1.71 | -2.26 | -0.14 | 2.12 | 0.88 | 1.43 | -2.75 | 1.15 | 2.96 | 1.51 | -2.50 | 1.59 | -3.69 | -1.66 | -1.40 | 0.09 | 1.20 | -4.18 | -1.65 | 0.51 | -2.01 | -3.28 | 0.4 | 0.64 | 1.11 |
| 期末現金 | 10.9 | 18.4 | 20.7 | 21.1 | 16.0 | 19.9 | 21.1 | 19.5 | 19.1 | 20.1 | 17.4 | 21.3 | 24.3 | 24.4 | 26.8 | 26.4 | 24.7 | 21.4 | 22.6 | 20.4 | 24.6 | 28.1 | 31.8 | 33.5 | 34.3 | 35.5 | 30.8 | 28.2 | 24.9 | 24.4 | 17.7 | 18.3 | 20.6 | 18.5 | 17.7 | 14.3 | 15.2 | 21.2 | 25.0 | 22.0 | 28.6 | 31.0 | 29.5 | 30.6 | 27.2 | 30.2 | 37.0 | 36.8 | 41.0 | 45.4 | 45.3 | 43.5 |
獲利能力
單季・%
毛利率 25.4%
營業利益率 12.0%
淨利率 8.0%
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | — | 18.9% | 16.8% | 16.7% | 15.0% | 14.1% | 13.2% | 14.2% | 11.3% | 13.9% | 13.5% | 12.7% | 14.3% | 12.2% | 13.8% | 16.1% | 17.3% | 14.6% | 16.1% | 14.1% | 12.6% | 14.0% | 16.5% | 17.6% | 14.7% | 17.0% | 18.2% | 15.3% | 18.8% | 17.1% | 17.0% | 16.2% | 11.5% | 15.9% | 16.9% | 13.3% | 14.8% | 18.6% | 20.9% | 18.7% | 21.3% | 18.5% | 18.5% | 18.3% | 21.2% | 18.9% | 18.3% | 21.4% | 25.3% | 20.9% | 24.8% | 25.4% |
| 營業利益率 | — | 5.5% | 5.6% | 5.1% | 5.8% | 6.6% | 4.3% | 3.3% | 1.3% | 2.3% | 4.3% | 2.6% | 5.0% | 2.4% | 4.3% | 5.2% | 6.3% | 5.3% | 5.1% | 2.6% | 3.6% | 5.1% | 5.6% | 8.2% | 6.0% | 5.9% | 4.8% | 5.5% | 8.8% | 7.0% | 6.3% | 5.9% | 3.7% | 5.7% | 5.6% | 3.8% | 5.3% | 8.8% | 8.7% | 7.5% | 7.9% | 5.6% | 6.3% | 4.2% | 8.4% | 4.6% | 7.0% | 8.0% | 10.1% | 6.5% | 11.0% | 12.0% |
| 淨利率 | — | 6.1% | 5.3% | 4.9% | 5.6% | 5.7% | 3.5% | 3.7% | 3.3% | 3.1% | 3.8% | 3.3% | 3.3% | 3.0% | 3.4% | 4.1% | 4.8% | 3.7% | 3.0% | 3.3% | 3.7% | 4.3% | 4.5% | 5.5% | 5.6% | 4.1% | 6.0% | 3.9% | 5.2% | 3.9% | 5.1% | 4.0% | 3.5% | 3.0% | 5.2% | 4.9% | 6.7% | 5.7% | 5.4% | 6.7% | 5.2% | 3.1% | 3.5% | 4.3% | 4.8% | 4.6% | 5.0% | 6.5% | 7.3% | 6.0% | 7.9% | 8.0% |
報酬率與負債比
單季・%
ROE 11.2%
ROA 6.7%
負債比率 39.8%
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | 8.6% | 8.2% | 7.5% | 7.0% | 5.6% | 4.4% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 5.8% | 6.2% | 6.7% | 7.0% | 7.2% | 6.8% | 6.5% | 6.1% | 6.4% | 6.9% | 8.4% | 9.0% | 8.5% | 8.5% | 7.6% | 7.6% | 7.8% | 8.2% | 9.0% | 8.4% | 7.8% | 7.8% | 8.5% | 10.9% | 12.5% | 12.0% | 12.9% | 10.2% | 8.4% | 7.1% | 6.3% | 6.5% | 7.5% | 8.0% | 9.4% | 9.7% | 9.3% | 9.9% | 11.2% |
| ROA | — | — | — | — | 5.4% | 5.4% | 5.2% | 4.5% | 3.5% | 2.8% | 3.1% | 3.2% | 3.3% | 3.5% | 3.9% | 4.0% | 4.1% | 4.2% | 4.3% | 3.9% | 3.7% | 3.8% | 4.4% | 5.2% | 5.5% | 5.3% | 5.5% | 4.7% | 4.7% | 4.9% | 5.2% | 5.5% | 4.9% | 4.7% | 4.7% | 5.0% | 6.0% | 7.2% | 7.2% | 7.6% | 5.9% | 5.0% | 4.3% | 3.7% | 3.9% | 4.5% | 4.8% | 5.5% | 5.9% | 5.6% | 6.0% | 6.7% |
| 負債比率 | 38.0% | 31.5% | 31.4% | 37.8% | 36.8% | 35.9% | 30.1% | 34.3% | 38.1% | 36.9% | 33.3% | 39.3% | 43.6% | 44.3% | 40.0% | 41.6% | 38.9% | 39.7% | 34.8% | 38.5% | 41.5% | 41.4% | 37.5% | 38.3% | 36.9% | 34.5% | 34.4% | 38.6% | 40.6% | 39.4% | 39.8% | 38.5% | 43.3% | 41.0% | 39.8% | 43.8% | 46.4% | 42.6% | 40.8% | 39.1% | 37.7% | 38.2% | 38.0% | 42.1% | 40.1% | 41.0% | 40.6% | 40.6% | 37.8% | 39.9% | 37.8% | 39.8% |
每股盈餘
單季・NT$
每股盈餘 NT$1.53
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(NT$) | — | 0.70 | 0.60 | 0.78 | 0.82 | 0.81 | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.60 | 0.70 | 0.65 | 0.38 | 0.40 | 0.62 | 0.74 | 0.63 | 0.89 | 0.86 | 0.58 | 0.66 | 0.46 | 0.90 | 0.72 | 0.81 | 0.65 | 0.70 | 0.59 | 0.90 | 0.92 | 1.65 | 1.28 | 0.96 | 1.25 | 0.84 | 0.50 | 0.60 | 0.81 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.16 | 1.21 | 1.03 | 1.47 | 1.53 |
營收與獲利
累計・單位:億元(新台幣)
營業收入 63.5 億元
稅後淨利 5.06 億元
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
資產負債表
累計・單位:億元(新台幣)
總資產 144 億元
總負債 57.2 億元
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
現金流量
累計・單位:億元(新台幣)
營運活動 2.57 億元
投資活動 -6.48 億元
融資活動 1.75 億元
正數為現金流入、負數為流出。
獲利能力
累計・%
毛利率 25.1%
營業利益率 11.5%
