各位股東女士/先生:回顧 114 年,台灣經濟在人工智慧(AI)應用全面普及與半導體供應鏈持續擴張的帶動下,出口動能依據主計總處統計維持穩健增長。而在內需市場方面,電子流通業展現強勁的韌性。隨著消費者行為深層數位化,傳統零售與電子商務的界線已日趨模糊;「全通路(Omni-channel)經營」與「AI 驅動的精準行銷」已由市場趨勢轉化為核心競爭力,實體零售業透過數位轉型與線上通路深化整合,成功建構出成熟的「新零售」生態系。在此市場環境下於114年度繳出亮眼的成績單,營業收入10,026,715仟元,相較於 113年度大幅成長 10.62%,本年度稅後淨利為35,977仟元。本公司 114 年營業結果及115 年度營業計劃概要報告如下:一、114年度營業結果(一)營業計劃實施成果:單位:新台幣仟元年度114年度113年度科目金額百分比金額百分比營業收入10, 026, 715100.00%9,064, 133100.00%營業毛利503, 6605.02%438, 2264.83%營業淨利(損)43,9600.44%29, 1210.32%營業外收入及支出1,44813,3800.15%稅前淨利(損)45, 4080.45%42,5010.47%稅後淨利(損)35,9770.36%35,0760.39%(二)預算執行情形本公司未對外公開財務預測,故無預算達成情形。(三)財務收支及獲利能力分析114年度113年度1. 財務結構分析(1)負債占資產比率:70%63%(2)長期資金占固定資產比率:858%823%2. 償債能力分析(1)流動比率:135%148%(2)速動比率:77%93%3. 經營能力分析(1)應收款項週轉率(次):67(2)應收款項收現日數:5756(3)存貨週轉率(次):99(4)平均售貨日數:4239(5)固定資產週轉率(次):74624. 獲利能力分析(1)資產報酬率:2%2%(2)股東權益報酬率:3%3%(3)純益率:(4)每股盈餘(虧損)(元):0.400.39(四)研究發展狀況本公司係屬電子通路業,故無研究發展計劃。二、115年度營業計劃概要(一)營運發展狀況本公司 114 年度合併營收再度突破新台幣百億元大關,此不僅為全體同仁共同努力之成果,亦彰顯本公司在市場波動中穩健回升之韌性。回顧過往,公司秉持「面對問題、理解問題、解決問題」之積極態度,逐步累積成長動能。展望115 年度,本公司將以『「擴展」與「優化」』為兩大策略主軸:1、策略擴展:縱向深化既有核心業務之市場滲透率,橫向發展多元化新興產品線。2、營運優化:透過營運流程優化提升作業效率,嚴格精簡非必要費用,以強化整體獲利結構。面對 AI 產業之瞬息萬變,本公司將持續落實「誠信、尊重、專業、團隊合作」之企業核心價值,強化供應商夥伴關係與客戶信任度,以團隊協作打造更強大之通路戰力。(二)通路及產品策略因應商品及通路特性,四大事業部依其專擅領域及人員專業專責負責,若有跨事業群之專案需求,可快速調整資源整合,共同發揮團隊合作之最大效益。(三)一一五年度第一季狀況項目單位:新台幣仟元第一季會計師核閱數百分比營業收入2,545, 098100營業成本2, 422, 95795營業毛利122, 1415營業費用122, 1575營業淨(損)利(16)-營業外收入及支出(2,190)-稅前淨(損)利(2,206)-稅後淨(損)利(3,269)-三、未來公司發展策略(一)產品多元布局:持續引進具潛力之代理新產品,確保營收動能穩定增長。(二)新興應用擴增:擴大佈局智慧家電、資訊安全系統及 AI 數位解決方案等通路市場,優化產品組合。(三)利潤中心導向:嚴控營業成本與費用,策略性增加高毛利產品之銷售佔比,提升營業利益率。(四)資產品質管控:強化存貨庫存水位監控以降低滯銷風險,並結合經銷網絡優化徵信管理,確保應收帳款之安全性與流動性。四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響(一)外部競爭環境電子通路市場競爭趨於白熱化,本公司除依託集團資源與嚴謹管理機制外,更致力於產品組合之動態更新。針對研發部分,本公司身為電子通路商,製程規劃由原廠主導,本公司職能則側重於產品功能整合、應用技術支援及通路行銷發展,藉此建立技術加值服務(Value-added service),確保在激烈競爭中維持差異化優勢。(二)法規環境面對 ESG 永續發展、資安防護及各項證券監管法令之修訂,本公司已建立健全之法規追蹤機制,積極規劃各項合規配套措施,確保公司治理與業務運作均符合主管機關之最新要求。(三)總體經營環境回顧 114 年,全球供應鏈雖受地緣政治不確定性影響,然台灣憑藉關鍵供應鏈樞紐地位,經濟成長率達8. 68%。展望 115 年,主計總處原預測經濟成長率可達 7.71%,顯示 AI 科技需求持續暢旺。然需特別關注的是,近期地緣衝突情勢升溫(如美伊情勢),致使國際能源價格波動及航運物流風險增加,可能推升全球通膨壓力並影響終端消費力。本公司將密切監控市場變遷,專注於 AI、數位轉型及資安等高韌性領域之佈局,積極調整營運策略,確保在變動之經營環境中穩步達成百億規模後之永續成長。最後謹祝各位股東女士、先生身體健康、萬事如意!董事長王雪紅總經理陳文康
建達(6118)年報查詢
建達國際股份有限公司
基本資料
公司識別
- 代碼: 6118
- 簡稱: 建達
- 英文簡稱: Xander
- 公司全稱: 建達國際股份有限公司
- 統一編號: 89621848 工商登記 →
- 市場別: 上櫃
- 產業類別: 電子通路業
- 成立日期: 1995/11/01
- 上市/上櫃日期: 2001/10/25
經營層與聯絡方式
- 董事長: 王雪紅
- 總經理: 陳文康
- 發言人: 黃馴龍(執行副總)
- 代理發言人: 林彩蓉
- 電話: (02)22191600
- 地址: 5F., No.531, Zhongzheng Rd.,Xindian Dist.,New Taipei City 231, Taiwan(R.O.C.)
股務與財務
- 實收資本額: 9.09 億元
- 已發行股數: 90,889,573
- 每股面額: 新台幣 10 元
- 股務代理: 中國信託商業銀行代理部
- 股務電話: (02)66365566
- 簽證會計師事務所: 勤業眾信聯合會計師事務所
- 簽證會計師: 劉書琳、曾建銘
產業鏈與類股
產業鏈由公司向櫃買中心「產業價值鏈資訊平台」自行申報,一家公司可同時屬於多條,與上方的「產業類別」是不同的分類軸。
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 48億 | 48億 | +1.3% |
| 營業毛利 | 2億 | 2億 | +5.8% |
| 營業利益 | 0億 | 0億 | -81.9% |
| 稅後淨利 | -0億 | 0億 | -210.2% |
| 每股盈餘(元) | -0.12 | 0.11 | -209.1% |
台股財報為累計制:第二季起為累計數(Q2=上半年、Q3=前三季)。年增率為同期別對比。
資料來源:公開資訊觀測站(MOPS)綜合損益表
歷史業績
營收與獲利
單季・單位:億元(新台幣)
營業收入 22.8 億元
稅後淨利 -0.08 億元
台股財報為累計制,此處已還原為單季(Q2=上半年減第一季,依此類推)。
查看數字表:損益表
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 20.8 | 21.6 | 23.4 | 21.1 | 18.7 | 18.9 | 22.2 | 20.5 | 17.1 | 18.7 | 18.4 | 18.8 | 16.3 | 16.8 | 17.0 | 15.8 | 14.7 | 14.5 | 17.0 | 17.7 | 19.0 | 17.8 | 19.5 | 18.2 | 16.8 | 17.6 | 20.3 | 18.1 | 20.8 | 20.7 | 22.3 | 21.4 | 20.8 | 22.5 | 25.2 | 25.8 | 23.2 | 24.6 | 25.2 | 24.0 | 20.3 | 19.6 | 22.4 | 22.0 | 20.8 | 21.4 | 24.3 | 24.2 | 22.5 | 25.1 | 25.6 | 27.1 | 25.4 | 22.8 |
| 毛利 | 0.69 | 0.86 | 0.93 | 0.94 | 0.68 | 0.77 | 0.68 | 0.67 | 0.51 | 0.81 | 0.64 | 0.75 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 0.52 | 0.67 | 0.71 | 0.89 | 0.89 | 0.82 | 0.77 | 0.37 | 0.71 | 0.69 | 0.82 | 0.66 | 0.93 | 0.81 | 0.89 | 1.06 | 0.94 | 1.08 | 1.08 | 1.03 | 0.94 | 1.08 | 1.07 | 1.00 | 0.68 | 0.7 | 1.02 | 1.29 | 1.04 | 0.7 | 1.29 | 1.36 | 1.10 | 1.14 | 1.24 | 1.56 | 1.22 | 1.15 |
| 營業利益 | -0.1 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | -0.09 | -0.01 | -0.13 | -0.11 | -0.24 | 0.06 | -0.05 | -0.15 | 0.04 | -0.03 | 0.03 | -0.04 | -0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.16 | 0.09 | 0.02 | -0.56 | -0.19 | -0.17 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.19 | 0.19 | -0.04 | 0.08 | 0.19 | 0.04 | 0.15 | -0.11 | -0.49 | 0.07 | 0.56 | 0.06 | -0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.26 | 0 | 0.01 |
| 稅前淨利 | -0.1 | 0.07 | 0.15 | 0.14 | -0.08 | 0.01 | -0.1 | -0.05 | -0.19 | 0.09 | -0.05 | 0.18 | 0.06 | -0.14 | 0.05 | 0.09 | -0.1 | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | -0.04 | -0.55 | -0.19 | -0.17 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0.22 | 0.15 | 0.21 | 0.2 | 0.16 | 0.08 | 0.18 | -0.01 | 0.16 | -0.04 | -0.5 | 0.05 | 0.68 | 0.05 | -0.25 | 0.24 | 0.39 | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.27 | -0.02 | 0 |
| 稅後淨利 | -0.09 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | -0.07 | -0.01 | -0.13 | 0 | -0.18 | 0.04 | -0.04 | 0.15 | 0.05 | -0.12 | 0.04 | 0.08 | -0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.08 | -0.03 | -0.48 | -0.19 | -0.14 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0.24 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.09 | 0.06 | 0.15 | -0.01 | 0.14 | -0.03 | -0.44 | 0.04 | 0.64 | 0.04 | -0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.2 | -0.03 | -0.08 |
資產負債表
單季・單位:億元(新台幣)
總資產 37.3 億元
總負債 26.0 億元
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 23.8 | 24.1 | 24.4 | 23.9 | 21.4 | 21.3 | 23.9 | 21.5 | 19.4 | 21.7 | 21.1 | 19.6 | 18.1 | 19.5 | 18.4 | 19.4 | 16.2 | 18.5 | 20.8 | 21.3 | 22.5 | 23.9 | 24.2 | 23.3 | 20.8 | 21.6 | 25.2 | 22.1 | 22.7 | 24.4 | 23.8 | 23.8 | 21.7 | 21.0 | 23.0 | 24.6 | 25.9 | 30.2 | 30.5 | 31.2 | 27.4 | 26.8 | 30.0 | 28.2 | 28.9 | 29.5 | 29.5 | 27.3 | 31.7 | 34.3 | 34.2 | 36.3 | 34.5 | 35.3 |
| 總資產 | 26.2 | 26.5 | 26.7 | 26.2 | 23.7 | 23.5 | 26.1 | 23.7 | 21.6 | 23.9 | 23.3 | 21.5 | 20.0 | 21.4 | 20.3 | 21.2 | 18.0 | 20.2 | 22.5 | 23.0 | 24.2 | 25.6 | 25.9 | 25.1 | 22.8 | 23.7 | 27.2 | 24.1 | 24.7 | 26.6 | 25.9 | 25.9 | 23.7 | 22.9 | 25.3 | 26.8 | 28.1 | 32.3 | 32.7 | 33.3 | 29.5 | 28.9 | 32.2 | 30.4 | 31.1 | 31.7 | 31.8 | 29.8 | 34.1 | 36.6 | 36.5 | 38.4 | 36.6 | 37.3 |
| 流動負債 | 15.8 | 16.3 | 16.4 | 15.8 | 13.3 | 13.4 | 16.1 | 13.6 | 11.7 | 14.0 | 13.4 | 11.5 | 9.98 | 11.5 | 10.3 | 11.1 | 8.01 | 10.2 | 12.4 | 12.8 | 13.9 | 15.2 | 15.6 | 15.3 | 13.0 | 14.0 | 17.6 | 14.5 | 15.0 | 16.8 | 16.1 | 15.9 | 13.6 | 12.6 | 14.7 | 16.1 | 17.4 | 21.8 | 22.2 | 22.7 | 19.0 | 18.9 | 22.1 | 19.6 | 20.3 | 21.0 | 20.9 | 18.4 | 22.7 | 25.3 | 25.1 | 26.9 | 25.1 | 26.0 |
| 總負債 | 15.8 | 16.3 | 16.4 | 15.8 | 13.3 | 13.4 | 16.1 | 13.7 | 11.8 | 14.1 | 13.5 | 11.6 | 10.1 | 11.6 | 10.4 | 11.2 | 8.15 | 10.4 | 12.6 | 13.0 | 14.1 | 15.3 | 15.7 | 15.4 | 13.3 | 14.3 | 17.8 | 14.7 | 15.2 | 17.0 | 16.3 | 16.1 | 13.8 | 12.8 | 15.0 | 16.4 | 17.6 | 22.0 | 22.4 | 22.9 | 19.1 | 18.9 | 22.2 | 19.8 | 20.4 | 21.1 | 21.1 | 18.8 | 23.1 | 25.5 | 25.3 | 27.0 | 25.2 | 26.0 |
| 淨值(權益) | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.0 | 9.98 | 9.80 | 9.85 | 9.81 | 9.93 | 9.97 | 9.84 | 9.88 | 9.94 | 9.85 | 9.86 | 9.94 | 10.0 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 9.74 | 9.55 | 9.41 | 9.46 | 9.48 | 9.54 | 9.53 | 9.61 | 9.83 | 9.95 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 9.97 | 10.0 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.7 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 11.3 |
現金流量
單季・單位:億元(新台幣)
營運活動 -1.44 億元
投資活動 -0.01 億元
融資活動 0.57 億元
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 0.62 | -1.35 | -1.80 | 2.03 | 1.82 | 0.11 | -0.56 | 0.99 | 1.55 | -4.09 | 0.99 | 2.22 | 2.68 | -2.33 | 1.19 | 1.39 | -0.47 | -0.65 | -0.48 | -0.19 | -3.11 | 1.34 | 1.06 | 0.61 | 0.8 | 0.14 | -2.02 | 1.01 | -0.43 | -1.59 | 2.45 | 0.69 | 0.69 | 1.88 | -0.16 | 1.07 | -2.62 | -2.52 | 1.51 | 1.63 | -1.58 | -0.88 | 1.34 | 0.26 | 0.03 | 0.29 | 0.49 | -0.47 | -2.02 | -1.74 | 1.15 | 0.88 | -1.79 | -1.44 |
| 投資活動 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.52 | 0.01 | -0.04 | 0.03 | 0.22 | -0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.14 | 0.07 | -0.03 | -0.02 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.17 | -0.05 | -0.03 | -0.02 | -0.05 | -0.06 | -0.05 | -0.09 | -0.03 | 0.02 | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.15 | 0.04 | 0.01 | 0 | -0.05 | -0.01 | -0.01 |
| 融資活動 | -0.3 | 0.7 | 2.10 | -2.27 | -1.80 | -0.01 | 1.00 | -1.48 | -1.18 | 3.58 | -1.00 | -2.50 | -2.34 | 2.18 | -1.33 | -1.65 | 0.3 | 0.75 | 0.7 | -0.2 | 3.16 | -0.76 | -0.6 | -1.17 | -0.21 | -0.43 | 1.42 | -1.04 | 0.39 | 1.38 | -2.17 | -0.87 | -0.63 | -1.91 | 0.81 | -0.99 | 2.91 | 2.50 | -0.65 | 0.07 | 0 | 0.97 | -0.44 | 0.1 | -0.63 | 1.16 | -0.3 | -1.12 | 3.43 | -0.31 | 0.53 | -0.71 | 1.33 | 0.57 |
| 期末現金 | 1.26 | 0.64 | 0.95 | 0.68 | 0.72 | 0.82 | 1.29 | 0.8 | 1.16 | 0.63 | 0.6 | 0.85 | 1.20 | 1.01 | 0.9 | 0.86 | 0.68 | 0.78 | 1.00 | 0.63 | 0.67 | 1.25 | 1.70 | 1.15 | 1.70 | 1.40 | 0.79 | 0.62 | 0.64 | 0.41 | 0.66 | 0.44 | 0.49 | 0.45 | 0.93 | 0.96 | 1.22 | 1.18 | 2.00 | 3.63 | 2.01 | 2.00 | 2.86 | 3.25 | 2.68 | 4.13 | 4.31 | 2.57 | 4.02 | 1.98 | 3.66 | 3.78 | 3.31 | 2.43 |
獲利能力
單季・%
毛利率 5.0%
營業利益率 0.1%
淨利率 -0.3%
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 3.3% | 4.0% | 4.0% | 4.4% | 3.6% | 4.1% | 3.1% | 3.3% | 3.0% | 4.3% | 3.5% | 4.0% | 4.4% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 3.5% | 4.6% | 4.2% | 5.0% | 4.7% | 4.6% | 4.0% | 2.0% | 4.2% | 3.9% | 4.0% | 3.6% | 4.5% | 3.9% | 4.0% | 5.0% | 4.5% | 4.8% | 4.3% | 4.0% | 4.0% | 4.4% | 4.2% | 4.1% | 3.4% | 3.6% | 4.5% | 5.8% | 5.0% | 3.3% | 5.3% | 5.6% | 4.9% | 4.5% | 4.8% | 5.8% | 4.8% | 5.0% |
| 營業利益率 | -0.5% | 0.3% | 0.5% | 0.3% | -0.5% | -0.1% | -0.6% | -0.5% | -1.4% | 0.3% | -0.3% | -0.8% | 0.2% | -0.2% | 0.2% | -0.3% | -0.9% | 0.2% | 0.1% | 0.7% | 0.8% | 0.5% | 0.1% | -3.1% | -1.1% | -1.0% | 0.3% | 0.1% | 0.5% | 0.0% | 0.4% | 0.6% | 0.5% | 0.8% | 0.8% | -0.1% | 0.4% | 0.8% | 0.2% | 0.6% | -0.5% | -2.5% | 0.3% | 2.6% | 0.3% | -1.2% | 1.1% | 0.9% | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 1.0% | 0.0% | 0.1% |
| 淨利率 | -0.4% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | -0.4% | -0.1% | -0.6% | -0.0% | -1.1% | 0.2% | -0.2% | 0.8% | 0.3% | -0.7% | 0.2% | 0.5% | -0.6% | 0.1% | 0.4% | 0.6% | 0.7% | 0.5% | -0.2% | -2.6% | -1.1% | -0.8% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | -0.0% | 0.3% | 1.1% | 0.6% | 0.8% | 0.6% | 0.3% | 0.3% | 0.6% | -0.0% | 0.6% | -0.2% | -2.2% | 0.2% | 2.9% | 0.2% | -0.9% | 0.8% | 1.3% | 0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.8% | -0.1% | -0.3% |
報酬率與負債比
單季・%
ROE 1.3%
ROA 0.4%
負債比率 69.8%
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | 1.9% | 2.1% | 1.4% | -1.0% | -2.1% | -3.2% | -2.7% | -1.8% | -0.3% | 2.1% | 0.4% | 1.2% | 0.5% | -1.0% | 0.3% | 0.7% | 0.9% | 3.2% | 3.9% | 2.8% | -3.0% | -6.3% | -8.6% | -7.7% | -2.7% | -0.2% | 1.3% | 1.5% | 3.7% | 4.4% | 6.2% | 6.9% | 5.4% | 4.8% | 4.5% | 2.8% | 3.2% | 2.3% | -3.4% | -2.9% | 2.0% | 2.7% | 5.2% | 6.6% | 3.2% | 3.1% | 5.5% | 4.2% | 3.2% | 2.6% | 1.3% |
| ROA | — | — | — | 0.8% | 0.9% | 0.6% | -0.4% | -0.9% | -1.4% | -1.1% | -0.7% | -0.1% | 1.0% | 0.2% | 0.5% | 0.2% | -0.5% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 1.5% | 1.7% | 1.2% | -1.2% | -2.6% | -3.4% | -2.9% | -1.1% | -0.1% | 0.5% | 0.6% | 1.4% | 1.8% | 2.4% | 2.7% | 2.1% | 1.9% | 1.6% | 1.0% | 1.1% | 0.8% | -1.1% | -0.9% | 0.7% | 0.9% | 1.8% | 2.1% | 1.2% | 1.0% | 1.8% | 1.4% | 1.1% | 0.8% | 0.4% |
| 負債比率 | 60.4% | 61.6% | 61.5% | 60.2% | 56.3% | 56.9% | 61.6% | 57.9% | 54.6% | 58.9% | 57.9% | 53.9% | 50.2% | 54.0% | 51.3% | 53.1% | 45.3% | 51.2% | 55.9% | 56.4% | 58.0% | 59.9% | 60.5% | 61.3% | 58.2% | 60.3% | 65.3% | 60.7% | 61.4% | 64.1% | 62.9% | 62.1% | 58.0% | 55.8% | 59.4% | 61.3% | 62.8% | 68.1% | 68.5% | 68.6% | 64.7% | 65.5% | 68.9% | 64.9% | 65.6% | 66.8% | 66.3% | 63.0% | 67.6% | 69.6% | 69.3% | 70.3% | 68.9% | 69.8% |
每股盈餘
單季・NT$
每股盈餘 NT$-0.08
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(NT$) | -0.10 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | -0.08 | -0.01 | -0.14 | -0.01 | -0.20 | 0.05 | -0.04 | 0.16 | 0.06 | -0.14 | 0.05 | 0.08 | -0.10 | 0.01 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.09 | -0.04 | -0.52 | -0.21 | -0.16 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | 0.26 | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.10 | 0.07 | 0.16 | -0.01 | 0.15 | -0.04 | -0.48 | 0.05 | 0.70 | 0.05 | -0.21 | 0.21 | 0.34 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.23 | -0.04 | -0.08 |
營收與獲利
累計・單位:億元(新台幣)
營業收入 48.2 億元
稅後淨利 -0.11 億元
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
資產負債表
累計・單位:億元(新台幣)
總資產 37.3 億元
總負債 26.0 億元
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
現金流量
累計・單位:億元(新台幣)
營運活動 -3.23 億元
投資活動 -0.02 億元
融資活動 1.90 億元
正數為現金流入、負數為流出。
獲利能力
累計・%
毛利率 4.9%
營業利益率 0.0%
淨利率 -0.2%
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
報酬率與負債比
累計・%
ROE 1.3%
ROA 0.4%
負債比率 69.8%
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
每股盈餘
累計・NT$
每股盈餘 NT$-0.12
