各位股東女士、先生:回顧過去一年,居家產業面臨極為嚴峻的考驗。受台灣房市交易量創下近年新低影響,市場信心顯著承壓;與此同時,國際對等關稅政策未定、匯率大幅波動及消費心理趨於保守等多重不確定因素交織衝擊,致使 114 年度集團合併營收較上一年度減少 3.57%,這亦是影響全年獲利表現的主要因素。然而,在逆風挑戰下,本公司積極推動策略轉型,轉投資之新加坡 NOVA 已展現強勁的營運韌性。受惠於新行銷策略精準執行及營運體質深度調整,NOVA 全年營收不僅逆勢實現微幅成長,虧損狀況亦大幅收斂,顯見集團體質優化已步入收割期,更為集團未來的獲利回升奠定了堅實基礎。展望 115年,儘管台美關稅定案與全球經貿環境仍存變數,但隨房市交易有望回溫,本集團將持續深化品牌多元化戰略,聚焦自住客群的剛性需求。我們將借鏡新加坡 NOVA 的轉型成功經驗回饋集團運作,致力於多變的市場環境中強化核心競爭力,為全體股東創造長期且穩健的回報。最後,誠摯感謝各位股東對詩肯集團的信任與支持。本公司 114 年總營收達 22.07 億元,年減3.57%;稅後淨利為0.49億,年減 38. 75%,茲就 114 年的營運結果及 115 年營業計劃報告如下:一、114年度營業報告(一)營業計劃實施成果:(二)預算執行情形:不適用。(三)財務收支及獲利能力分析:(四)研究發展狀況:不適用。二、115年營業計劃概要(一)經營方針:1.115 年將持續展店,持續增加雙品牌集團店及百貨商場店以提升綜效。2. 善用通路優勢持續推出新品牌,落實多品牌策略經營。3. 關注市場變化推出新產品,提升市場競爭力。(二)預期銷售數量及其依據:本公司未來一年將持續增設據點,擴大營運規模,預期未來一年營收將可持續成長。(三)重要產銷政策:1. 多品牌經營作為企業發展策略,滿足市場需求。2. 加強產品設計能力,提供溫馨舒適、符合人體工學的家具。3. 持續提升品牌滲透率與消費者認同度,以強化既有通路之銷售並擴大市佔率。以上為公司目前的概況及未來發展方向,詩肯持續秉持創立時『創新、和諧、務實、速度』之經營理念,朝企業永續經營的方向努力,亦祈各位股東女士、先生繼續給予支持與鼓勵,詩肯全體員工必將全力以赴,以期共創佳績,最後敬祝各位 身體健康 順心如意
詩肯(6195)年報查詢
詩肯股份有限公司
基本資料
公司識別
- 代碼: 6195
- 簡稱: 詩肯
- 英文簡稱: SCAN-D
- 公司全稱: 詩肯股份有限公司
- 統一編號: 89403884 工商登記 →
- 市場別: 上櫃
- 產業類別: 居家生活
- 成立日期: 1995/10/09
- 上市/上櫃日期: 2002/10/21
經營層與聯絡方式
- 董事長: 林福勤
- 總經理: 謝秀珠
- 發言人: 何山壯(財務/會計主管)
- 代理發言人: 徐佳婕
- 電話: (03)318-0555
- 地址: No.69, Dinghu 1st St., Guishan Dist.,Taoyuan City 333, Taiwan.
股務與財務
- 實收資本額: 5.02 億元
- 已發行股數: 50,192,942
- 每股面額: 新台幣 10 元
- 股務代理: 凱基證券股份有限公司
- 股務電話: (02)2389-2999
- 簽證會計師事務所: 勤業眾信聯合會計師事務所
- 簽證會計師: 陳重成、李麗凰
產業鏈與類股
產業鏈由公司向櫃買中心「產業價值鏈資訊平台」自行申報,一家公司可同時屬於多條,與上方的「產業類別」是不同的分類軸。
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 13億 | 11億 | +15.7% |
| 營業毛利 | 7億 | 6億 | +17.6% |
| 營業利益 | 1億 | 1億 | +91.3% |
| 稅後淨利 | 1億 | 0億 | +105.9% |
| 每股盈餘(元) | 1.73 | 0.84 | +106.0% |
台股財報為累計制:第二季起為累計數(Q2=上半年、Q3=前三季)。年增率為同期別對比。
資料來源:公開資訊觀測站(MOPS)綜合損益表
歷史業績
營收與獲利
單季・單位:百萬元(新台幣)
營業收入 571 百萬元
稅後淨利 11.7 百萬元
台股財報為累計制,此處已還原為單季(Q2=上半年減第一季,依此類推)。
查看數字表:損益表
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 376 | 371 | 439 | 441 | 399 | 401 | 458 | 450 | 403 | 390 | 372 | 421 | 394 | 387 | 388 | 469 | 430 | 422 | 472 | 482 | 468 | 391 | 414 | 430 | 371 | 418 | 474 | 565 | 474 | 395 | 588 | 675 | 645 | 488 | 509 | 747 | 661 | 587 | 553 | 666 | 581 | 573 | 568 | 633 | 604 | 515 | 536 | 633 | 591 | 511 | 506 | 598 | 704 | 571 |
| 毛利 | 236 | 229 | 270 | 274 | 247 | 243 | 278 | 274 | 245 | 233 | 209 | 235 | 214 | 205 | 209 | 258 | 234 | 234 | 263 | 273 | 264 | 217 | 231 | 232 | 200 | 229 | 261 | 315 | 264 | 219 | 336 | 385 | 381 | 275 | 290 | 420 | 377 | 325 | 305 | 361 | 318 | 313 | 312 | 334 | 345 | 289 | 300 | 347 | 337 | 286 | 281 | 336 | 409 | 323 |
| 營業利益 | 71.2 | 63.5 | 95.4 | 95.6 | 76.8 | 71.5 | 90.6 | 84.4 | 66.7 | 57.3 | 42.3 | 64.5 | 48.9 | 35.0 | 41.1 | 68.4 | 55.6 | 51.4 | 73.0 | 73.9 | 73.2 | 36.4 | 46.4 | 46.0 | 30.9 | 13.1 | 20.9 | 51.8 | 34.6 | 9.78 | 87.7 | 121 | 118 | 36.3 | 35.7 | 97.5 | 101 | 52.8 | 40.0 | 61.8 | 52.2 | 30.2 | 33.0 | 28.4 | 56.4 | -4.25 | 18.3 | 40.0 | 47.6 | 13.2 | 7.63 | 20.6 | 104 | 11.7 |
| 稅前淨利 | 74.4 | 66.4 | 97.1 | 96.7 | 76.2 | 74.5 | 91.0 | 84.5 | 68.0 | 59.9 | 40.4 | 64.6 | 48.9 | 38.1 | 42.4 | 69.5 | 58.0 | 53.4 | 72.9 | 81.2 | 75.2 | 38.0 | 46.9 | 51.7 | 32.3 | 14.7 | 24.7 | 67.3 | 38.3 | 28.1 | 96.8 | 130 | 128 | 45.7 | 48.0 | 123 | 102 | 66.2 | 38.3 | 69.6 | 52.4 | 31.8 | 22.4 | 26.7 | 49.5 | -12.2 | 13.7 | 41.1 | 44.8 | 8.56 | 4.25 | 4.61 | 100 | 11.6 |
| 稅後淨利 | 61.7 | 54.9 | 80.5 | 80.2 | 63.2 | 59.9 | 75.5 | 70.0 | 56.4 | 47.5 | 33.5 | 53.5 | 40.6 | 30.7 | 35.1 | 57.7 | 48.1 | 42.5 | 60.5 | 67.7 | 60.4 | 28.8 | 37.4 | 41.0 | 25.8 | 8.88 | 18.9 | 50.1 | 30.5 | 21.3 | 72.7 | 101 | 97.0 | 34.9 | 41.5 | 97.1 | 79.6 | 48.7 | 31.2 | 56.5 | 39.4 | 25.4 | 17.6 | 21.0 | 41.2 | -7.33 | 13.5 | 33.4 | 35.0 | 7.23 | 3.27 | 3.90 | 75.3 | 11.7 |
資產負債表
單季・單位:百萬元(新台幣)
總資產 3,582 百萬元
總負債 2,246 百萬元
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 963 | 864 | 737 | 841 | 864 | 937 | 935 | 791 | 810 | 818 | 633 | 696 | 653 | 696 | 585 | 829 | 664 | 709 | 638 | 760 | 780 | 841 | 685 | 702 | 674 | 825 | 837 | 851 | 751 | 835 | 866 | 1,098 | 1,046 | 1,094 | 1,073 | 1,240 | 1,205 | 1,209 | 1,072 | 1,208 | 1,015 | 1,086 | 980 | 1,020 | 893 | 891 | 892 | 909 | 818 | 807 | 750 | 866 | 755 | 812 |
| 總資產 | 1,094 | 1,608 | 1,481 | 1,599 | 1,640 | 1,733 | 1,758 | 1,628 | 1,653 | 1,660 | 1,480 | 1,547 | 1,503 | 1,539 | 1,423 | 1,663 | 1,496 | 1,541 | 1,467 | 1,584 | 1,605 | 1,665 | 1,515 | 1,547 | 2,068 | 2,549 | 2,577 | 2,705 | 2,533 | 2,627 | 2,743 | 2,930 | 2,816 | 2,851 | 2,810 | 2,989 | 2,947 | 2,925 | 2,807 | 3,051 | 3,471 | 3,573 | 3,363 | 3,446 | 3,665 | 3,578 | 3,589 | 3,649 | 3,646 | 3,561 | 3,547 | 3,626 | 3,530 | 3,582 |
| 流動負債 | 308 | 507 | 300 | 337 | 315 | 557 | 507 | 308 | 276 | 522 | 317 | 340 | 263 | 429 | 286 | 365 | 278 | 410 | 276 | 326 | 285 | 498 | 313 | 451 | 549 | 1,061 | 1,078 | 920 | 751 | 909 | 901 | 996 | 776 | 970 | 780 | 913 | 794 | 957 | 752 | 906 | 997 | 1,045 | 902 | 948 | 1,255 | 946 | 921 | 970 | 975 | 937 | 897 | 1,003 | 878 | 930 |
| 總負債 | 315 | 934 | 727 | 765 | 743 | 984 | 934 | 734 | 703 | 948 | 735 | 748 | 664 | 819 | 668 | 837 | 621 | 731 | 597 | 605 | 501 | 701 | 513 | 504 | 999 | 1,607 | 1,618 | 1,696 | 1,497 | 1,653 | 1,697 | 1,758 | 1,480 | 1,661 | 1,548 | 1,618 | 1,491 | 1,639 | 1,482 | 1,663 | 2,214 | 2,288 | 2,055 | 2,116 | 2,389 | 2,307 | 2,294 | 2,328 | 2,357 | 2,288 | 2,263 | 2,329 | 2,205 | 2,246 |
| 淨值(權益) | 778 | 674 | 754 | 835 | 898 | 748 | 824 | 894 | 950 | 712 | 745 | 799 | 839 | 719 | 754 | 827 | 875 | 809 | 870 | 979 | 1,105 | 964 | 1,002 | 1,043 | 1,069 | 942 | 959 | 1,009 | 1,036 | 974 | 1,046 | 1,172 | 1,335 | 1,190 | 1,262 | 1,370 | 1,456 | 1,286 | 1,325 | 1,388 | 1,257 | 1,285 | 1,308 | 1,329 | 1,276 | 1,272 | 1,296 | 1,321 | 1,289 | 1,273 | 1,283 | 1,297 | 1,326 | 1,335 |
現金流量
單季・單位:百萬元(新台幣)
營運活動 126 百萬元
投資活動 -12.2 百萬元
融資活動 -107 百萬元
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 89.2 | 69.8 | 63.7 | 68.0 | 47.9 | 52.5 | 88.6 | 73.1 | 65.0 | 55.3 | -32.1 | 62.9 | 38.6 | 52.7 | 65.7 | 133 | 51.6 | 21.3 | 81.7 | 72.1 | 80.7 | 48.5 | 14.1 | 28.5 | 92.5 | 58.6 | 70.8 | 238 | 133 | 166 | 213 | 272 | 100.0 | 75.1 | 70.2 | 246 | 136 | 43.4 | 2.51 | 213 | 115 | 193 | 40.1 | 198 | 98.6 | 23.4 | 56.6 | 187 | 83.2 | 42.5 | 106 | 249 | 110 | 126 |
| 投資活動 | -15.1 | -619 | 19.4 | -23.4 | -24.6 | -25.1 | -34.2 | -23.0 | -13.3 | -8.17 | -9.46 | -7.08 | -12.7 | -6.16 | -5.94 | -9.26 | -8.49 | -12.6 | -8.65 | -6.07 | -8.31 | -10.8 | -16.6 | -22.0 | -3.99 | -179 | -15.2 | -5.04 | -0.73 | -22.6 | -93.5 | -119 | -88.0 | -13.8 | 57.5 | 0.1 | 7.24 | -5.41 | 88.8 | -48.1 | -489 | -3.99 | 42.9 | -24.9 | -383 | 10.4 | -4.86 | -68.2 | -58.6 | 0.12 | -31.0 | -7.88 | -4.89 | -12.2 |
| 融資活動 | — | — | -159 | 0 | — | — | 0 | -209 | — | — | -180 | 0 | -40.0 | 0 | -139 | 67.7 | -142 | -1.38 | -130 | -1.38 | -1.38 | -1.38 | -183 | -1.35 | -38.5 | 195 | -76.4 | -195 | -142 | -66.0 | -75.3 | -68.7 | -124 | -66.3 | -124 | -161 | -108 | -72.6 | -218 | -60.0 | 314 | -90.8 | -171 | -159 | 209 | -89.2 | -85.0 | -100 | -52.7 | -49.6 | -94.6 | -100 | -141 | -107 |
| 期末現金 | 441 | 311 | 235 | 280 | 303 | 330 | 385 | 225 | 277 | 258 | 36.4 | 92.2 | 78.1 | 125 | 44.9 | 237 | 138 | 146 | 88.3 | 153 | 224 | 260 | 74.9 | 80.0 | 130 | 206 | 184 | 222 | 209 | 287 | 331 | 418 | 304 | 294 | 296 | 381 | 423 | 391 | 276 | 391 | 328 | 427 | 340 | 357 | 284 | 230 | 201 | 214 | 189 | 173 | 158 | 304 | 269 | 274 |
獲利能力
單季・%
毛利率 56.5%
營業利益率 2.0%
淨利率 2.0%
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 62.8% | 61.6% | 61.6% | 62.0% | 61.8% | 60.5% | 60.8% | 60.7% | 60.7% | 59.7% | 56.2% | 55.9% | 54.5% | 53.0% | 53.8% | 55.0% | 54.5% | 55.5% | 55.7% | 56.7% | 56.5% | 55.5% | 55.8% | 53.9% | 53.8% | 54.9% | 54.9% | 55.8% | 55.7% | 55.5% | 57.1% | 57.0% | 59.0% | 56.4% | 57.0% | 56.2% | 57.0% | 55.4% | 55.2% | 54.2% | 54.8% | 54.6% | 55.0% | 52.7% | 57.0% | 56.0% | 56.0% | 54.9% | 57.0% | 55.9% | 55.6% | 56.2% | 58.0% | 56.5% |
| 營業利益率 | 18.9% | 17.1% | 21.8% | 21.7% | 19.3% | 17.8% | 19.8% | 18.7% | 16.5% | 14.7% | 11.4% | 15.3% | 12.4% | 9.0% | 10.6% | 14.6% | 12.9% | 12.2% | 15.5% | 15.4% | 15.6% | 9.3% | 11.2% | 10.7% | 8.3% | 3.1% | 4.4% | 9.2% | 7.3% | 2.5% | 14.9% | 17.9% | 18.3% | 7.4% | 7.0% | 13.1% | 15.2% | 9.0% | 7.2% | 9.3% | 9.0% | 5.3% | 5.8% | 4.5% | 9.3% | -0.8% | 3.4% | 6.3% | 8.1% | 2.6% | 1.5% | 3.5% | 14.8% | 2.0% |
| 淨利率 | 16.4% | 14.8% | 18.4% | 18.2% | 15.8% | 14.9% | 16.5% | 15.6% | 14.0% | 12.2% | 9.0% | 12.7% | 10.3% | 7.9% | 9.1% | 12.3% | 11.2% | 10.1% | 12.8% | 14.1% | 12.9% | 7.4% | 9.0% | 9.5% | 6.9% | 2.1% | 4.0% | 8.9% | 6.4% | 5.4% | 12.4% | 15.0% | 15.0% | 7.1% | 8.2% | 13.0% | 12.1% | 8.3% | 5.6% | 8.5% | 6.8% | 4.4% | 3.1% | 3.3% | 6.8% | -1.4% | 2.5% | 5.3% | 5.9% | 1.4% | 0.7% | 0.7% | 10.7% | 2.0% |
報酬率與負債比
單季・%
ROE 7.2%
ROA 2.6%
負債比率 62.7%
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | 33.2% | 33.3% | 39.9% | 35.3% | 31.1% | 28.3% | 34.2% | 26.4% | 22.6% | 19.6% | 22.1% | 21.3% | 20.2% | 20.0% | 24.0% | 25.7% | 24.2% | 23.4% | 24.5% | 20.8% | 16.6% | 12.2% | 11.9% | 9.7% | 10.1% | 10.3% | 12.6% | 17.4% | 20.7% | 24.7% | 28.3% | 23.8% | 21.3% | 18.1% | 21.6% | 19.8% | 15.7% | 12.9% | 11.9% | 10.6% | 7.6% | 8.3% | 5.7% | 5.3% | 6.1% | 5.8% | 7.0% | 6.1% | 3.8% | 6.9% | 7.2% |
| ROA | — | — | — | 17.3% | 20.4% | 17.0% | 17.2% | 16.6% | 15.9% | 14.7% | 12.8% | 12.0% | 11.1% | 9.9% | 11.0% | 10.2% | 11.4% | 11.9% | 14.4% | 13.5% | 14.9% | 13.6% | 13.0% | 10.7% | 7.2% | 5.4% | 4.6% | 4.9% | 4.7% | 4.7% | 6.6% | 8.0% | 10.9% | 11.2% | 9.9% | 9.1% | 8.8% | 9.2% | 9.1% | 7.2% | 5.5% | 4.7% | 4.5% | 3.2% | 3.0% | 2.0% | 2.0% | 2.3% | 2.0% | 2.5% | 2.2% | 1.4% | 2.5% | 2.6% |
| 負債比率 | 28.8% | 58.1% | 49.1% | 47.8% | 45.3% | 56.8% | 53.1% | 45.1% | 42.5% | 57.1% | 49.7% | 48.4% | 44.2% | 53.3% | 47.0% | 50.3% | 41.5% | 47.5% | 40.7% | 38.2% | 31.2% | 42.1% | 33.9% | 32.6% | 48.3% | 63.0% | 62.8% | 62.7% | 59.1% | 62.9% | 61.9% | 60.0% | 52.6% | 58.3% | 55.1% | 54.1% | 50.6% | 56.0% | 52.8% | 54.5% | 63.8% | 64.0% | 61.1% | 61.4% | 65.2% | 64.5% | 63.9% | 63.8% | 64.6% | 64.3% | 63.8% | 64.2% | 62.5% | 62.7% |
每股盈餘
單季・NT$
每股盈餘 NT$0.23
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(NT$) | 1.55 | 1.23 | 1.93 | 1.91 | 1.51 | 1.43 | 1.58 | 1.59 | 1.28 | 1.09 | 0.79 | 1.24 | 0.94 | 0.72 | 0.81 | 1.35 | 1.12 | 0.98 | 1.39 | 1.56 | 1.36 | 0.61 | 0.81 | 0.89 | 0.56 | 0.19 | 0.41 | 1.09 | 0.66 | 0.47 | 1.56 | 2.19 | 2.06 | 0.69 | 0.83 | 1.96 | 1.59 | 0.96 | 0.62 | 1.13 | 0.78 | 0.51 | 0.35 | 0.42 | 0.82 | -0.15 | 0.27 | 0.66 | 0.70 | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 1.50 | 0.23 |
營收與獲利
累計・單位:百萬元(新台幣)
營業收入 1,276 百萬元
稅後淨利 87.0 百萬元
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
資產負債表
累計・單位:百萬元(新台幣)
總資產 3,582 百萬元
總負債 2,246 百萬元
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
現金流量
累計・單位:百萬元(新台幣)
營運活動 236 百萬元
投資活動 -17.0 百萬元
融資活動 -248 百萬元
正數為現金流入、負數為流出。
獲利能力
累計・%
毛利率 57.4%
營業利益率 9.1%
淨利率 6.8%
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
報酬率與負債比
累計・%
ROE 7.2%
ROA 2.6%
負債比率 62.7%
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
每股盈餘
累計・NT$
每股盈餘 NT$1.73
營收與獲利
年度・單位:百萬元(新台幣)
營業收入 2,207 百萬元
稅後淨利 49.4 百萬元
年度=完整會計年度四季加總(未滿四季的年度不列);資產負債為年末餘額。
查看數字表:損益表
| 科目 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1,626 | 1,708 | 1,587 | 1,638 | 1,805 | 1,704 | 1,829 | 2,131 | 2,390 | 2,466 | 2,356 | 2,289 | 2,207 |
| 毛利 | 1,008 | 1,041 | 922 | 887 | 1,004 | 944 | 1,005 | 1,204 | 1,366 | 1,368 | 1,277 | 1,281 | 1,240 |
| 營業利益 | 326 | 323 | 231 | 193 | 254 | 202 | 117 | 253 | 288 | 255 | 144 | 110 | 89.0 |
| 稅前淨利 | 335 | 326 | 233 | 199 | 266 | 212 | 139 | 293 | 344 | 276 | 133 | 92.2 | 62.2 |
| 稅後淨利 | 277 | 269 | 191 | 164 | 219 | 168 | 104 | 226 | 271 | 216 | 103 | 80.7 | 49.4 |
資產負債表
年度・單位:百萬元(新台幣)
總資產 3,626 百萬元
總負債 2,329 百萬元
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 841 | 791 | 696 | 829 | 760 | 702 | 851 | 1,098 | 1,240 | 1,208 | 1,020 | 909 | 866 |
| 總資產 | 1,599 | 1,628 | 1,547 | 1,663 | 1,584 | 1,547 | 2,705 | 2,930 | 2,989 | 3,051 | 3,446 | 3,649 | 3,626 |
| 流動負債 | 337 | 308 | 340 | 365 | 326 | 451 | 920 | 996 | 913 | 906 | 948 | 970 | 1,003 |
| 總負債 | 765 | 734 | 748 | 837 | 605 | 504 | 1,696 | 1,758 | 1,618 | 1,663 | 2,116 | 2,328 | 2,329 |
| 淨值(權益) | 835 | 894 | 799 | 827 | 979 | 1,043 | 1,009 | 1,172 | 1,370 | 1,388 | 1,329 | 1,321 | 1,297 |
現金流量
年度・單位:百萬元(新台幣)
營運活動 481 百萬元
投資活動 -97.3 百萬元
融資活動 -297 百萬元
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 291 | 262 | 151 | 290 | 227 | 172 | 460 | 785 | 492 | 394 | 546 | 365 | 481 |
| 投資活動 | -639 | -107 | -38.0 | -34.0 | -35.8 | -57.7 | -203 | -236 | -44.2 | 42.6 | -475 | -446 | -97.3 |
| 融資活動 | — | — | — | -112 | -275 | -187 | -115 | -352 | -475 | -458 | -107 | -66.0 | -297 |
| 期末現金 | 280 | 225 | 92.2 | 237 | 153 | 80.0 | 222 | 418 | 381 | 391 | 357 | 214 | 304 |
獲利能力
年度・%
毛利率 56.2%
營業利益率 4.0%
淨利率 2.2%
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
