各位股東女士、先生:壹、致股東報告書114 年區域戰爭雖仍膠著,然川普對等關稅政策與全球降息循環所致的區域匯率波動轉劇,才是影響全球產業經營的重大變數。泰藝在此波動盪中,受惠於 AI 基礎建設與 5G 晉階需求,憑藉高階產能佈局,營收與毛利呈現雙成長,然為因應中美關貿變因未定,終端市場發展長短不一,是以啟動了營運資產整併優化政策,加上期中台幣強勁波動,短期內壓縮了淨利表現以致本年度 EPS 未如預期。展望未來,本公司已完成關鍵產線及產品整併且將持續深耕高速運算、AI 智能世代升級、衛星運用、儲能市場布局,戮力於產品技術價值再提升、精緻化在地迅應服務,持續擴展潛力客群,再求穩健向上發展。謹將114年度之營業報告及 115 年度之營運計劃概要如下:一、114年度營業報告:1.營業計劃實施成果:本公司114年度合併營業收入淨額為1,744,275 仟元,合併營業毛利為410,487仟元,合併營業淨利為19,712仟元,合併稅前淨利為9,841 仟元,合併稅後淨利為2,781仟元,每股盈餘(EPS)為0.04元。2.預算執行情形:本公司114年度未公開財務預測。3.合併財務收支和獲利能力分析:項目 113年度 114年度負債占資產比率(%) 26.15 36.09流動比率(%) 373.71 277.87速動比率(%) 275.60 205.06資產報酬率(%) 1.40 0.42股東權益報酬率(%) 1.72 0.18純益率(%) 1.82 0.16每股盈餘(元) 0.40 0.044.研究發展狀況:本公司114年度完成:(1) 2016 Differential XO。(2) 2016 AEC-Q100 Verified CMOS XO。二、115年度營業計劃概要:1. 經營方針:(1) 持續改良擴展小型化高階晶體、振盪器及高階產品之產能、成功率及品質力(2) 持續優化企業資源智能化及營運計畫(BCP)系統智慧化(3)持續強化客我關係,擴大客群覆蓋力,優化銷售組合及服務競爭力(4) 持續落實 ESG 推展,強化企業永續量能(5)加強 design-in,掌握市場先機與脈動2.預期銷售數量與其依據:泰藝集團銷售目標乃依年度產能、資源、產業景氣及接單競爭狀況估計,115 年度計劃銷售量:產品類別 銷售量石英振盪器 1億3千6百萬個石英晶體 3億8千6百萬個總計 5億2千2百萬個3.重要的產銷政策:(1)推動製造智能化,縮短生產週期,持續提升成功率及降低成本。(2)持續提升高階產品產(3)持續提升交期競爭力及產能週轉力。(4)推動流程全面數位化,提升回映應變時效。三、未來公司發展策略:1. 聚焦 5G/6G 電信、高速網路通訊、資料傳輸、汽車應用提供客戶完整的 FCP 產品方案。2.提前布局新應用市場所需產品動能,快速連結各類客戶需要,達到滿足多元化市場的量能促進營運績效。3.善用累積將近50年的核心技術,與重點客戶共同開發新應用方案,進一步增加獲利。4.以生產智能化為起點,經由產官學合作強化營運效率。5. 持續厚實人才養成計畫,為永續發展奠基。四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響:1.外部競爭環境的影響:面對國內外競爭激烈的石英產業及異業相競白熱現況,本公司除努力開拓及耕耘高階產品市場,開發新鏈及深化供應夥伴關係,並對多元化產線,不斷提昇品質降低成本,強化即時應變控管力。2. 法規環境的影響:本公司遵循國內外各項法規要求,掌握最新狀況,配合調整內控制度管理流程,確保營業運作順暢。3. 總體經營環境的影響:全球經濟體面臨多項變因,通膨延燒、貿易本位區隔日深、進出流通管制趨嚴,民生產業消費收斂;但相對也造就了資通訊多元廣域發展,將可望為各區域基礎建設、數位管理體系及新世代經濟擴張帶出新面貌,化危機為轉機成為必要掌握之重點。謹向各位股東報告本公司114年經營狀況,再次感謝各位股東對長期的支持與鼓勵,並感謝全體員工之努力和貢獻。我們會繼續秉持敬業不懈之精神,戮力以爲。謝謝大家。
泰藝(8289)年報查詢
泰藝電子股份有限公司
基本資料
公司識別
- 代碼: 8289
- 簡稱: 泰藝
- 英文簡稱: Taitien
- 公司全稱: 泰藝電子股份有限公司
- 統一編號: 70540563 工商登記 →
- 市場別: 上櫃
- 產業類別: 電子零組件業
- 成立日期: 2000/03/23
- 上市/上櫃日期: 2008/04/24
經營層與聯絡方式
- 董事長: 宋勝泰
- 總經理: 宋佳欣
- 發言人: 楊麗菊(財會部協理)
- 代理發言人: 李玉鳳
- 電話: 2686-1287
- 地址: No.5, Shutan St., Shulin DistNew Taipei City, Taiwan (R.O.C.)
股務與財務
- 實收資本額: 6.83 億元
- 已發行股數: 68,333,765
- 每股面額: 新台幣 10 元
- 股務代理: 中國信託商業銀行代理部
- 股務電話: 6636-5566
- 簽證會計師事務所: 勤業眾信聯合會計師事務所
- 簽證會計師: 梁盛泰、陳招美
產業鏈與類股
產業鏈由公司向櫃買中心「產業價值鏈資訊平台」自行申報,一家公司可同時屬於多條,與上方的「產業類別」是不同的分類軸。
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 10億 | 9億 | +4.1% |
| 營業毛利 | 2億 | 2億 | +2.5% |
| 營業利益 | 1億 | 0億 | +347.1% |
| 稅後淨利 | 0億 | -0億 | +264.6% |
| 每股盈餘(元) | 0.63 | -0.39 | +261.5% |
台股財報為累計制:第二季起為累計數(Q2=上半年、Q3=前三季)。年增率為同期別對比。
資料來源:公開資訊觀測站(MOPS)綜合損益表
歷史業績
營收與獲利
單季・單位:百萬元(新台幣)
營業收入 510 百萬元
稅後淨利 24.4 百萬元
台股財報為累計制,此處已還原為單季(Q2=上半年減第一季,依此類推)。
查看數字表:損益表
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 357 | 376 | 449 | 390 | 381 | 407 | 413 | 417 | 385 | 421 | 421 | 385 | 366 | 413 | 384 | 394 | 315 | 374 | 396 | 378 | 349 | 377 | 413 | 384 | 325 | 362 | 465 | 381 | 315 | 418 | 450 | 402 | 437 | 546 | 635 | 651 | 595 | 635 | 616 | 523 | 518 | 401 | 329 | 332 | 393 | 384 | 351 | 376 | 435 | 482 | 391 | 437 | 444 | 510 |
| 毛利 | 58.9 | 73.0 | 85.3 | 69.2 | 81.7 | 91.2 | 80.2 | 81.3 | 85.8 | 83.3 | 88.1 | 67.7 | 77.8 | 85.1 | 82.6 | 61.1 | 67.5 | 82.1 | 75.0 | 91.1 | 55.1 | 67.3 | 90.5 | 72.0 | 52.2 | 60.0 | 98.9 | 46.1 | 67.4 | 86.5 | 77.9 | 77.4 | 97.6 | 144 | 196 | 213 | 194 | 230 | 221 | 168 | 173 | 102 | 78.0 | 72.3 | 96.2 | 84.4 | 70.2 | 89.3 | 97.4 | 126 | 89.6 | 98.0 | 106 | 123 |
| 營業利益 | -4.82 | 19.3 | 12.7 | 6.11 | 19.5 | 18.2 | 11.0 | 5.45 | 13.3 | 14.7 | 16.0 | 3.06 | 10.3 | 14.8 | 17.6 | -1.79 | 3.46 | 17.3 | 6.24 | 23.7 | -29.2 | -26.2 | 16.1 | -4.96 | -15.3 | -9.16 | 19.0 | -22.8 | -8.68 | 13.5 | 0.01 | 1.86 | 23.0 | 63.2 | 110 | 106 | 102 | 131 | 114 | 74.8 | 75.6 | 7.36 | 5.04 | -6.70 | 11.1 | -1.52 | -16.9 | 0.59 | 8.18 | 3.21 | -0.72 | 9.04 | 18.8 | 32.1 |
| 稅前淨利 | 15.6 | 24.2 | 11.3 | 11.9 | 27.9 | 11.4 | 24.0 | 23.2 | -2.21 | 16.9 | 51.2 | -1.09 | 4.57 | 17.6 | 8.23 | 14.3 | -23.3 | 24.9 | 12.5 | 21.4 | -33.1 | 34.1 | 137 | 11.6 | -7.18 | -4.29 | 23.7 | -25.4 | -6.35 | 13.0 | -2.22 | 6.08 | 27.5 | 60.6 | 106 | 109 | 119 | 157 | 154 | 60.4 | 78.8 | 25.9 | 33.2 | -16.3 | 33.2 | 15.2 | -17.6 | 16.4 | 9.72 | -28.5 | 10.4 | 18.2 | 24.3 | 32.1 |
| 稅後淨利 | 11.4 | 18.4 | 9.16 | 16.5 | 26.2 | 4.44 | 20.3 | 17.9 | -5.02 | 12.9 | 42.3 | 3.31 | -0.87 | 12.5 | 6.23 | 13.4 | -23.9 | 18.7 | 9.38 | 5.26 | -38.1 | 31.0 | 120 | 7.11 | -7.20 | -7.53 | 20.9 | -26.7 | -6.47 | 7.40 | -8.63 | 12.1 | 20.5 | 48.7 | 72.9 | 71.1 | 86.8 | 119 | 117 | 36.1 | 58.2 | 18.3 | 27.2 | -15.6 | 21.8 | 12.7 | -17.5 | 10.3 | 5.00 | -31.3 | 10.2 | 18.9 | 19.0 | 24.4 |
資產負債表
單季・單位:百萬元(新台幣)
總資產 2,565 百萬元
總負債 922 百萬元
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 1,316 | 1,367 | 1,417 | 1,439 | 1,431 | 1,502 | 1,483 | 1,551 | 1,446 | 1,482 | 1,478 | 1,471 | 1,409 | 1,384 | 1,387 | 1,416 | 1,272 | 1,279 | 1,304 | 1,324 | 1,225 | 1,415 | 1,474 | 1,489 | 1,441 | 1,474 | 1,524 | 1,361 | 1,333 | 1,412 | 1,411 | 1,409 | 1,469 | 1,598 | 1,798 | 1,906 | 1,849 | 1,997 | 1,993 | 1,984 | 1,935 | 1,886 | 1,625 | 1,571 | 1,634 | 1,650 | 1,560 | 1,521 | 1,567 | 1,437 | 1,476 | 1,531 | 1,598 | 1,652 |
| 總資產 | 2,103 | 2,133 | 2,148 | 2,167 | 2,135 | 2,166 | 2,132 | 2,184 | 2,055 | 2,070 | 2,081 | 2,057 | 1,968 | 1,928 | 1,896 | 1,922 | 1,795 | 1,847 | 1,879 | 1,891 | 1,833 | 1,998 | 2,046 | 2,078 | 2,073 | 2,129 | 2,144 | 1,975 | 1,955 | 2,002 | 1,982 | 1,970 | 2,024 | 2,139 | 2,310 | 2,405 | 2,417 | 2,564 | 2,562 | 2,570 | 2,514 | 2,447 | 2,213 | 2,138 | 2,202 | 2,224 | 2,123 | 2,165 | 2,509 | 2,351 | 2,395 | 2,445 | 2,512 | 2,565 |
| 流動負債 | 618 | 613 | 628 | 609 | 541 | 636 | 562 | 553 | 446 | 509 | 447 | 439 | 416 | 447 | 449 | 466 | 414 | 483 | 494 | 504 | 475 | 615 | 541 | 547 | 502 | 580 | 677 | 541 | 520 | 568 | 545 | 532 | 557 | 644 | 746 | 735 | 619 | 793 | 651 | 630 | 516 | 697 | 399 | 381 | 389 | 459 | 390 | 407 | 510 | 553 | 542 | 551 | 570 | 592 |
| 總負債 | 707 | 705 | 719 | 712 | 643 | 733 | 663 | 663 | 551 | 612 | 557 | 553 | 477 | 505 | 500 | 523 | 462 | 532 | 545 | 555 | 528 | 684 | 640 | 658 | 631 | 727 | 817 | 697 | 679 | 738 | 714 | 684 | 715 | 790 | 900 | 891 | 783 | 971 | 835 | 826 | 709 | 882 | 583 | 561 | 565 | 632 | 558 | 566 | 892 | 902 | 894 | 882 | 908 | 922 |
| 淨值(權益) | 1,396 | 1,428 | 1,429 | 1,454 | 1,492 | 1,434 | 1,469 | 1,520 | 1,504 | 1,459 | 1,524 | 1,504 | 1,491 | 1,423 | 1,396 | 1,399 | 1,333 | 1,315 | 1,334 | 1,336 | 1,305 | 1,314 | 1,406 | 1,420 | 1,442 | 1,402 | 1,327 | 1,278 | 1,276 | 1,264 | 1,268 | 1,287 | 1,309 | 1,349 | 1,410 | 1,514 | 1,633 | 1,594 | 1,727 | 1,744 | 1,805 | 1,564 | 1,630 | 1,577 | 1,637 | 1,592 | 1,565 | 1,599 | 1,618 | 1,449 | 1,501 | 1,563 | 1,605 | 1,642 |
現金流量
單季・單位:百萬元(新台幣)
營運活動 26.3 百萬元
投資活動 -293 百萬元
融資活動 -11.2 百萬元
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 58.2 | 112 | 92.3 | 103 | 57.9 | 66.9 | 11.9 | 105 | 8.55 | 37.2 | 62.1 | 103 | -7.17 | 18.1 | 27.8 | 60.3 | -19.8 | 38.8 | 17.1 | 33.8 | -14.1 | -22.2 | 40.9 | 1.88 | -7.30 | 24.0 | 66.5 | 58.5 | -22.4 | 13.3 | 11.1 | 67.0 | 3.45 | 87.6 | 82.2 | 56.1 | 15.7 | 121 | 132 | 126 | 76.6 | 105 | 110 | 63.0 | -14.9 | 94.8 | 17.7 | 47.2 | 9.79 | -39.7 | 79.6 | 12.3 | -2.53 | 26.3 |
| 投資活動 | -3.36 | 15.1 | -28.1 | -73.6 | -83.8 | -27.6 | -14.8 | -15.9 | 19.9 | 20.9 | -47.8 | -21.6 | -5.17 | 0.68 | -3.46 | 0.55 | 0.97 | -17.6 | -44.8 | -46.5 | -24.3 | 21.0 | 178 | -22.6 | -22.9 | -43.5 | -57.1 | -2.39 | 12.6 | 40.8 | 5.28 | -8.07 | -38.4 | 1.49 | -9.86 | 4.54 | -58.1 | -30.9 | -23.3 | -124 | -32.9 | 59.3 | -106 | 24.0 | 57.7 | -26.6 | -0.95 | -39.5 | -329 | -21.7 | -16.9 | -16.0 | -17.0 | -293 |
| 融資活動 | -138 | -47.9 | -4.24 | -31.7 | -28.9 | 10.6 | -100.0 | -10.8 | -77.3 | 1.50 | -62.7 | 0.08 | 3.28 | -55.4 | 4.48 | 19.3 | 0 | -16.2 | -22.2 | 6.72 | 22.5 | 41.7 | -42.8 | 1.86 | 24.5 | 13.0 | -34.4 | -84.9 | 25.6 | -27.2 | -4.08 | -19.6 | 3.68 | -14.9 | -10.1 | -12.5 | -31.7 | -24.3 | -148 | -9.56 | -4.00 | -4.36 | -277 | -4.51 | -4.00 | -4.08 | -72.3 | -2.90 | 310 | 12.4 | -11.7 | -11.4 | -1.40 | -11.2 |
| 期末現金 | 210 | 289 | 348 | 351 | 318 | 344 | 247 | 335 | 282 | 340 | 296 | 368 | 354 | 314 | 321 | 396 | 348 | 367 | 323 | 310 | 298 | 338 | 484 | 497 | 500 | 494 | 463 | 420 | 437 | 453 | 466 | 511 | 473 | 538 | 596 | 645 | 608 | 668 | 654 | 632 | 670 | 821 | 583 | 623 | 705 | 759 | 713 | 708 | 718 | 598 | 658 | 670 | 668 | 392 |
獲利能力
單季・%
毛利率 24.1%
營業利益率 6.3%
淨利率 4.8%
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 16.5% | 19.4% | 19.0% | 17.8% | 21.4% | 22.4% | 19.4% | 19.5% | 22.3% | 19.8% | 20.9% | 17.6% | 21.3% | 20.6% | 21.5% | 15.5% | 21.4% | 21.9% | 18.9% | 24.1% | 15.8% | 17.8% | 21.9% | 18.7% | 16.1% | 16.6% | 21.3% | 12.1% | 21.4% | 20.7% | 17.3% | 19.3% | 22.3% | 26.4% | 31.0% | 32.8% | 32.7% | 36.3% | 35.9% | 32.1% | 33.5% | 25.5% | 23.7% | 21.8% | 24.5% | 22.0% | 20.0% | 23.8% | 22.4% | 26.0% | 22.9% | 22.4% | 23.8% | 24.1% |
| 營業利益率 | -1.4% | 5.1% | 2.8% | 1.6% | 5.1% | 4.5% | 2.7% | 1.3% | 3.5% | 3.5% | 3.8% | 0.8% | 2.8% | 3.6% | 4.6% | -0.5% | 1.1% | 4.6% | 1.6% | 6.3% | -8.4% | -7.0% | 3.9% | -1.3% | -4.7% | -2.5% | 4.1% | -6.0% | -2.8% | 3.2% | 0.0% | 0.5% | 5.3% | 11.6% | 17.4% | 16.3% | 17.1% | 20.7% | 18.6% | 14.3% | 14.6% | 1.8% | 1.5% | -2.0% | 2.8% | -0.4% | -4.8% | 0.2% | 1.9% | 0.7% | -0.2% | 2.1% | 4.2% | 6.3% |
| 淨利率 | 3.2% | 4.9% | 2.0% | 4.2% | 6.9% | 1.1% | 4.9% | 4.3% | -1.3% | 3.1% | 10.0% | 0.9% | -0.2% | 3.0% | 1.6% | 3.4% | -7.6% | 5.0% | 2.4% | 1.4% | -10.9% | 8.2% | 29.1% | 1.9% | -2.2% | -2.1% | 4.5% | -7.0% | -2.0% | 1.8% | -1.9% | 3.0% | 4.7% | 8.9% | 11.5% | 10.9% | 14.6% | 18.7% | 19.0% | 6.9% | 11.3% | 4.6% | 8.3% | -4.7% | 5.6% | 3.3% | -5.0% | 2.7% | 1.1% | -6.5% | 2.6% | 4.3% | 4.3% | 4.8% |
報酬率與負債比
單季・%
ROE 4.7%
ROA 3.0%
負債比率 36.0%
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | 3.8% | 4.9% | 3.9% | 4.7% | 4.6% | 2.5% | 3.2% | 4.5% | 3.5% | 3.9% | 4.0% | 1.4% | 2.1% | 0.6% | 1.1% | 1.3% | 0.7% | -0.4% | 0.6% | 8.6% | 8.7% | 11.0% | 8.3% | 1.0% | -1.5% | -1.5% | -0.4% | -2.6% | 0.3% | 2.4% | 5.6% | 11.5% | 15.2% | 19.0% | 23.7% | 25.1% | 22.0% | 19.2% | 14.6% | 8.3% | 5.3% | 3.0% | 2.9% | 0.1% | 1.7% | 0.7% | -2.2% | -0.4% | 0.2% | 1.0% | 4.7% |
| ROA | — | — | — | 2.6% | 3.3% | 2.6% | 3.1% | 3.2% | 1.8% | 2.2% | 3.2% | 2.5% | 2.9% | 2.9% | 1.1% | 1.6% | 0.4% | 0.8% | 0.9% | 0.5% | -0.3% | 0.4% | 6.0% | 6.1% | 7.7% | 5.5% | 0.6% | -1.0% | -1.0% | -0.2% | -1.7% | 0.2% | 1.6% | 3.5% | 7.2% | 9.7% | 12.6% | 14.9% | 16.2% | 14.4% | 13.4% | 9.2% | 5.9% | 3.8% | 2.2% | 2.0% | 0.1% | 1.3% | 0.5% | -1.5% | -0.3% | 0.1% | 0.7% | 3.0% |
| 負債比率 | 33.6% | 33.0% | 33.5% | 32.9% | 30.1% | 33.8% | 31.1% | 30.4% | 26.8% | 29.6% | 26.8% | 26.9% | 24.2% | 26.2% | 26.4% | 27.2% | 25.8% | 28.8% | 29.0% | 29.3% | 28.8% | 34.2% | 31.3% | 31.7% | 30.4% | 34.1% | 38.1% | 35.3% | 34.8% | 36.9% | 36.0% | 34.7% | 35.3% | 36.9% | 39.0% | 37.0% | 32.4% | 37.9% | 32.6% | 32.1% | 28.2% | 36.1% | 26.3% | 26.2% | 25.6% | 28.4% | 26.3% | 26.1% | 35.5% | 38.4% | 37.3% | 36.1% | 36.1% | 36.0% |
每股盈餘
單季・NT$
每股盈餘 NT$0.35
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(NT$) | 0.14 | 0.23 | 0.12 | 0.21 | 0.34 | 0.06 | 0.26 | 0.24 | -0.07 | 0.17 | 0.55 | 0.05 | 0.00 | 0.17 | 0.08 | 0.23 | -0.31 | 0.25 | 0.12 | 0.07 | -0.51 | 0.42 | 1.60 | 0.09 | -0.10 | -0.09 | 0.27 | -0.36 | -0.09 | 0.10 | -0.12 | 0.17 | 0.30 | 0.71 | 1.07 | 1.04 | 1.27 | 1.73 | 1.72 | 0.53 | 0.85 | 0.27 | 0.40 | -0.23 | 0.32 | 0.19 | -0.26 | 0.15 | 0.07 | -0.46 | 0.15 | 0.28 | 0.28 | 0.35 |
營收與獲利
累計・單位:百萬元(新台幣)
營業收入 954 百萬元
稅後淨利 43.3 百萬元
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
資產負債表
累計・單位:百萬元(新台幣)
總資產 2,565 百萬元
總負債 922 百萬元
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
現金流量
累計・單位:百萬元(新台幣)
營運活動 23.8 百萬元
投資活動 -310 百萬元
融資活動 -12.6 百萬元
正數為現金流入、負數為流出。
獲利能力
累計・%
毛利率 23.9%
營業利益率 5.3%
淨利率 4.5%
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
報酬率與負債比
累計・%
ROE 4.7%
ROA 3.0%
負債比率 36.0%
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
每股盈餘
累計・NT$
每股盈餘 NT$0.63
營收與獲利
年度・單位:百萬元(新台幣)
營業收入 1,744 百萬元
稅後淨利 2.78 百萬元
年度=完整會計年度四季加總(未滿四季的年度不列);資產負債為年末餘額。
查看數字表:損益表
| 科目 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1,572 | 1,617 | 1,612 | 1,557 | 1,464 | 1,524 | 1,533 | 1,585 | 2,269 | 2,369 | 1,580 | 1,503 | 1,744 |
| 毛利 | 286 | 334 | 325 | 307 | 316 | 285 | 257 | 309 | 652 | 814 | 426 | 340 | 410 |
| 營業利益 | 33.3 | 54.1 | 47.1 | 40.9 | 50.7 | -44.4 | -28.4 | 6.68 | 303 | 423 | 81.3 | -6.70 | 19.7 |
| 稅前淨利 | 63.0 | 86.5 | 64.9 | 44.7 | 35.5 | 150 | -13.3 | 10.5 | 302 | 490 | 122 | 47.2 | 9.84 |
| 稅後淨利 | 55.5 | 68.9 | 53.5 | 31.3 | 9.41 | 120 | -20.5 | 4.41 | 213 | 359 | 88.2 | 27.4 | 2.78 |
資產負債表
年度・單位:百萬元(新台幣)
總資產 2,445 百萬元
總負債 882 百萬元
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 1,439 | 1,551 | 1,471 | 1,416 | 1,324 | 1,489 | 1,361 | 1,409 | 1,906 | 1,984 | 1,571 | 1,521 | 1,531 |
