結好控股(00064)業績公告與最新動態
| 公告日 | 類別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 末期業績 | 截至二零二六年三月三十一日止年度之 末期業績公佈 | |
| 2026-06-10 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2026-05-28 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2025-11-27 | 中期業績 | 中期業績公佈截至二零二五年九月三十日止六個月 | |
| 2025-11-07 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2025-06-26 | 末期業績 | 截至二零二五年三月三十一日止年度之末期業績公佈 | |
| 2025-06-05 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2024-11-27 | 中期業績 | 中期業績公佈截至二零二四年九月三十日止六個月 | |
| 2024-11-21 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2024-11-07 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2024-06-27 | 末期業績 | 截至二零二四年三月三十一日止年度之末期業績公佈 | |
| 2024-06-24 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2024-06-07 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2023-11-24 | 中期業績 | 中期業績公佈截至二零二三年九月三十日止六個月 | |
| 2023-11-15 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2023-11-06 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2023-06-28 | 末期業績 | 截至二零二三年三月三十一日止年度之末期業績公佈 | |
| 2023-06-21 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2023-06-08 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2022-11-25 | 中期業績 | 中期業績公佈截至二零二二年九月三十日止六個月 | |
| 2022-11-11 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2022-11-07 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2022-10-21 | 末期業績 | 補充公佈 有關截至二零二二年三月三十一日止年度之年報 | |
| 2022-06-28 | 末期業績 | 截至二零二二年三月三十一日止年度之末期業績公佈 | |
| 2022-06-08 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2022-06-07 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2021-11-26 | 中期業績 | 中期業績公佈 截至二零二一年九月三十日止六個月 | |
| 2021-11-16 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2021-11-08 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2021-06-30 | 末期業績 | 截至二零二一年三月三十一日止年度之末期業績公佈 | |
| 2021-06-02 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2021-05-27 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2020-11-30 | 中期業績 | 中期業績公佈截至二零二零年九月三十日止六個月 | |
| 2020-11-13 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2020-06-29 | 末期業績 | 截至二零二零年三月三十一日止年度之末期業績公佈 | |
| 2020-06-05 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2020-06-01 | 盈利警告/預告 | 補充公佈 - 盈利警告 | |
| 2020-05-29 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2019-11-28 | 中期業績 | 中期業績公佈截至二零一九年九月三十日止六個月 | |
| 2019-11-07 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2019-06-27 | 末期業績 | 截至二零一九年三月三十一日止年度之末期業績公佈 | |
| 2019-06-17 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2019-06-05 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2018-11-29 | 中期業績 | 中期業績公佈截至二零一八年九月三十日止六個月 | |
| 2018-11-07 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2018-06-27 | 末期業績 | 截至二零一八年三月三十一日止年度之末期業績公佈 | |
| 2018-06-11 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2017-11-29 | 中期業績 | 中期業績公佈 截至二零一七年九月三十日止六個月 | |
| 2017-11-09 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2017-06-29 | 末期業績 | 截至二零一七年三月三十一日止年度之 末期業績公佈 | |
| 2017-06-13 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2016-11-30 | 中期業績 | 中期業績公佈 截至二零一六年九月三十日止六個月 | |
| 2016-11-10 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2016-11-04 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2016-06-29 | 末期業績 | 截至二零一六年三月三十一日止年度之 末期業績公佈 | |
| 2016-06-13 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2016-04-28 | 盈利警告/預告 | 公佈 正面盈利預告 | |
| 2015-11-26 | 中期業績 | 中期業績公佈 截至二零一五年九月三十日止六個月 | |
| 2015-11-05 | 董事會召開日期 | 公告及通告 - [董事會召開日期] | |
| 2015-10-22 | 盈利警告/預告 | 公佈: 正面盈利預告 |
資料來自香港交易所披露易(HKEXnews)。香港無季報強制規定,多數公司只發中期與末期業績;盈利警告與董事會召開日期是業績前的重要訊號,一併收錄。