建業實業(00216)業績公告與最新動態
| 公告日 | 類別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 末期業績 | 2025-26年度業績公佈 | |
| 2026-06-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2025-11-25 | 中期業績 | 2025-26中期業績公佈 | |
| 2025-11-13 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2025-06-26 | 末期業績 | 2024-25年度業績公佈 | |
| 2025-06-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2025-06-12 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2024-11-27 | 中期業績 | 2024-25中期業績公佈 | |
| 2024-11-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2024-11-11 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2024-06-27 | 末期業績 | 2023-24年度業績公佈 | |
| 2024-06-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2024-06-13 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2023-11-21 | 中期業績 | 2023-24中期業績公佈 | |
| 2023-11-09 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2023-11-09 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2023-06-29 | 末期業績 | 2022-23年度業績公佈 | |
| 2023-06-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2023-06-15 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2022-11-29 | 中期業績 | 2022-23中期業績公佈 | |
| 2022-11-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2022-06-28 | 末期業績 | 2021-22年度業績公佈 | |
| 2022-06-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2022-06-13 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2021-11-25 | 中期業績 | 2021-22中期業績公佈 | |
| 2021-11-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2021-06-24 | 末期業績 | 2020-21年度業績公佈 | |
| 2021-06-10 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2021-06-10 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2020-11-26 | 中期業績 | 2020-21中期業績公佈 | |
| 2020-11-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2020-11-11 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2020-06-26 | 末期業績 | 2019-20年度業績公佈 | |
| 2020-06-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2020-06-11 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2019-11-27 | 中期業績 | 2019-20中期業績公佈 | |
| 2019-11-13 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2019-11-13 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2019-06-27 | 末期業績 | 2018-19年度業績公佈 | |
| 2019-06-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2019-06-17 | 盈利警告/預告 | 變更土地用途; 盈利警告 | |
| 2018-11-27 | 中期業績 | 2018-19中期業績公佈 | |
| 2018-11-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2018-11-12 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2018-06-27 | 末期業績 | 2017-18年度業績公佈 | |
| 2018-06-14 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2018-06-12 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2017-11-28 | 中期業績 | 2017-18中期業績公佈 | |
| 2017-11-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2017-11-13 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2017-06-29 | 末期業績 | 2016-17 年度業績公佈 | |
| 2017-06-19 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2016-11-29 | 中期業績 | 2016-17中期業績公佈 | |
| 2016-11-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2016-06-28 | 末期業績 | 2015-16 年度業績公佈 | |
| 2016-06-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2015-11-26 | 中期業績 | 2015-16中期業績公佈 | |
| 2015-11-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2015-06-25 | 末期業績 | 2014-15 年度業績公佈 | |
| 2015-06-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 |
資料來自香港交易所披露易(HKEXnews)。香港無季報強制規定,多數公司只發中期與末期業績;盈利警告與董事會召開日期是業績前的重要訊號,一併收錄。