博富臨置業(00225)業績公告與最新動態
| 公告日 | 類別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 中期業績 | 截至二零二六年三月三十一日止六個月之 中期業績公告 | |
| 2026-05-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2025-12-17 | 末期業績 | 截至二零二五年九月三十日止年度之全年業績公告 | |
| 2025-12-05 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2025-05-22 | 中期業績 | 截至二零二五年三月三十一日止六個月之 中期業績公告 | |
| 2025-05-12 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2024-12-10 | 末期業績 | 截至二零二四年九月三十日止年度之全年業績公告 | |
| 2024-11-28 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2024-05-27 | 中期業績 | 截至二零二四年三月三十一日止六個月之 中期業績公告 | |
| 2024-05-14 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2023-12-20 | 末期業績 | 截至二零二三年九月三十日止年度之全年業績公告 | |
| 2023-12-08 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2023-05-30 | 中期業績 | 截至二零二三年三月三十一日止六個月之 中期業績公告 | |
| 2023-05-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2022-12-15 | 末期業績 | 截至二零二二年九月三十日止年度之全年業績公告 | |
| 2022-12-05 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2022-05-24 | 中期業績 | 截至二零二二年三月三十一日止六個月之 中期業績公告 | |
| 2022-05-12 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2021-12-10 | 末期業績 | 截至二零二一年九月三十日止年度之全年業績公告 | |
| 2021-11-30 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2021-05-31 | 中期業績 | 截至二零二一年三月三十一日止六個月之 中期業績公告 | |
| 2021-05-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2020-12-07 | 末期業績 | 截至二零二零年九月三十日止年度之全年業績公告 | |
| 2020-11-25 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2020-11-18 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2020-05-22 | 中期業績 | 截至二零二零年三月三十一日止六個月 中期業績公告 | |
| 2020-05-15 | 盈利警告/預告 | 關於盈利警告之補充公告 | |
| 2020-05-12 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2020-05-12 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2019-11-18 | 末期業績 | 截至二零一九年九月三十日止年度業績公告 | |
| 2019-11-06 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2019-05-30 | 中期業績 | 截至二零一九年三月三十一日止六個月中期業績公告 | |
| 2019-05-20 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2018-11-19 | 末期業績 | 截至二零一八年九月三十日止年度業績公告 | |
| 2018-11-07 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2018-05-31 | 中期業績 | 截至二零一八年三月三十一日止六個月中期業績公告 | |
| 2018-05-18 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2017-11-23 | 末期業績 | 截至二零一七年九月三十日止年度全年業績公告 | |
| 2017-11-13 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2017-05-26 | 中期業績 | 截至二零一七年三月三十一日止六個月中期業績公告 | |
| 2017-05-16 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2016-11-11 | 末期業績 | 截至二零一六年九月三十日止年度全年業績公告 | |
| 2016-11-01 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2016-05-30 | 中期業績 | 截至二零一六年三月三十一日止六個月中期業績公告 | |
| 2016-05-18 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2015-11-11 | 末期業績 | 截至二零一五年九月三十日止年度全年業績公告 | |
| 2015-10-30 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2015-05-18 | 中期業績 | 截至二零一五年三月三十一日止六個月中期業績公告 | |
| 2015-05-06 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2014-11-11 | 末期業績 | 截至二零一四年九月三十日止年度全年業績公告 | |
| 2014-10-30 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2014-05-29 | 中期業績 | 截至二零一四年三月三十一日止六個月中期業績公告 | |
| 2014-05-19 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2013-11-12 | 末期業績 | 截至二零一三年九月三十日止年度全年業績公告 | |
| 2013-10-31 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2013-05-29 | 中期業績 | 截至二零一三年三月三十一日止六個月中期業績公告 | |
| 2013-05-16 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2012-11-20 | 末期業績 | 截至二零一二年九月三十日止年度全年業績公告 | |
| 2012-11-08 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2012-05-30 | 中期業績 | 截至二零一二年三月三十一日止六個月中期業績公告 |
資料來自香港交易所披露易(HKEXnews)。香港無季報強制規定,多數公司只發中期與末期業績;盈利警告與董事會召開日期是業績前的重要訊號,一併收錄。