綠地香港(00337)年報查詢
GREENLAND HK・香港交易所主板上市,行業為地產建築業 - 地產(地產發展商)。本頁收錄該公司歷年年報、中期報告與業績公告,中英文 PDF 皆由香港交易所披露易(HKEXnews)直接提供。
19
份年報
19
份中期報告
69
份文件
2026
最新年度
基本資料
- 類股: 地產類股一覽(台股 + 港股)→
- 主席: 陳軍
- 財政年結: 2025年12月31日
- 上市日期: 2006-10-10
公司網站:前往官網 ↗
歷史業績
營收與獲利
年度・單位:億元(人民幣)
營業收入 123 億元
稅後淨利 34.6 億元
查看數字表:損益表
| 科目 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | — | 12.7 | 30.6 | 17.7 | 54.5 | 28.4 | 56.9 | 169 | 146 | 154 | 366 | 337 | 339 | 266 | 249 | 153 | 123 |
| 毛利 | — | 8.30 | 0.83 | 4.05 | 14.5 | 7.79 | 10.4 | 28.3 | 35.8 | 41.4 | 108 | 82.5 | 84.7 | 41.0 | 25.7 | 7.96 | 2.01 |
| 稅前淨利 | — | — | — | — | — | — | — | — | 32.5 | 37.3 | 107 | 71.0 | — | — | — | — | — |
| 稅後淨利 | — | — | — | — | 0.33 | 0.64 | 0.16 | 10.6 | 18.4 | 19.8 | 57.1 | 34.6 | — | — | — | — | — |
資產負債表
年度・單位:億元(人民幣)
總資產 1,084 億元
總負債 938 億元
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | — | — | — | 106 | 143 | 248 | 286 | 418 | 1,285 | 1,454 | 1,454 | 1,475 | 1,282 | 1,086 | 963 | 913 |
| 非流動資產 | — | — | — | — | 111 | 267 | 252 | 255 | 270 | 180 | 146 | 195 | 212 | 215 | 196 | 181 | 171 |
| 總資產 | 92.2 | 170 | 220 | 231 | 217 | 410 | 500 | 541 | 688 | 1,464 | 1,600 | 1,650 | 1,687 | 1,497 | 1,282 | 1,145 | 1,084 |
| 流動負債 | — | — | — | — | 99.7 | 213 | 301 | 331 | 442 | 1,082 | 1,236 | 1,271 | 1,325 | 1,191 | 995 | 901 | 893 |
| 非流動負債 | — | — | — | — | 60.6 | 137 | 122 | 113 | 130 | 203 | 135 | 157 | 127 | 73.5 | 86.3 | 72.4 | 44.8 |
| 總負債 | 53.8 | 129 | 175 | 187 | 160 | 350 | 423 | 444 | 572 | 1,286 | 1,371 | 1,428 | 1,451 | 1,264 | 1,082 | 973 | 938 |
| 淨值(權益) | 38.5 | 41.1 | 45.3 | 43.1 | 57.1 | 59.9 | 76.9 | 97.2 | 116 | 179 | 229 | 221 | 236 | 232 | 201 | 172 | 146 |
獲利能力
年度・%
毛利率 1.6%
淨利率 10.3%
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | — | 65.5% | 2.7% | 22.9% | 26.6% | 27.4% | 18.3% | 16.7% | 24.5% | 26.8% | 29.5% | 24.4% | 25.0% | 15.4% | 10.3% | 5.2% | 1.6% |
| 淨利率 | — | — | — | — | 0.6% | 2.3% | 0.3% | 6.3% | 12.6% | 12.8% | 15.6% | 10.3% | — | — | — | — | — |
報酬率與負債比
年度・%
ROE 15.3%
ROA 2.1%
負債比率 86.5%
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | 0.7% | 1.1% | 0.2% | 12.2% | 17.2% | 13.4% | 28.0% | 15.3% | — | — | — | — | — |
| ROA | — | — | — | — | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 2.0% | 3.0% | 1.8% | 3.7% | 2.1% | — | — | — | — | — |
| 負債比率 | 58.3% | 75.8% | 79.4% | 81.3% | 73.8% | 85.4% | 84.6% | 82.0% | 83.2% | 87.8% | 85.7% | 86.6% | 86.0% | 84.5% | 84.4% | 85.0% | 86.5% |
港股年報的五年財務概要只揭露業績與資產負債,不含現金流量,故此處無現金流量圖。
資料來源:年報「五年財務概要」(上市規則附錄十六)
綠地香港 歷年年報與申報文件
| 年報 | 中期報告 | 末期業績公告 | 中期業績公告 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | 中文 EN |
| 2025 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2024 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2023 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2022 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2021 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2020 | 中文 EN | 中文 EN | — | 中文 EN |
| 2019 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2018 | 中文 EN | 中文 EN | — | 中文 EN |
| 2017 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2016 | 中文 EN | 中文 EN | — | 中文 EN |
| 2015 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2014 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2013 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | — |
| 2012 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | — |
| 2011 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | — |
| 2010 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | — |
| 2009 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | — |
| 2008 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2007 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
關於 綠地香港 年報
綠地香港(00337)年報去哪裡下載?
本頁每個年度都附有年報 PDF 連結,檔案直接來自香港交易所披露易(HKEXnews),中文與英文版本皆有。目前收錄 19 份年報,年度涵蓋 2007 至 2026。
港股有季報嗎?
沒有。香港主板只強制刊發中期報告(半年報)與年報,季度財務報告並非強制項目,因此港股不像台股每季都有財報。本頁收錄 綠地香港 的 19 份中期報告。
年報和業績公告有什麼不同?
業績公告(末期業績/中期業績)是公司在會計期間結束後先行發布的財務摘要,通常只有數十頁;年報則是數月後刊發的完整報告,包含經審核財務報表、董事會報告與管治資訊。想看最快的數字看業績公告,想看完整內容看年報。