港仔機器人(00370)業績公告與最新動態
| 公告日 | 類別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 末期業績 | 截至二零二六年三月三十一日止年度業績公佈 | |
| 2026-06-11 | 董事會召開日期 | 董事局會議日期 | |
| 2025-11-28 | 中期業績 | 截至二零二五年九月三十日止六個月中期業績公佈 | |
| 2025-11-19 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2025-11-18 | 董事會召開日期 | 董事局會議日期 | |
| 2025-06-30 | 末期業績 | 有關截至二零二五年三月三十一日止年度業績公佈之補充公佈 | |
| 2025-06-27 | 末期業績 | 截至二零二五年三月三十一日止年度業績公佈 | |
| 2025-06-17 | 董事會召開日期 | 董事局會議通知 | |
| 2024-11-28 | 中期業績 | 截至二零二四年九月三十日止六個月中期業績公佈 | |
| 2024-11-18 | 董事會召開日期 | 董事局會議通知 | |
| 2024-06-27 | 末期業績 | 截至二零二四年三月三十一日止年度業績公佈 | |
| 2024-06-17 | 董事會召開日期 | 董事局會議通知 | |
| 2023-11-28 | 中期業績 | 截至二零二三年九月三十日止六個月中期業績公佈 | |
| 2023-11-16 | 董事會召開日期 | 董事局會議通知 | |
| 2023-06-29 | 末期業績 | 截至二零二三年三月三十一日止年度業績公佈 | |
| 2023-06-23 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2023-06-15 | 董事會召開日期 | 董事局會議通知 | |
| 2022-11-29 | 中期業績 | 截至二零二二年九月三十日止六個月中期業績公佈 | |
| 2022-11-16 | 董事會召開日期 | 董事局會議通知 | |
| 2022-11-08 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2022-10-03 | 末期業績 | 有關二零二一╱二零二二年年報之補充公佈 | |
| 2022-06-28 | 末期業績 | 截至二零二二年三月三十一日止年度業績公佈 | |
| 2022-06-15 | 董事會召開日期 | 董事局會議通知 | |
| 2021-11-29 | 中期業績 | 截至二零二一年九月三十日止六個月中期業績公佈 | |
| 2021-11-16 | 董事會召開日期 | 董事局會議通知 | |
| 2021-06-28 | 末期業績 | 截至二零二一年三月三十一日止十五個月業績公佈 | |
| 2021-06-16 | 董事會召開日期 | 董事局會議通知 | |
| 2021-02-26 | 中期業績 | 截至二零二零年十二月三十一日止十二個月第二次中期業績公佈 | |
| 2021-02-16 | 董事會召開日期 | 董事局會議通知 | |
| 2020-08-28 | 中期業績 | 截至二零二零年六月三十日止六個月中期業績公佈 | |
| 2020-08-17 | 董事會召開日期 | 董事局會議通知 | |
| 2020-08-14 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2020-03-30 | 末期業績 | 截至二零一九年十二月三十一日止年度業績公佈 | |
| 2020-03-18 | 董事會召開日期 | 董事局會議通知 | |
| 2019-08-29 | 中期業績 | 截至二零一九年六月三十日止六個月中期業績公佈 | |
| 2019-08-16 | 董事會召開日期 | 董事局會議通知 | |
| 2019-07-26 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2019-03-28 | 末期業績 | 截至二零一八年十二月三十一日止年度 業績公佈 | |
| 2019-03-15 | 董事會召開日期 | 董事局會議通知 | |
| 2019-01-11 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2018-08-29 | 中期業績 | 截至二零一八年六月三十日止六個月中期業績公佈 | |
| 2018-08-15 | 董事會召開日期 | 董事局會議通知 | |
| 2018-08-03 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2018-04-02 | 末期業績 | 截至二零一七年十二月三十一日止年度 業績公佈 | |
| 2018-03-16 | 董事會召開日期 | 董事局會議通知 | |
| 2017-08-29 | 中期業績 | 截至二零一七年六月三十日止六個月中期業績公佈 | |
| 2017-08-16 | 董事會召開日期 | 董事局會議通知 | |
| 2017-07-14 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2017-03-31 | 末期業績 | 截至二零一六年十二月三十一日止年度 業績公佈 | |
| 2017-03-30 | 末期業績 | 截至二零一六年十二月三十一日止年度 業績公佈 | |
| 2017-03-20 | 董事會召開日期 | 董事局會議通知 | |
| 2016-08-25 | 中期業績 | 截至二零一六年六月三十日止六個月中期業績公佈 | |
| 2016-08-12 | 董事會召開日期 | 董事局會議通知 | |
| 2016-07-12 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2016-03-31 | 末期業績 | 截至二零一五年十二月三十一日止年度 業績公佈 | |
| 2016-03-15 | 董事會召開日期 | 董事局會議通知 | |
| 2016-01-08 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2015-08-28 | 中期業績 | 截至二零一五年六月三十日止六個月中期業績公佈 | |
| 2015-08-18 | 董事會召開日期 | 董事局會議通知 | |
| 2015-07-03 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 |
資料來自香港交易所披露易(HKEXnews)。香港無季報強制規定,多數公司只發中期與末期業績;盈利警告與董事會召開日期是業績前的重要訊號,一併收錄。