保德國際發展(00372)業績公告與最新動態
| 公告日 | 類別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 末期業績 | 截至二零六年三月三十一日止年度之全年業績公佈 | |
| 2026-06-29 | 盈利警告/預告 | 盈利預警 | |
| 2026-06-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2025-11-28 | 中期業績 | 截至二零二五年九月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2025-11-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2025-11-17 | 盈利警告/預告 | 盈利預警 | |
| 2025-06-30 | 末期業績 | 截至二零二五年三月三十一日止年度之全年業績公佈 | |
| 2025-06-24 | 盈利警告/預告 | 盈利預警 | |
| 2025-06-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2024-11-28 | 中期業績 | 截至二零二四年九月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2024-11-21 | 盈利警告/預告 | 盈利預警 | |
| 2024-11-19 | 末期業績 | 有關本公司截至二零二四年三月三十一日止年度之年報之補充公佈及所得款項用途變更 | |
| 2024-11-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2024-06-27 | 末期業績 | 截至二零二四年三月三十一日止年度之全年業績公佈 | |
| 2024-06-24 | 盈利警告/預告 | 盈利預警 | |
| 2024-06-14 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2023-11-29 | 中期業績 | 截至二零二三年九月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2023-11-22 | 盈利警告/預告 | 盈利預喜 | |
| 2023-11-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2023-06-30 | 末期業績 | 截至二零二三年三月三十一日止年度之業績公佈 | |
| 2023-06-23 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2023-06-14 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2022-11-30 | 中期業績 | 截至二零二二年九月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2022-11-25 | 董事會召開日期 | 董事會會議延期 | |
| 2022-11-18 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2022-11-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2022-06-30 | 末期業績 | 截至二零二二年三月三十一日止年度之業績公佈 | |
| 2022-06-23 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2022-06-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2021-11-29 | 中期業績 | 截至二零二一年九月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2021-11-17 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2021-11-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2021-10-08 | 末期業績 | 有關二零二零年年報及二零二一年年報之補充公佈 | |
| 2021-06-29 | 末期業績 | 截至二零二一年三月三十一日止年度之業績公佈 | |
| 2021-06-18 | 盈利警告/預告 | 盈利預喜 | |
| 2021-06-18 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2021-06-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2020-11-27 | 中期業績 | 截至二零二零年九月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2020-11-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2020-11-13 | 盈利警告/預告 | 盈利預喜 | |
| 2020-06-29 | 末期業績 | 截至二零二零年三月三十一日止年度之業績公佈 | |
| 2020-06-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2020-05-20 | 盈利警告/預告 | 盈利預警 補充公告 | |
| 2020-05-15 | 盈利警告/預告 | 盈利預警 | |
| 2019-12-01 | 中期業績 | 截至二零一九年九月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2019-11-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2019-10-03 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2019-06-26 | 末期業績 | 截至二零一九年三月三十一日止年度之業績公佈 | |
| 2019-06-19 | 盈利警告/預告 | 盈利預喜 | |
| 2019-06-14 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2018-11-26 | 中期業績 | 截至二零一八年九月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2018-11-19 | 盈利警告/預告 | 盈利預喜 | |
| 2018-11-14 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2018-06-27 | 末期業績 | 截至二零一八年三月三十一日止年度之業績公佈 | |
| 2018-06-13 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2017-11-24 | 中期業績 | 截至二零一七年九月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2017-11-14 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2017-11-14 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2017-06-23 | 末期業績 | 截至二零一七年三月三十一日止年度之業績公佈 | |
| 2017-06-13 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 |
資料來自香港交易所披露易(HKEXnews)。香港無季報強制規定,多數公司只發中期與末期業績;盈利警告與董事會召開日期是業績前的重要訊號,一併收錄。