神話世界(00582)業績公告與最新動態
| 公告日 | 類別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 中期業績 | 截至二零二六年六月三十日止六個月中期業績公告 | |
| 2026-08-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2026-08-10 | 盈利警告/預告 | 盈利預告 - 虧損減少 | |
| 2026-03-30 | 末期業績 | 截至二零二五年十二月三十一日止年度全年業績公告 | |
| 2026-03-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2026-03-04 | 盈利警告/預告 | 盈利預告 – 虧損減少 | |
| 2025-08-28 | 中期業績 | 截至二零二五年六月三十日止六個月中期業績公告 | |
| 2025-08-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2025-08-11 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2025-03-28 | 末期業績 | 截至二零二四年十二月三十一日止年度全年業績公告 | |
| 2025-03-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2025-02-28 | 盈利警告/預告 | 盈利預告 – 虧損減少 | |
| 2024-08-28 | 中期業績 | 截至二零二四年六月三十日止六個月中期業績公告 | |
| 2024-08-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2024-08-08 | 盈利警告/預告 | 盈利預告 – 虧損減少 | |
| 2024-03-27 | 末期業績 | 截至二零二三年十二月三十一日止年度全年業績公告 | |
| 2024-03-13 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2024-03-01 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2023-08-29 | 中期業績 | 截至二零二三年六月三十日止六個月中期業績公告 | |
| 2023-08-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2023-08-09 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2023-03-30 | 末期業績 | 截至二零二二年十二月三十一日止年度全年業績公告 | |
| 2023-03-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2023-02-27 | 盈利警告/預告 | 盈利預告 – 虧損減少 | |
| 2022-08-29 | 中期業績 | 截至二零二二年六月三十日止六個月中期業績公告 | |
| 2022-08-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2022-08-10 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2022-03-30 | 末期業績 | 截至二零二一年十二月三十一日止年度全年業績公告 | |
| 2022-03-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2022-03-01 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2021-08-30 | 中期業績 | 截至二零二一年六月三十日止六個月中期業績公告 | |
| 2021-08-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2021-08-13 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2021-04-01 | 末期業績 | 截至二零二零年十二月三十一日止年度全年業績公告 | |
| 2021-03-29 | 盈利警告/預告 | 有關盈利警告之補充公告 | |
| 2021-03-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2021-03-04 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2020-08-28 | 中期業績 | 截至二零二零年六月三十日止六個月中期業績公告 | |
| 2020-08-21 | 盈利警告/預告 | 有關盈利警告之補充公告 | |
| 2020-08-17 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2020-08-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2020-04-27 | 末期業績 | 截至二零一九年十二月三十一日止年度之全年業績之更新 | |
| 2020-04-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2020-03-31 | 末期業績 | 截至二零一九年十二月三十一日止年度未經審核全年業績公告 | |
| 2020-03-19 | 董事會召開日期 | (1)延遲刊發截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核全年業績公告;(2)刊發截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核全年業績公告;及(3)董事會會議召開日期 | |
| 2020-03-10 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2019-08-30 | 中期業績 | 截至二零一九年六月三十日止六個月 中期業績公告 | |
| 2019-08-20 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2019-08-09 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2019-03-31 | 末期業績 | 截至二零一八年十二月三十一日止年度 全年業績公告 | |
| 2019-03-19 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2019-02-04 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2018-08-02 | 中期業績 | 截至二零一八年六月三十日止六個月 中期業績公告 | |
| 2018-07-27 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2018-07-23 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2018-02-21 | 末期業績 | 截至二零一七年十二月三十一日止年度 全年業績公告 | |
| 2018-02-07 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2018-01-26 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2017-08-30 | 中期業績 | 截至二零一七年六月三十日止六個月中期業績公告 | |
| 2017-08-24 | 盈利警告/預告 | 補充公告正面盈利預告 |
資料來自香港交易所披露易(HKEXnews)。香港無季報強制規定,多數公司只發中期與末期業績;盈利警告與董事會召開日期是業績前的重要訊號,一併收錄。