AV CONCEPT HOLD(00595)年報查詢
香港交易所主板上市,行業為資訊科技業 - 半導體(半導體)。本頁收錄該公司歷年年報、中期報告與業績公告,中英文 PDF 皆由香港交易所披露易(HKEXnews)直接提供。
20
份年報
19
份中期報告
78
份文件
2026
最新年度
基本資料
- 類股: 半導體類股一覽(台股 + 港股)→
- 主席: 蘇煜均
- 財政年結: 2026年3月31日
- 上市日期: 1996-04-24
公司網站:前往官網 ↗
歷史業績
營收與獲利
年度・單位:百萬元(港元)
營業收入 1,342 百萬元
稅後淨利 53.7 百萬元
查看數字表:損益表
| 科目 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 37.5 | — | — | — | 2,458 | 2,909 | 3,174 | 2,334 | 2,750 | 1,958 | 1,037 | 1,342 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 稅前淨利 | — | — | — | — | 50.0 | 122 | 2.24 | 52.3 | 53.9 | -49.8 | 0.76 | 276 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 稅後淨利 | — | — | — | — | 76.8 | 123 | -2.51 | 48.9 | 53.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
資產負債表
年度・單位:百萬元(港元)
總資產 2,577 百萬元
總負債 618 百萬元
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 118 | 79.8 | 48.2 | 28.4 | 11.9 | 4.50 | 2.90 | 18.9 |
| 總資產 | 970 | 940 | 972 | 765 | 871 | 1,388 | 1,443 | 1,483 | 1,335 | 1,140 | 885 | 1,281 | 1,406 | 1,317 | 1,394 | 1,587 | 1,746 | 1,754 | 1,872 | 1,900 | 2,577 |
| 流動負債 | 433 | 358 | 360 | 282 | 389 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總負債 | 552 | 594 | 620 | 489 | 490 | 708 | 809 | 836 | 667 | 486 | 227 | 203 | 319 | 201 | 213 | 162 | 124 | 140 | 163 | 166 | 618 |
| 淨值(權益) | 417 | 345 | 352 | 277 | 381 | — | — | — | — | — | — | — | 1,087 | 1,116 | 1,181 | 1,425 | 1,622 | 1,613 | 1,710 | 1,734 | 1,959 |
獲利能力
年度・%
淨利率 1.9%
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨利率 | — | — | — | — | 3.1% | 4.2% | -0.1% | 2.1% | 1.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
報酬率與負債比
年度・%
ROE 23.4%
ROA 3.8%
負債比率 24.0%
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | 23.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROA | — | — | — | — | 9.4% | 10.9% | -0.2% | 3.3% | 3.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 負債比率 | 57.0% | 63.2% | 63.8% | 63.8% | 56.3% | 51.0% | 56.0% | 56.4% | 49.9% | 42.6% | 25.7% | 15.8% | 22.7% | 15.3% | 15.3% | 10.2% | 7.1% | 8.0% | 8.7% | 8.7% | 24.0% |
港股年報的五年財務概要只揭露業績與資產負債,不含現金流量,故此處無現金流量圖。
資料來源:年報「五年財務概要」(上市規則附錄十六)
AV CONCEPT HOLD 歷年年報與申報文件
| 年報 | 中期報告 | 末期業績公告 | 中期業績公告 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | — |
| 2025 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2024 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2023 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2022 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2021 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2020 | EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2019 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2018 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2017 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2016 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2015 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2014 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2013 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2012 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2011 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2010 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2009 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2008 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2007 | 中文 EN | — | 中文 EN | 中文 EN |
關於 AV CONCEPT HOLD 年報
AV CONCEPT HOLD(00595)年報去哪裡下載?
本頁每個年度都附有年報 PDF 連結,檔案直接來自香港交易所披露易(HKEXnews),中文與英文版本皆有。目前收錄 20 份年報,年度涵蓋 2007 至 2026。
港股有季報嗎?
沒有。香港主板只強制刊發中期報告(半年報)與年報,季度財務報告並非強制項目,因此港股不像台股每季都有財報。本頁收錄 AV CONCEPT HOLD 的 19 份中期報告。
年報和業績公告有什麼不同?
業績公告(末期業績/中期業績)是公司在會計期間結束後先行發布的財務摘要,通常只有數十頁;年報則是數月後刊發的完整報告,包含經審核財務報表、董事會報告與管治資訊。想看最快的數字看業績公告,想看完整內容看年報。