中國稀土(00769)業績公告與最新動態
| 公告日 | 類別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 末期業績 | 截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績公告 | |
| 2025-03-19 | 董事會召開日期 | 更改董事會會議日期 | |
| 2025-03-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2024-08-30 | 中期業績 | 截至二零二四年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2024-08-19 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2024-03-28 | 末期業績 | 截至二零二三年十二月三十一日止年度之全年業績公告 | |
| 2024-03-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2023-09-06 | 末期業績 | 有關截至二零二二年十二月三十一日止年度之年報之補充公告 | |
| 2023-08-30 | 中期業績 | 截至二零二三年六月三十日止六個月中期業績之公告 | |
| 2023-08-18 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2023-08-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2023-03-31 | 末期業績 | 截至二零二二年十二月三十一日止年度之全年業績公告 | |
| 2023-03-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2023-02-27 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2022-08-30 | 中期業績 | 截至二零二二年六月三十日止六個月中期業績之公告 | |
| 2022-08-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2022-03-29 | 末期業績 | 截至二零二一年十二月三十一日止年度之全年業績公告 | |
| 2022-03-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2021-08-30 | 中期業績 | 截至二零二一年六月三十日止六個月中期業績之公告 | |
| 2021-08-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2021-03-30 | 末期業績 | 截至二零二零年十二月三十一日止年度之全年業績公告 | |
| 2021-03-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2020-08-28 | 中期業績 | 截至二零二零年六月三十日止六個月中期業績之公告 | |
| 2020-08-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2020-03-30 | 末期業績 | 截至二零一九年十二月三十一日止年度之全年業績公佈 | |
| 2020-03-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2019-08-28 | 中期業績 | 截至二零一九年六月三十日止六個月中期業績之公告 | |
| 2019-08-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2019-03-28 | 末期業績 | 截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績公佈 | |
| 2019-03-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2018-08-28 | 中期業績 | 截至二零一八年六月三十日止六個月中期業績之公告 | |
| 2018-08-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2018-03-28 | 末期業績 | 截至二零一七年十二月三十一日止年度之全年業績公佈 | |
| 2018-03-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2017-08-30 | 中期業績 | 截至二零一七年六月三十日止六個月中期業績之公告 | |
| 2017-08-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2017-03-30 | 末期業績 | 截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年業績公佈 | |
| 2017-03-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2016-08-30 | 中期業績 | 截至二零一六年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2016-08-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2016-03-30 | 末期業績 | 截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年業績公佈 | |
| 2016-03-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2015-08-28 | 中期業績 | 截至二零一五年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2015-08-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2015-03-26 | 末期業績 | 截至二零一四年十二月三十一日止年度之全年業績公佈 | |
| 2015-03-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2014-08-27 | 中期業績 | 截至二零一四年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2014-08-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2014-03-28 | 末期業績 | 截至二零一三年十二月三十一日止年度之全年業績公佈 | |
| 2014-03-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2013-08-28 | 中期業績 | 截至二零一三年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2013-08-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2013-03-28 | 末期業績 | 截至二零一二年十二月三十一日止年度之全年業績公佈 | |
| 2013-03-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2013-01-25 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2012-08-30 | 中期業績 | 截至二零一二年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2012-08-20 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2012-07-27 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2012-03-30 | 末期業績 | 截至二零一一年十二月三十一日止年度之全年業績公佈 | |
| 2012-03-20 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 |
資料來自香港交易所披露易(HKEXnews)。香港無季報強制規定,多數公司只發中期與末期業績;盈利警告與董事會召開日期是業績前的重要訊號,一併收錄。