興勝創建(00896)業績公告與最新動態
| 公告日 | 類別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 末期業績 | 截至二零二六年三月三十一日止年度全年業績公告及變更公司秘書及授權代表 | |
| 2026-06-23 | 盈利警告/預告 | 公告 - 盈利警告 | |
| 2026-06-17 | 董事會召開日期 | 更改董事會會議日期 | |
| 2026-06-10 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2025-11-11 | 中期業績 | 截至二零二五年九月三十日止六個月中期業績公告 | |
| 2025-11-04 | 盈利警告/預告 | 公告 - 盈利警告 | |
| 2025-10-28 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2025-06-27 | 末期業績 | 截至二零二五年三月三十一日止年度全年業績公告 | |
| 2025-06-13 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2024-12-05 | 末期業績 | 補充公告截至二零二四年三月三十一日止年度的年報 | |
| 2024-11-12 | 中期業績 | 截至二零二四年九月三十日止六個月中期業績公告 | |
| 2024-11-05 | 盈利警告/預告 | 公告 - 盈利警告 | |
| 2024-10-29 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2024-06-28 | 末期業績 | 截至二零二四年三月三十一日止年度全年業績公告 | |
| 2024-06-24 | 盈利警告/預告 | 公告 - 盈利警告 | |
| 2024-06-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2023-11-07 | 中期業績 | 截至二零二三年九月三十日止六個月中期業績公告 | |
| 2023-10-27 | 盈利警告/預告 | 公告 - 盈利警告 | |
| 2023-10-19 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2023-06-20 | 末期業績 | 截至二零二三年三月三十一日止年度全年業績公告 | |
| 2023-06-07 | 盈利警告/預告 | 公告 - 盈利警告 | |
| 2023-06-05 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2022-11-15 | 中期業績 | 截至二零二二年九月三十日止六個月中期業績公告 | |
| 2022-11-03 | 盈利警告/預告 | 盈利警告補充公告 | |
| 2022-10-31 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2022-10-31 | 盈利警告/預告 | 公告 - 盈利警告 | |
| 2022-06-14 | 末期業績 | 截至二零二二年三月三十一日止年度全年業績公告 | |
| 2022-06-01 | 盈利警告/預告 | 公告 - 盈利警告 | |
| 2022-05-26 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2021-11-16 | 中期業績 | 截至二零二一年九月三十日止六個月中期業績公告 | |
| 2021-11-02 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2021-06-16 | 末期業績 | 截至二零二一年三月三十一日止年度全年業績公告 | |
| 2021-05-27 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2020-11-17 | 中期業績 | 截至二零二零年九月三十日止六個月中期業績公告 | |
| 2020-11-03 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2020-06-23 | 末期業績 | 截至二零二零年三月三十一日止年度全年業績公告 | |
| 2020-06-04 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2020-06-04 | 盈利警告/預告 | 公告盈利警告 | |
| 2019-11-19 | 中期業績 | 截至二零一九年九月三十日止六個月中期業績公告 | |
| 2019-11-11 | 盈利警告/預告 | 公告 盈利警告 | |
| 2019-11-04 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2019-06-25 | 末期業績 | 截至二零一九年三月三十一日止年度全年業績公告 | |
| 2019-06-10 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2019-02-12 | 董事會召開日期 | 建議分拆美亨實業控股有限公司及將其股份於香港聯合交易所有限公司主板獨立上市 董事會會議日期及建議宣佈有條件分派 暫停股份過戶登記日期及記錄日期 | |
| 2018-11-20 | 中期業績 | 截至二零一八年九月三十日止六個月中期業績公告 | |
| 2018-11-08 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2018-11-05 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2018-06-26 | 末期業績 | 截至二零一八年三月三十一日止年度全年業績公告 | |
| 2018-06-07 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2017-11-14 | 中期業績 | 截至二零一七年九月三十日止六個月中期業績公告 | |
| 2017-11-01 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2017-06-13 | 末期業績 | 截至二零一七年三月三十一日止年度 全年業績公告 | |
| 2017-06-01 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2016-11-15 | 中期業績 | 截至二零一六年九月三十日止六個月中期業績公告 | |
| 2016-11-03 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2016-10-04 | 盈利警告/預告 | 公告 - 盈利警告 | |
| 2016-06-08 | 末期業績 | 截至二零一六年三月三十一日止年度全年業績公告 | |
| 2016-06-01 | 盈利警告/預告 | 公告 — 有關正面盈利預告之最新資料 | |
| 2016-05-27 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2016-03-24 | 盈利警告/預告 | 公告 - 正面盈利預告 |
資料來自香港交易所披露易(HKEXnews)。香港無季報強制規定,多數公司只發中期與末期業績;盈利警告與董事會召開日期是業績前的重要訊號,一併收錄。