龍源電力(00916)業績公告與最新動態
| 公告日 | 類別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 中期業績 | 截至2026年6月30日止6個月之中期業績公佈 | |
| 2026-08-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2026-04-29 | 季度業績 | 截至二零二六年三月三十一日止三個月未經審計之合併業績 | |
| 2026-04-14 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2026-03-31 | 末期業績 | 截至2025年12月31日止之年度業績公佈 | |
| 2026-03-19 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2025-10-29 | 季度業績 | 截至2025年9月30日止九個月未經審計之合併業績 | |
| 2025-10-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2025-08-19 | 中期業績 | 截至2025年6月30日止6個月之中期業績公佈 | |
| 2025-08-07 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2025-04-28 | 季度業績 | 截至二零二五年三月三十一日止三個月未經審計之合併業績 | |
| 2025-04-14 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2025-03-28 | 末期業績 | 截至2024年12月31日止之年度業績公佈 | |
| 2025-03-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2024-10-30 | 季度業績 | 截至二零二四年九月三十日止九個月未經審計之合併業績 | |
| 2024-10-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2024-08-28 | 中期業績 | 截至2024年6月30日止6個月之中期業績公佈 | |
| 2024-08-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2024-04-25 | 季度業績 | 截至二零二四年三月三十一日止三個月未經審計之合併業績 | |
| 2024-04-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2024-03-27 | 末期業績 | 截至2023年12月31日止之年度業績公佈 | |
| 2024-03-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2023-10-26 | 季度業績 | 截至二零二三年九月三十日止九個月未經審計之合併業績 | |
| 2023-10-13 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2023-08-29 | 中期業績 | 截至2023年6月30日止6個月之中期業績公佈 | |
| 2023-08-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2023-04-25 | 季度業績 | 截至二零二三年三月三十一日止三個月未經審計之合併業績 | |
| 2023-04-11 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2023-03-29 | 末期業績 | 截至2022年12月31日止之年度業績公佈 | |
| 2023-03-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2023-01-31 | 盈利警告/預告 | 二零二二年度業績預告 | |
| 2022-10-27 | 季度業績 | 截至二零二二年九月三十日止九個月未經審計之合併業績 | |
| 2022-10-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2022-08-23 | 中期業績 | 截至二零二二年六月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2022-08-11 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2022-04-27 | 季度業績 | 截至二零二二年三月三十一日止三個月未經審計之合併業績 | |
| 2022-04-13 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2022-03-30 | 末期業績 | 截至二零二一年十二月三十一日止之年度業績公佈 | |
| 2022-03-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2022-01-21 | 盈利警告/預告 | 2021年度業績預告 | |
| 2021-10-27 | 季度業績 | 截至二零二一年九月三十日止九個月未經審計之合併業績 | |
| 2021-10-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2021-08-27 | 中期業績 | 截至二零二一年六月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2021-08-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2021-04-28 | 季度業績 | 截至二零二一年三月三十一日止三個月未經審計之合併業績 | |
| 2021-04-19 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2021-03-30 | 末期業績 | 截至二零二零年十二月三十一日止之年度業績公佈 | |
| 2021-03-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2020-10-27 | 季度業績 | 截至二零二零年九月三十日止九個月未經審計之合併業績 | |
| 2020-10-14 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2020-08-11 | 中期業績 | 截至二零二零年六月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2020-07-30 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2020-04-27 | 季度業績 | 截至二零二零年三月三十一日止三個月未經審計之合併業績 | |
| 2020-04-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2020-03-27 | 末期業績 | 截至二零一九年十二月三十一日止之年度業績公佈 | |
| 2020-03-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2019-10-28 | 季度業績 | 截至二零一九年九月三十日止九個月未經審計之合併業績 | |
| 2019-10-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2019-08-20 | 中期業績 | 截至二零一九年六月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2019-08-08 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 |
資料來自香港交易所披露易(HKEXnews)。香港無季報強制規定,多數公司只發中期與末期業績;盈利警告與董事會召開日期是業績前的重要訊號,一併收錄。