橙天嘉禾(01132)業績公告與最新動態
| 公告日 | 類別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 中期業績 | 截至二零二六年六月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2026-08-20 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2026-08-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2026-03-30 | 末期業績 | 截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績公佈 | |
| 2026-03-19 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2026-03-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2025-08-27 | 中期業績 | 截至二零二五年六月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2025-08-18 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2025-08-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2025-03-27 | 末期業績 | 截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績公佈 | |
| 2025-03-20 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2025-03-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2024-08-29 | 中期業績 | 截至二零二四年六月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2024-08-19 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2024-08-15 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2024-03-27 | 末期業績 | 截至二零二三年十二月三十一日止年度之全年業績公佈 | |
| 2024-03-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2024-03-13 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2023-08-28 | 中期業績 | 截至二零二三年六月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2023-08-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2023-08-15 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2023-03-29 | 末期業績 | 截至二零二二年十二月三十一日止年度之全年業績公佈 | |
| 2023-03-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2023-03-10 | 盈利警告/預告 | 盈利預告 - 虧損減少 | |
| 2022-08-29 | 中期業績 | 截至二零二二年六月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2022-08-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2022-08-11 | 盈利警告/預告 | 盈利預告 - 虧損減少 | |
| 2022-03-30 | 末期業績 | 截至二零二一年十二月三十一日止年度之全年業績公佈 | |
| 2022-03-29 | 末期業績 | 截至二零二一年十二月三十一日止年度之全年業績公佈 | |
| 2022-03-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2022-03-04 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2021-08-30 | 中期業績 | 截至二零二一年六月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2021-08-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2021-08-10 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2021-03-26 | 末期業績 | 截至二零二零年十二月三十一日止年度之全年業績公佈 | |
| 2021-03-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2021-03-01 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2020-08-28 | 中期業績 | 截至二零二零年六月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2020-08-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2020-08-07 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2020-03-27 | 末期業績 | 截至二零一九年十二月三十一日止年度之全年業績公佈 | |
| 2020-03-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2020-03-06 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 補充公佈 | |
| 2020-03-03 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2019-08-27 | 中期業績 | 截至二零一九年六月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2019-08-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2019-08-09 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2019-03-27 | 末期業績 | 截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績公佈 | |
| 2019-03-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2018-08-27 | 中期業績 | 截至二零一八年六月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2018-08-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2018-08-14 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2018-03-27 | 末期業績 | 截至二零一七年十二月三十一日止年度之全年業績公佈 | |
| 2018-03-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2017-12-20 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 及 建議宣派特別股息 | |
| 2017-08-29 | 中期業績 | 截至二零一七年六月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2017-08-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2017-08-03 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2017-07-28 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 建議批准宣派及 派付特別股息 | |
| 2017-03-29 | 末期業績 | 截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年業績公佈 |
資料來自香港交易所披露易(HKEXnews)。香港無季報強制規定,多數公司只發中期與末期業績;盈利警告與董事會召開日期是業績前的重要訊號,一併收錄。