能源及能量環球(01142)業績公告與最新動態
| 公告日 | 類別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 末期業績 | 截至二零二六年三月三十一日止年度之全年業績公佈 | |
| 2026-06-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2025-11-28 | 中期業績 | 截至二零二五年九月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2025-11-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2025-06-20 | 末期業績 | 截至二零二五年三月三十一日止年度之全年業績公佈 | |
| 2025-06-10 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2025-06-02 | 盈利警告/預告 | 補充盈利警告 | |
| 2025-05-07 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2024-11-29 | 中期業績 | 截至二零二四年九月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2024-11-19 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2024-06-28 | 末期業績 | 截至二零二四年三月三十一日止年度之全年業績公佈 | |
| 2024-06-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2023-11-30 | 中期業績 | 截至二零二三年九月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2023-11-20 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2023-11-16 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2023-08-25 | 末期業績 | 關於截至二零二三年三月三十一日止年度的二零二三年年報及煤礦預計業務計劃的補充公佈 | |
| 2023-06-30 | 末期業績 | 截至二零二三年三月三十一日止年度之全年業績公佈 | |
| 2023-06-19 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2023-06-14 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2022-11-30 | 中期業績 | 截至二零二二年九月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2022-11-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2022-11-16 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2022-06-30 | 末期業績 | 截至二零二二年三月三十一日止年度之全年業績公佈 | |
| 2022-06-20 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2022-06-17 | 盈利警告/預告 | 溢利警告 | |
| 2021-11-30 | 中期業績 | 截至二零二一年九月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2021-11-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2021-11-16 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2021-06-30 | 末期業績 | 截至二零二一年三月三十一日止年度之全年業績公佈 | |
| 2021-06-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2021-06-16 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2020-11-30 | 中期業績 | 截至二零二零年九月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2020-11-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2020-11-13 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2020-06-30 | 末期業績 | 截至二零二零年三月三十一日止年度之全年業績公佈 | |
| 2020-06-18 | 盈利警告/預告 | 有關盈利警告之補充公告 | |
| 2020-06-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2020-06-12 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2019-11-29 | 中期業績 | 截至二零一九年九月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2019-11-19 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2019-11-14 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2019-06-28 | 末期業績 | 截至二零一九年三月三十一日止年度之全年業績公佈 | |
| 2019-06-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2019-06-14 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2018-11-30 | 中期業績 | 截至二零一八年九月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2018-11-20 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2018-07-02 | 末期業績 | 截至二零一八年三月三十一日止年度之全年業績公佈 | |
| 2018-06-19 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2018-06-14 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2017-11-30 | 中期業績 | 截至二零一七年九月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2017-11-20 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2017-11-16 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2017-06-30 | 末期業績 | 截至二零一七年三月三十一日止年度之全年業績公佈 | |
| 2017-06-20 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2017-06-16 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2016-11-30 | 中期業績 | 截至二零一六年九月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2016-11-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2016-11-17 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2016-09-23 | 末期業績 | 截至二零一六年三月三十一日止年度之全年業績公佈及恢復買賣 | |
| 2016-09-12 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 |
資料來自香港交易所披露易(HKEXnews)。香港無季報強制規定,多數公司只發中期與末期業績;盈利警告與董事會召開日期是業績前的重要訊號,一併收錄。