兗礦能源(01171)業績公告與最新動態
| 公告日 | 類別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 中期業績 | 截至2026年6月30日止六個月的中期業績公告 | |
| 2026-08-13 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2026-07-14 | 盈利警告/預告 | 內幕消息2026年半年度業績預增公告 | |
| 2026-04-28 | 季度業績 | 二〇二六年第一季度業績報告 | |
| 2026-04-14 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2026-03-27 | 末期業績 | 截至2025年12月31日止的年度業績公告 | |
| 2026-03-13 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2025-10-30 | 季度業績 | 二〇二五年第三季度業績報告 | |
| 2025-10-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2025-08-29 | 中期業績 | 截至2025年6月30日止六個月的中期業績公告 | |
| 2025-08-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2025-08-13 | 盈利警告/預告 | 內幕消息 2025年半年度業績預减公告 | |
| 2025-04-25 | 季度業績 | 二○二五年第一季度業績報告 | |
| 2025-04-10 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2025-03-28 | 末期業績 | 截至2024年12月31日止十二個月的年度業績公告;及會計政策變更之內幕消息 | |
| 2025-03-13 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2024-10-25 | 季度業績 | 二○二四年第三季度業績報告 | |
| 2024-10-10 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2024-08-30 | 中期業績 | 截至2024年6月30日止六個月的中期業績公告 | |
| 2024-08-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2024-04-26 | 季度業績 | 二零二四年第一季度業績報告 | |
| 2024-04-12 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2024-03-28 | 末期業績 | 截至2023年12月31日止的年度業績公告 | |
| 2024-03-13 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2023-10-27 | 季度業績 | 二〇二三年第三季度業績報告 | |
| 2023-10-13 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2023-08-25 | 中期業績 | 截至2023年6月30日止六個月的中期業績公告 | |
| 2023-08-11 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2023-04-28 | 季度業績 | 二○二三年第一季度業績報告 | |
| 2023-04-13 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2023-03-27 | 末期業績 | 截至2022年12月31日止的年度業績公告 | |
| 2023-03-24 | 末期業績 | 截至2022年12月31日止的年度業績公告 | |
| 2023-03-10 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2023-01-20 | 盈利警告/預告 | 2022年度業績預增公告 | |
| 2022-10-28 | 季度業績 | 二○二二年第三季度業績報告 | |
| 2022-10-19 | 盈利警告/預告 | 2022年前三季度業績預增公告 | |
| 2022-10-14 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2022-08-26 | 中期業績 | 截至2022年6月30日止六個月的中期業績公告 | |
| 2022-08-12 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2022-07-18 | 盈利警告/預告 | 有關2022 年半年度業績預增公告的澄清公告 | |
| 2022-07-14 | 盈利警告/預告 | 2022年半年度業績預增公告 | |
| 2022-04-29 | 季度業績 | 二○二二年第一季度業績報告 | |
| 2022-04-14 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2022-03-30 | 末期業績 | 截至2021年12月31日止的年度業績公告 | |
| 2022-03-30 | 盈利警告/預告 | 2022年第一季度業績預增公告 | |
| 2022-03-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2022-01-25 | 盈利警告/預告 | 2021年年度業績預增公告 | |
| 2021-10-29 | 季度業績 | 二○二一年第三季度業績報告 | |
| 2021-10-21 | 盈利警告/預告 | 2021年前三季度業績預增公告 | |
| 2021-10-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2021-08-27 | 中期業績 | 截至2021年6月30日止六個月的中期業績公告 | |
| 2021-08-13 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2021-04-29 | 季度業績 | 二○二一年第一季度業績報告 | |
| 2021-04-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2021-03-28 | 末期業績 | 截至2020年12月31日止的年度業績公告 | |
| 2021-03-12 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2020-10-23 | 季度業績 | 二○二○年第三季度業績報告 | |
| 2020-10-12 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 | |
| 2020-08-28 | 中期業績 | 截至2020年6月30日止六個月的中期業績公告 | |
| 2020-08-14 | 董事會召開日期 | 董事會會議通知 |
資料來自香港交易所披露易(HKEXnews)。香港無季報強制規定,多數公司只發中期與末期業績;盈利警告與董事會召開日期是業績前的重要訊號,一併收錄。