華油能源(01251)年報查詢
SPT ENERGY・香港交易所主板上市,行業為能源業 - 石油及天然氣(油氣設備與服務)。本頁收錄該公司歷年年報、中期報告與業績公告,中英文 PDF 皆由香港交易所披露易(HKEXnews)直接提供。
15
份年報
14
份中期報告
59
份文件
2026
最新年度
基本資料
- 類股: 能源類股一覽(台股 + 港股)→
- 主席: 吳東方
- 財政年結: 2025年12月31日
- 上市日期: 2011-12-23
公司網站:前往官網 ↗
歷史業績
營收與獲利
年度・單位:百萬元(人民幣)
營業收入 1,713 百萬元
稅後淨利 255 百萬元
查看數字表:損益表
| 科目 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1,050 | 1,321 | 1,822 | 2,403 | 2,187 | 1,035 | 848 | 1,101 | 1,472 | 1,949 | 1,289 | 1,589 | 1,757 | 1,947 | 1,694 | 1,713 |
| 稅前淨利 | 176 | 262 | 339 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 稅後淨利 | 119 | 187 | 255 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
資產負債表
年度・單位:百萬元(人民幣)
總資產 2,392 百萬元
總負債 1,501 百萬元
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | — | — | 2,508 | 2,751 | 1,561 | 1,447 | 1,431 | 1,939 | 2,474 | 2,025 | 2,140 | 2,232 | 2,259 | 1,929 | 1,824 |
| 非流動資產 | — | — | — | 544 | 832 | 789 | 613 | 559 | 521 | 658 | 679 | 647 | 650 | 652 | 579 | 567 |
| 總資產 | — | — | — | 3,052 | 3,583 | 2,350 | 2,060 | 1,990 | 2,460 | 3,131 | 2,704 | 2,787 | 2,883 | 2,911 | 2,509 | 2,392 |
| 流動負債 | — | — | — | 1,114 | 1,577 | 965 | 923 | 972 | 1,047 | 1,514 | 1,171 | 1,294 | 1,572 | 1,509 | 1,419 | 1,375 |
| 非流動負債 | — | — | — | 107 | 84.5 | 138 | 125 | 39.3 | 162 | 118 | 302 | 287 | 84.5 | 117 | 87.6 | 126 |
| 總負債 | — | — | — | 1,221 | 1,661 | 1,103 | 1,048 | 1,012 | 1,209 | 1,632 | 1,473 | 1,581 | 1,657 | 1,626 | 1,506 | 1,501 |
| 淨值(權益) | — | — | — | 1,831 | 1,922 | 1,247 | 1,012 | 978 | 1,251 | 1,500 | 1,231 | 1,206 | 1,225 | 1,285 | 1,002 | 891 |
獲利能力
年度・%
淨利率 14.0%
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨利率 | 11.4% | 14.1% | 14.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
報酬率與負債比
年度・%
負債比率 62.8%
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率 | — | — | — | 40.0% | 46.4% | 46.9% | 50.9% | 50.8% | 49.1% | 52.1% | 54.5% | 56.7% | 57.5% | 55.9% | 60.0% | 62.8% |
港股年報的五年財務概要只揭露業績與資產負債,不含現金流量,故此處無現金流量圖。
資料來源:年報「五年財務概要」(上市規則附錄十六)
華油能源 歷年年報與申報文件
| 年報 | 中期報告 | 末期業績公告 | 中期業績公告 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | 中文 EN |
| 2025 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2024 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2023 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2022 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2021 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2020 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2019 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2018 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2017 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2016 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2015 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2014 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2013 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2012 | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN | 中文 EN |
| 2011 | 中文 EN | — | 中文 EN | — |
關於 華油能源 年報
華油能源(01251)年報去哪裡下載?
本頁每個年度都附有年報 PDF 連結,檔案直接來自香港交易所披露易(HKEXnews),中文與英文版本皆有。目前收錄 15 份年報,年度涵蓋 2011 至 2026。
港股有季報嗎?
沒有。香港主板只強制刊發中期報告(半年報)與年報,季度財務報告並非強制項目,因此港股不像台股每季都有財報。本頁收錄 華油能源 的 14 份中期報告。
年報和業績公告有什麼不同?
業績公告(末期業績/中期業績)是公司在會計期間結束後先行發布的財務摘要,通常只有數十頁;年報則是數月後刊發的完整報告,包含經審核財務報表、董事會報告與管治資訊。想看最快的數字看業績公告,想看完整內容看年報。