綠博生態(01253)業績公告與最新動態
| 公告日 | 類別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 中期業績 | 截至2026年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2026-08-17 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2026-03-31 | 末期業績 | 截至2025年12月31日止年度年度業績公告 | |
| 2026-03-17 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2025-09-02 | 中期業績 | 截至2025年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2025-08-29 | 中期業績 | 截至2025年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2025-08-18 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2025-03-31 | 末期業績 | 截至2024年12月31日止年度年度業績公告 | |
| 2025-03-17 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2024-08-30 | 中期業績 | 截至2024年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2024-08-19 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2024-05-31 | 末期業績 | 截至2023年12月31日止年度年度業績公告 | |
| 2024-05-20 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2023-08-31 | 中期業績 | 截至2023年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2023-08-09 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2023-04-28 | 末期業績 | 截至2022年12月31日止年度年度業績公告及恢復股份買賣 | |
| 2023-04-14 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2023-03-24 | 董事會召開日期 | 內幕消息 - 延遲刊發2022年年度業績、延期董事會會議及可能暫停買賣 | |
| 2023-03-20 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2022-08-31 | 中期業績 | 截至2022年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2022-08-16 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2022-04-22 | 末期業績 | 截至2021年12月31日止年度的年度業績的最新資料 | |
| 2022-03-30 | 末期業績 | 截至2021年12月31日止年度未經審核年度業績公告 | |
| 2022-03-16 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2021-08-25 | 中期業績 | 截至2021年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2021-08-11 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2021-03-31 | 末期業績 | 截至2020年12月31日止年度年度業績公告 | |
| 2021-03-15 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2020-08-27 | 中期業績 | 截至2020年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2020-08-10 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2020-03-31 | 末期業績 | 截至2019年12月31日止年度年度業績公告 | |
| 2020-03-06 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2019-08-29 | 中期業績 | 截至2019年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2019-08-12 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2019-03-27 | 末期業績 | 截至2018年12月31日止年度業績公告 | |
| 2019-03-15 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2019-03-12 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2018-08-30 | 中期業績 | 截至2018年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2018-08-16 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2018-03-28 | 末期業績 | 截至2017年12月31日止年度業績公告 | |
| 2018-03-13 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2017-08-30 | 中期業績 | 截至2017年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2017-08-16 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2017-03-21 | 末期業績 | 截至2016年12月31日止年度業績公告 | |
| 2017-03-07 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2016-08-25 | 中期業績 | 截至2016年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2016-08-15 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2016-03-21 | 末期業績 | 截至2015年12月31日止年度業績公告 | |
| 2016-03-07 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2015-08-26 | 中期業績 | 截至2015年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2015-08-13 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2015-03-25 | 末期業績 | 截至2014年12月31日止年度業績公告 | |
| 2015-03-13 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2015-02-03 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2014-08-28 | 中期業績 | 截至2014年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2014-08-18 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 |
資料來自香港交易所披露易(HKEXnews)。香港無季報強制規定,多數公司只發中期與末期業績;盈利警告與董事會召開日期是業績前的重要訊號,一併收錄。