長安民生物流(01292)業績公告與最新動態
| 公告日 | 類別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 中期業績 | 截至二零二六年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2026-08-12 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2026-08-04 | 盈利警告/預告 | 盈利預警 | |
| 2026-03-27 | 末期業績 | 截至2025年12月31日止年度之業績公告 | |
| 2026-03-17 | 盈利警告/預告 | 盈利預警 | |
| 2026-03-10 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2025-08-28 | 中期業績 | 截至二零二五年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2025-08-26 | 盈利警告/預告 | 盈利預喜 | |
| 2025-08-11 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2025-03-27 | 末期業績 | 截至2024年12月31日止年度之業績公告 | |
| 2025-03-06 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2024-08-21 | 中期業績 | 截至二零二四年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2024-08-02 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2024-03-27 | 末期業績 | 截至2023年12月31日止年度之業績公告 | |
| 2024-03-11 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2023-08-30 | 中期業績 | 截至二零二三年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2023-08-11 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2023-03-30 | 末期業績 | 截至2022年12月31日止年度之業績公告 | |
| 2023-03-10 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2022-08-26 | 中期業績 | 截至二零二二年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2022-08-09 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2022-07-28 | 盈利警告/預告 | 盈利預喜 | |
| 2022-03-30 | 末期業績 | 截至2021年12月31日止年度之業績公告 | |
| 2022-03-10 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2022-02-14 | 盈利警告/預告 | 盈利預喜 | |
| 2021-08-27 | 中期業績 | 截至二零二壹年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2021-08-12 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2021-07-13 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2021-03-30 | 末期業績 | 截至2020年12月31日止年度之業績公告 | |
| 2021-03-12 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2021-02-08 | 盈利警告/預告 | 盈利預告 | |
| 2020-08-28 | 中期業績 | 截至二零二零年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2020-08-13 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2020-06-02 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2020-03-30 | 末期業績 | 截至2019年12月31日止年度之業績公告 | |
| 2020-03-13 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2020-03-06 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2019-08-30 | 中期業績 | 截至二零一九年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2019-08-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2019-05-17 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2019-03-25 | 末期業績 | 截至2018年12月31日止年度之業績公告 | |
| 2019-03-11 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2019-02-01 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2018-08-29 | 中期業績 | 截至二零一八年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2018-08-14 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2018-03-29 | 末期業績 | 截至2017年12月31日止年度之業績公告 | |
| 2018-03-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2017-08-15 | 中期業績 | 截至二零一七年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2017-07-28 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2017-03-28 | 末期業績 | 截至2016年12月31日止年度之業績公告 | |
| 2017-03-14 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2017-03-10 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2016-08-31 | 中期業績 | 截至二零一六年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2016-08-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2016-08-11 | 盈利警告/預告 | 盈利警告進一步公告 | |
| 2016-08-09 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2016-03-24 | 末期業績 | 截至2015年12月31日止年度之業績公告 | |
| 2016-03-09 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2015-08-31 | 中期業績 | 截至二零一五年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2015-08-14 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 |
資料來自香港交易所披露易(HKEXnews)。香港無季報強制規定,多數公司只發中期與末期業績;盈利警告與董事會召開日期是業績前的重要訊號,一併收錄。