信邦控股(01571)業績公告與最新動態
| 公告日 | 類別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 中期業績 | 截至2026年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2026-08-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2026-03-26 | 末期業績 | 截至2025年12月31日止年度全年業績公告 | |
| 2026-03-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2025-08-28 | 中期業績 | 截至2025年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2025-08-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2025-03-27 | 末期業績 | 截至2024年12月31日止年度全年業績公告 | |
| 2025-03-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2024-08-22 | 中期業績 | 截至2024年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2024-08-12 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2024-03-26 | 末期業績 | 截至2023年12月31日止年度全年業績公告 | |
| 2024-03-20 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期變更 | |
| 2024-03-08 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2024-03-04 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2023-08-17 | 中期業績 | 截至2023年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2023-08-07 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2023-08-01 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2023-03-28 | 末期業績 | 截至2022年12月31日止年度全年業績公告 | |
| 2023-03-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2023-02-12 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2022-08-25 | 中期業績 | 截至2022年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2022-08-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2022-03-24 | 末期業績 | 截至2021年12月31日止年度全年業績公告 | |
| 2022-03-14 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2022-03-04 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2021-08-26 | 中期業績 | 截至2021年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2021-08-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2021-07-30 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2021-03-25 | 末期業績 | 截至2020年12月31日止年度全年業績公告 | |
| 2021-03-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2021-02-02 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2020-08-27 | 中期業績 | 截至2020年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2020-08-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2020-08-14 | 末期業績 | 截至二零一九年十二月三十一日止年度報告之補充公告 | |
| 2020-03-26 | 末期業績 | 截至2019年12月31日止年度全年業績公告 | |
| 2020-03-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2020-02-04 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2020-02-03 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2019-08-27 | 中期業績 | 截至2019年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2019-08-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2019-06-19 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2019-03-25 | 末期業績 | 截至2018年12月31日止年度全年業績公告 | |
| 2019-03-13 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2018-08-16 | 中期業績 | 有關截至2018年6月30日止六個月中期業績公佈之澄清公告 | |
| 2018-08-07 | 中期業績 | 有關截至2018年6月30日止六個月中期業績公佈之澄清公告 | |
| 2018-08-06 | 中期業績 | 截至2018年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2018-07-25 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2018-03-12 | 末期業績 | 截至2017年12月31日止年度全年業績公告 | |
| 2018-02-28 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2017-08-29 | 中期業績 | 截至2017年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2017-08-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 |
資料來自香港交易所披露易(HKEXnews)。香港無季報強制規定,多數公司只發中期與末期業績;盈利警告與董事會召開日期是業績前的重要訊號,一併收錄。