天津銀行(01578)業績公告與最新動態
| 公告日 | 類別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2026-04-08 | 末期業績 | 2025年度股東會通告 | |
| 2026-03-30 | 末期業績 | 2025年度業績公告 | |
| 2026-03-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2025-08-29 | 中期業績 | 截至2025年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2025-08-19 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2025-03-26 | 末期業績 | 2024年度股東會通告 | |
| 2025-03-20 | 末期業績 | 2024年度業績公告 | |
| 2025-03-07 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2024-08-29 | 中期業績 | 截至2024年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2024-08-19 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2024-08-19 | 盈利警告/預告 | 2024年中期業績預告 | |
| 2024-03-20 | 末期業績 | 2023年度業績公告 | |
| 2024-03-20 | 末期業績 | 2023年度股東大會通告 | |
| 2024-03-08 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2023-08-28 | 中期業績 | 截至2023年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2023-08-18 | 盈利警告/預告 | 2023年中期業績預告 | |
| 2023-08-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2023-04-28 | 季度業績 | 公告 截至2023年3月31日止三個月之財務資料概要 | |
| 2023-04-26 | 末期業績 | 2022年年度股東大會通告 | |
| 2023-03-30 | 末期業績 | 2022年度業績公告 | |
| 2023-03-20 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2022-08-31 | 中期業績 | 截至2022年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2022-08-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2022-03-31 | 末期業績 | 2021年年度股東大會通告 | |
| 2022-03-30 | 末期業績 | 2021年全年業績公告 | |
| 2022-03-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2021-08-27 | 中期業績 | 截至2021年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2021-08-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2021-03-31 | 末期業績 | 2020年年度股東大會通告 | |
| 2021-03-26 | 末期業績 | 2020年全年業績公告 | |
| 2021-03-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2020-08-27 | 中期業績 | 截至2020年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2020-08-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2020-03-26 | 末期業績 | 2019年年度股東大會通告 | |
| 2020-03-20 | 末期業績 | 2019年全年業績公告 | |
| 2020-03-10 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2019-08-29 | 中期業績 | 截至2019年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2019-08-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2019-03-28 | 末期業績 | 2018年年度股東大會通告 | |
| 2019-03-22 | 末期業績 | 2018年全年業績公告 | |
| 2019-03-12 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2018-08-24 | 中期業績 | 截至2018年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2018-08-14 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2018-03-26 | 末期業績 | 2017年年度股東大會通告 | |
| 2018-03-23 | 末期業績 | 2017年全年業績公告 | |
| 2018-03-13 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2017-08-30 | 中期業績 | 截至2017年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2017-08-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2017-03-27 | 末期業績 | 2016年年度股東大會通告 | |
| 2017-03-24 | 末期業績 | 2016年全年業績公告 | |
| 2017-03-14 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2016-08-30 | 中期業績 | 截至2016年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2016-08-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2016-05-05 | 末期業績 | 2015年年度股東大會通告 | |
| 2016-04-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 |
資料來自香港交易所披露易(HKEXnews)。香港無季報強制規定,多數公司只發中期與末期業績;盈利警告與董事會召開日期是業績前的重要訊號,一併收錄。