偉能集團(01608)業績公告與最新動態
| 公告日 | 類別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 中期業績 | 截至2026年6月30日止六個月之中期業績公告 | |
| 2026-08-12 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2026-04-24 | 末期業績 | 截至2025年12月31日止年度之全年業績公告及恢復買賣 | |
| 2026-04-15 | 董事會召開日期 | 更改董事會召開日期 | |
| 2026-04-01 | 董事會召開日期 | 內幕消息(1)延遲刊發2025全年業績;(2)延遲董事會會議;及(3)暫停買賣 | |
| 2026-03-25 | 董事會召開日期 | 更改董事會召開日期 | |
| 2026-03-16 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2025-08-28 | 中期業績 | 截至2025年6月30日止六個月之中期業績公告 | |
| 2025-08-18 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2025-08-06 | 盈利警告/預告 | 截至2025年6月30日止六個月正面盈利預告 | |
| 2025-03-28 | 末期業績 | 截至2024年12月31日止年度之全年業績公告 | |
| 2025-03-19 | 盈利警告/預告 | 截至2024年12月31日止年度之盈利預告 | |
| 2025-03-18 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2024-08-15 | 中期業績 | 截至2024年6月30日止六個月之中期業績公告 | |
| 2024-08-05 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2024-04-30 | 末期業績 | 截至2023年12月31日止年度之全年業績公告及恢復買賣 | |
| 2024-04-19 | 董事會召開日期 | 更改董事會召開日期 | |
| 2024-03-27 | 董事會召開日期 | 內幕消息(1)延遲刊發2023全年業績;(2)延遲董事會會議日期;(3)可能延遲分發2023年度報告;及(4)暫停買賣 | |
| 2024-03-18 | 盈利警告/預告 | 截至2023年12月31日止年度之盈利警告 | |
| 2024-03-15 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2023-09-07 | 末期業績 | 有關截至2022年12月31日止年度的年報之補充公告 | |
| 2023-08-01 | 中期業績 | 截至2023年6月30日止六個月之中期業績公告 | |
| 2023-07-24 | 盈利警告/預告 | 截至2023年6月30日止六個月之盈利警告 | |
| 2023-07-20 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2023-04-19 | 末期業績 | 截至2022年12月31日止年度之全年業績公告及恢復買賣 | |
| 2023-04-11 | 董事會召開日期 | (1) 進一步延遲刊發截至 2022 年 12 月 31 日止年度之全年業績公告之內幕消息及(2) 更改董事會召開日期 | |
| 2023-03-29 | 董事會召開日期 | 內幕消息 (1) 延遲刊發截至 2022 年 12 月 31 日止年度之全年業績公告;(2) 延遲董事會會議日期;及 (3) 暫停買賣 | |
| 2023-03-21 | 盈利警告/預告 | 截至2022年12月31日止年度之盈利警告 | |
| 2023-03-20 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2022-08-25 | 中期業績 | 截至2022年6月30日止六個月之中期業績公告 | |
| 2022-08-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2022-08-12 | 盈利警告/預告 | 截至2022年6月30日止六個月之盈利預警 | |
| 2022-03-29 | 末期業績 | 截至2021年12月31日止年度之全年業績公告 | |
| 2022-03-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2022-03-16 | 盈利警告/預告 | 截至2021年12月31日止年度之盈利預警 | |
| 2021-08-27 | 中期業績 | 截至2021年6月30日止六個月之中期業績公告 | |
| 2021-08-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2021-03-25 | 末期業績 | 截至2020年12月31日止年度之全年業績公告 | |
| 2021-03-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2021-01-22 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 - 截至2020年12月31日止年度 | |
| 2020-08-25 | 中期業績 | 截至2020年6月30日止六個月之中期業績公告 | |
| 2020-08-13 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2020-07-12 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 - 截至2020年6月30日止六個月 | |
| 2020-03-31 | 末期業績 | 截至2019年12月31日止年度之全年業績公告 | |
| 2020-03-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2019-08-30 | 中期業績 | 截至2019年6月30日止六個月之中期業績公告 | |
| 2019-08-20 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2019-03-29 | 末期業績 | 截至2018年12月31日止年度之全年業績公告 | |
| 2019-03-29 | 末期業績 | 澄清公告 - 有關截至2018年12月31日止年度之全年業績公告 | |
| 2019-03-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2018-08-31 | 中期業績 | 截至2018年6月30日止六個月之中期業績公告 | |
| 2018-08-21 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2018-03-26 | 末期業績 | 截至2017年12月31日止年度全年業績公告 | |
| 2018-03-14 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2018-02-08 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 - 截至2017年12月31日止年度 | |
| 2017-08-28 | 中期業績 | 截至2017年6月30日止六個月之中期業績公告 | |
| 2017-08-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2017-07-11 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 - 截至2017年6月30日止六個月 | |
| 2017-03-28 | 末期業績 | 截至2016年12月31日止年度全年業績公告 | |
| 2017-03-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 |
資料來自香港交易所披露易(HKEXnews)。香港無季報強制規定,多數公司只發中期與末期業績;盈利警告與董事會召開日期是業績前的重要訊號,一併收錄。