雄岸科技(01647)業績公告與最新動態
| 公告日 | 類別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 末期業績 | 截至二零二六年三月三十一日止年度之全年業績公告 | |
| 2026-06-12 | 盈利警告/預告 | 盈利預警 | |
| 2026-06-05 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2025-11-28 | 中期業績 | 截至二零二五年九月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2025-11-05 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2025-06-30 | 末期業績 | 截至二零二五年三月三十一日止年度之全年業績公告 | |
| 2025-06-06 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2025-06-06 | 盈利警告/預告 | 盈利預警 | |
| 2024-11-29 | 中期業績 | 截至二零二四年九月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2024-11-08 | 盈利警告/預告 | 盈利預警 | |
| 2024-11-08 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2024-06-28 | 末期業績 | 截至二零二四年三月三十一日止年度之全年業績公告 | |
| 2024-06-12 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2024-06-07 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2023-11-30 | 中期業績 | 截至二零二三年九月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2023-11-09 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2023-06-30 | 末期業績 | 截至二零二三年三月三十一日止年度之全年業績公告 | |
| 2023-06-14 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2023-06-09 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2022-11-30 | 中期業績 | 截至二零二二年九月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2022-11-11 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2022-11-11 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2022-06-30 | 末期業績 | 截至二零二二年三月三十一日止年度之全年業績公告 | |
| 2022-06-21 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2022-06-10 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2021-11-30 | 中期業績 | 截至二零二一年九月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2021-11-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2021-06-30 | 末期業績 | 截至二零二一年三月三十一日止年度之全年業績公告 | |
| 2021-06-29 | 末期業績 | 截至二零二一年三月三十一日止年度之全年業績公告 | |
| 2021-06-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2021-06-11 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2020-11-30 | 中期業績 | 截至二零二零年九月三十日止六個月之 中期業績公告 | |
| 2020-11-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2020-07-27 | 末期業績 | 截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核全年業績公告 | |
| 2020-06-30 | 末期業績 | 截至二零二零年三月三十一日止年度之 未經審核全年業績公告 | |
| 2020-06-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2020-06-12 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2019-11-29 | 中期業績 | 截至二零一九年九月三十日止六個月之 中期業績公告 | |
| 2019-11-19 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2019-11-05 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2019-06-28 | 末期業績 | 截至二零一九年三月三十一日止年度之 全年業績公告 | |
| 2019-06-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2018-11-30 | 中期業績 | 截至二零一八年九月三十日止六個月之 中期業績公告 | |
| 2018-11-20 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2018-06-29 | 末期業績 | 截至二零一八年三月三十一日止年度之 全年業績公告 | |
| 2018-06-19 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2017-11-27 | 中期業績 | 截至二零一七年九月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2017-11-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2017-06-23 | 末期業績 | 截至二零一七年三月三十一日止年度之全年業績公告 | |
| 2017-06-13 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 |
資料來自香港交易所披露易(HKEXnews)。香港無季報強制規定,多數公司只發中期與末期業績;盈利警告與董事會召開日期是業績前的重要訊號,一併收錄。