青島銀行(03866)業績公告與最新動態
| 公告日 | 類別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 中期業績 | 截至2026年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2026-08-14 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2026-04-28 | 季度業績 | 2026年第一季度報告 | |
| 2026-04-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2026-03-26 | 末期業績 | 截至2025年12月31日止年度業績 | |
| 2026-03-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2025-10-28 | 季度業績 | 2025年第三季度報告 | |
| 2025-10-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2025-08-28 | 中期業績 | 截至2025年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2025-08-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2025-04-28 | 季度業績 | 2025年第一季度報告 | |
| 2025-04-14 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2025-03-26 | 末期業績 | 截至2024年12月31日止年度業績 | |
| 2025-03-14 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2024-10-28 | 季度業績 | 2024年第三季度報告 | |
| 2024-10-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2024-08-28 | 中期業績 | 截至2024年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2024-08-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2024-04-29 | 季度業績 | 2024年第一季度報告 | |
| 2024-04-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2024-03-28 | 末期業績 | 截至2023年12月31日止年度業績 | |
| 2024-03-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2023-10-26 | 季度業績 | 2023年第三季度報告 | |
| 2023-10-13 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2023-08-30 | 中期業績 | 截至2023年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2023-08-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2023-04-28 | 季度業績 | 2023年第一季度報告 | |
| 2023-04-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2023-03-31 | 末期業績 | 截至2022年12月31日止年度業績 | |
| 2023-03-21 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2022-10-28 | 季度業績 | 2022年第三季度報告 | |
| 2022-10-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2022-08-26 | 中期業績 | 截至2022年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2022-08-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2022-04-29 | 季度業績 | 2022年第一季度報告 | |
| 2022-04-19 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2022-03-25 | 末期業績 | 截至2021年12月31日止年度業績 | |
| 2022-03-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2021-10-29 | 季度業績 | 2021年第三季度報告 | |
| 2021-10-19 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2021-08-30 | 中期業績 | 截至2021年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2021-08-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2021-04-29 | 季度業績 | 2021年第一季度報告 | |
| 2021-04-19 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2021-03-30 | 末期業績 | 截至2020年12月31日止年度業績 | |
| 2021-03-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2020-10-30 | 季度業績 | 2020年第三季度報告 | |
| 2020-10-19 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2020-08-28 | 中期業績 | 截至2020年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2020-08-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2020-04-24 | 季度業績 | 2020年第一季度報告 | |
| 2020-04-14 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2020-03-20 | 末期業績 | 截至2019年12月31日止年度業績 | |
| 2020-03-10 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2019-10-29 | 季度業績 | 2019年第三季度報告 | |
| 2019-10-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2019-08-23 | 中期業績 | 截至2019年6月30日止六個月中期業績公告 | |
| 2019-08-13 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2019-04-26 | 季度業績 | 2019年第一季度報告 | |
| 2019-04-12 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 |
資料來自香港交易所披露易(HKEXnews)。香港無季報強制規定,多數公司只發中期與末期業績;盈利警告與董事會召開日期是業績前的重要訊號,一併收錄。