金山雲(03896)業績公告與最新動態
| 公告日 | 類別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 中期業績 | 截至二零二六年六月三十日止六個月的中期業績公告 | |
| 2026-08-19 | 季度業績 | 內幕消息 截至二零二六年六月三十日止三個月的未經審計財務業績 | |
| 2026-08-06 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2026-05-27 | 季度業績 | 內幕消息 截至二零二六年三月三十一日止三個月的未經審計財務業績 | |
| 2026-05-14 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2026-03-25 | 末期業績 | 截至二零二五年十二月三十一日止年度的初步年度業績公告及建議修訂組織章程細則及採納第三次經修訂及重述組織章程大綱及細則 | |
| 2026-03-25 | 季度業績 | 內幕消息 截至二零二五年十二月三十一日止三個月及財年的未經審計財務業績 | |
| 2026-03-10 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2025-11-19 | 季度業績 | 內幕消息 截至二零二五年九月三十日止三個月的未經審計財務業績 | |
| 2025-11-04 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2025-08-20 | 中期業績 | 截至二零二五年六月三十日止六個月的中期業績公告 | |
| 2025-08-20 | 季度業績 | 內幕消息 截至二零二五年六月三十日止三個月的未經審核財務業績 | |
| 2025-08-07 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2025-05-28 | 季度業績 | 內幕消息 截至二零二五年三月三十一日止三個月的未經審計財務業績 | |
| 2025-05-13 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2025-03-19 | 末期業績 | 截至二零二四年十二月三十一日止年度的初步年度業績公告 | |
| 2025-03-19 | 季度業績 | 內幕消息 截至二零二四年十二月三十一日止三個月及財年的未經審計財務業績 | |
| 2025-03-04 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2024-11-19 | 季度業績 | 內幕消息 截至二零二四年九月三十日止三個月的未經審核財務業績 | |
| 2024-11-07 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2024-08-20 | 中期業績 | 截至二零二四年六月三十日止六個月的中期業績公告 | |
| 2024-08-20 | 季度業績 | 內幕消息 截至二零二四年六月三十日止三個月的未經審核財務業績 | |
| 2024-08-08 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2024-05-22 | 季度業績 | 內幕消息 截至二零二四年三月三十一日止三個月的未經審計財務業績 | |
| 2024-05-09 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2024-03-20 | 末期業績 | 截至二零二三年十二月三十一日止年度的初步年度業績公告 | |
| 2024-03-20 | 季度業績 | 內幕消息 截至二零二三年十二月三十一日止三個月及財年的未經審計財務業績 | |
| 2024-03-08 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2023-11-21 | 季度業績 | 內幕消息 截至二零二三年九月三十日止三個月的未經審計財務業績 | |
| 2023-11-07 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2023-08-22 | 中期業績 | (1)截至二零二三年六月三十日止六個月的中期業績公告;及(2)聯席公司秘書辭任 | |
| 2023-08-22 | 季度業績 | 內幕消息 截至二零二三年六月三十日止三個月的未經審核財務業績 | |
| 2023-08-08 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2023-05-23 | 季度業績 | 內幕消息 截至2023年3月31日止三個月的未經審核財務業績 | |
| 2023-05-09 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2023-03-29 | 末期業績 | 截至2022年12月31日止年度的初步年度業績公告 | |
| 2023-03-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 |
資料來自香港交易所披露易(HKEXnews)。香港無季報強制規定,多數公司只發中期與末期業績;盈利警告與董事會召開日期是業績前的重要訊號,一併收錄。