環宇物流(亞洲)(06083)業績公告與最新動態
| 公告日 | 類別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2026-03-26 | 末期業績 | 截至二零二五年十二月三十一日止年度之年度業績公告 | |
| 2026-03-10 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2026-01-09 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期及建議批准宣派及派付特別股息 | |
| 2025-08-28 | 中期業績 | 截至二零二五年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2025-08-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2025-03-25 | 末期業績 | 截至二零二四年十二月三十一日止年度之年度業績公告 | |
| 2025-03-12 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2024-11-19 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期及建議批准宣派及派付特別股息 | |
| 2024-08-27 | 中期業績 | 截至二零二四年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2024-08-20 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2024-03-25 | 末期業績 | 截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度業績公告 | |
| 2024-03-12 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2023-11-09 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期及建議批准宣派及派付特別股息 | |
| 2023-08-28 | 中期業績 | 截至二零二三年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2023-08-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2023-03-27 | 末期業績 | 截至二零二二年十二月三十一日止年度之年度業績公告 | |
| 2023-03-22 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2023-03-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2022-11-09 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期及建議批准宣派及派付特別股息 | |
| 2022-08-25 | 中期業績 | 截至二零二二年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2022-08-19 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2022-08-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2022-03-24 | 末期業績 | 截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度業績公告 | |
| 2022-03-10 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2021-11-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期及建議批准宣派及派付特別股息 | |
| 2021-08-30 | 中期業績 | 截至二零二一年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2021-08-11 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2021-03-25 | 末期業績 | 截至二零二零年十二月三十一日止年度之年度業績公告 | |
| 2021-03-08 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2020-11-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期及建議批准宣派及派付特別股息 | |
| 2020-08-28 | 中期業績 | 截至二零二零年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2020-08-14 | 末期業績 | 有關二零一九年年報之補充公告 | |
| 2020-08-11 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2020-03-23 | 末期業績 | 截至二零一九年十二月三十一日止年度之年度業績公告 | |
| 2020-03-11 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2020-02-28 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2019-12-05 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期、建議批准宣派及派付特別股息 | |
| 2019-08-29 | 中期業績 | 截至二零一九年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2019-08-19 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2019-03-25 | 末期業績 | 截至二零一八年十二月三十一日止年度之年度業績公告 | |
| 2019-03-13 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2019-01-25 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2018-11-22 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 建議批准宣派及派付特別股息 | |
| 2018-08-28 | 中期業績 | 截至二零一八年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2018-08-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2018-03-22 | 末期業績 | 截至二零一七年十二月三十一日止年度之年度業績公告 | |
| 2018-03-12 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 |
資料來自香港交易所披露易(HKEXnews)。香港無季報強制規定,多數公司只發中期與末期業績;盈利警告與董事會召開日期是業績前的重要訊號,一併收錄。