神通機器人教育(08206)業績公告與最新動態
| 公告日 | 類別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 末期業績 | 全年業績公佈截至二零二六年三月三十一日止年度 | |
| 2026-06-17 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告及繼續暫停買賣 | |
| 2026-06-12 | 董事會召開日期 | 有關董事會會議通告之澄清公告及繼續暫停買賣 | |
| 2026-06-05 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告及繼續暫停買賣 | |
| 2025-11-21 | 中期業績 | 中期業績公佈截至二零二五年九月三十日止六個月 | |
| 2025-11-19 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告及繼續暫停買賣 | |
| 2025-11-07 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告及繼續暫停買賣 | |
| 2025-06-20 | 末期業績 | 全年業績公佈截至二零二五年三月三十一日止年度 | |
| 2025-06-18 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2025-06-09 | 董事會召開日期 | 有關董事會會議 通告之澄清公告 | |
| 2025-06-06 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2024-11-22 | 中期業績 | 中期業績公佈截至二零二四年九月三十日止六個月 | |
| 2024-11-20 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2024-11-08 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2024-06-21 | 末期業績 | 全年業績公佈截至二零二四年三月三十一日止年度 | |
| 2024-06-07 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2023-11-09 | 中期業績 | 中期業績公佈截至二零二三年九月三十日止六個月 | |
| 2023-11-07 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2023-10-29 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2023-08-07 | 季度業績 | 第一季度業績公佈截至二零二三年六月三十日止三個月 | |
| 2023-08-03 | 盈利警告/預告 | 預期虧損減少 | |
| 2023-07-24 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2023-06-21 | 末期業績 | 全年業績公佈截至二零二三年三月三十一日止年度 | |
| 2023-06-19 | 盈利警告/預告 | 預期虧損減少 | |
| 2023-06-02 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2023-02-09 | 季度業績 | 第三季度業績公佈截至二零二二年十二月三十一日止九個月 | |
| 2023-02-07 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2023-01-20 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2022-11-08 | 中期業績 | 中期業績公佈截至二零二二年九月三十日止六個月 | |
| 2022-11-04 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2022-10-21 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2022-08-05 | 季度業績 | 第一季度業績公佈截至二零二二年六月三十日止三個月 | |
| 2022-08-03 | 盈利警告/預告 | 預期虧損減少 | |
| 2022-07-22 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2022-06-17 | 末期業績 | 全年業績公佈截至二零二二年三月三十一日止年度 | |
| 2022-06-15 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2022-06-02 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2022-02-08 | 季度業績 | 第三季度業績公佈截至二零二一年十二月三十一日止九個月 | |
| 2022-02-04 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2022-01-21 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2021-11-09 | 中期業績 | 中期業績公佈 截至二零二一年九月三十日止六個月 | |
| 2021-11-05 | 盈利警告/預告 | 預期虧損減少 | |
| 2021-10-22 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2021-08-06 | 季度業績 | 第一季度業績公佈 截至二零二一年六月三十日止三個月 | |
| 2021-08-04 | 盈利警告/預告 | 預期虧損減少 | |
| 2021-07-23 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2021-06-18 | 末期業績 | 全年業績公佈截至二零二一年三月三十一日止年度 | |
| 2021-06-16 | 盈利警告/預告 | 預期虧損減少 | |
| 2021-06-04 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2021-02-10 | 季度業績 | 第三季度業績公佈截至二零二零年十二月三十一日止九個月 | |
| 2021-02-08 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2021-01-22 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2020-11-09 | 中期業績 | 中期業績公佈 截至二零二零年九月三十日止六個月 | |
| 2020-11-05 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2020-10-22 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2020-08-07 | 季度業績 | 第一季度業績公佈 截至二零二零年六月三十日止三個月 | |
| 2020-08-05 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2020-07-24 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2020-06-19 | 末期業績 | 全年業績公佈截至二零二零年三月三十一日止年度 | |
| 2020-06-17 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 |
資料來自香港交易所披露易(HKEXnews)。香港無季報強制規定,多數公司只發中期與末期業績;盈利警告與董事會召開日期是業績前的重要訊號,一併收錄。