英記茶莊集團(08241)業績公告與最新動態
| 公告日 | 類別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 末期業績 | 截至2026年3月31日止年度之 全年業績公佈 | |
| 2026-06-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2026-06-15 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2025-11-28 | 中期業績 | 截至2025年9月30日止六個月中期業績公佈 | |
| 2025-11-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2025-06-27 | 末期業績 | 截至2025年3月31日止年度之全年業績公佈 | |
| 2025-06-18 | 末期業績 | 有關截至2024年3月31日止年度之年報之補充公佈 | |
| 2025-06-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2024-11-28 | 中期業績 | 截至2024年9月30日止六個月中期業績公佈 | |
| 2024-11-18 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2024-06-28 | 末期業績 | 截至2024年3月31日止年度之全年業績公佈 | |
| 2024-06-25 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2024-06-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2023-11-10 | 中期業績 | 截至2023年9月30日止六個月中期業績公佈 | |
| 2023-10-30 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2023-08-11 | 季度業績 | 截至2023年6月30日止三個月的第一季度業績公佈 | |
| 2023-08-01 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2023-06-23 | 末期業績 | 截至2023年3月31日止年度之全年業績公佈 | |
| 2023-06-12 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2023-02-13 | 季度業績 | 截至2022年12月31日止九個月的第三季度業績公佈 | |
| 2023-02-01 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2022-11-11 | 中期業績 | 截至2022年9月30日止六個月中期業績公佈 | |
| 2022-10-31 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2022-08-12 | 季度業績 | 截至2022年6月30日止三個月的第一季度業績公佈 | |
| 2022-08-02 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2022-06-27 | 末期業績 | 截至2022年3月31日止年度之全年業績公佈 | |
| 2022-06-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2022-02-11 | 季度業績 | 截至2021年12月31日止九個月的第三季度業績公佈 | |
| 2022-01-31 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2021-11-11 | 中期業績 | 截至2021年9月30日止六個月中期業績公佈 | |
| 2021-11-01 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2021-08-13 | 季度業績 | 截至2021年6月30日止三個月的第一季度業績公佈 | |
| 2021-08-02 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2021-06-29 | 末期業績 | 截至2021年3月31日止年度之全年業績公佈 | |
| 2021-06-28 | 董事會召開日期 | 押後董事會會議 | |
| 2021-06-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2021-02-03 | 季度業績 | 截至2020年12月31日止九個月的第三季度業績公佈 | |
| 2021-01-21 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2020-11-12 | 中期業績 | 截至2020年9月30日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2020-11-02 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2020-08-06 | 季度業績 | 截至2020年6月30日止三個月之第一季度業績公佈 | |
| 2020-07-24 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2020-06-19 | 末期業績 | 截至2020年3月31日止年度之全年業績公佈 | |
| 2020-06-09 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2020-05-14 | 盈利警告/預告 | 內幕消息 盈利警告 | |
| 2020-02-12 | 季度業績 | 截至2019年12月31日止九個月的第三季度業績公佈 | |
| 2020-01-31 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2020-01-24 | 盈利警告/預告 | 內幕消息盈利警告 | |
| 2019-11-12 | 中期業績 | 截至2019年9月30日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2019-10-31 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2019-10-22 | 盈利警告/預告 | 內幕消息盈利警告 | |
| 2019-08-12 | 季度業績 | 截至2019年6月30日止三個月之第一季度業績公佈 | |
| 2019-07-31 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2019-07-31 | 盈利警告/預告 | 內幕消息 - 盈利警告 | |
| 2019-05-24 | 末期業績 | 截至2019年3月31日止年度之全年業績公佈 | |
| 2019-05-15 | 盈利警告/預告 | 內幕消息 - 盈利警告 | |
| 2019-05-14 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2019-01-29 | 中期業績 | 澄清公告 | |
| 2019-01-25 | 中期業績 | 截至2018年12月31日止三個月之第三季度業績公佈 | |
| 2019-01-10 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 |
資料來自香港交易所披露易(HKEXnews)。香港無季報強制規定,多數公司只發中期與末期業績;盈利警告與董事會召開日期是業績前的重要訊號,一併收錄。