都都控股(08250)業績公告與最新動態
| 公告日 | 類別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 中期業績 | 截至二零二五年十二月三十一日止六個月的中期業績公告 | |
| 2026-02-09 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2026-02-09 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2025-09-26 | 末期業績 | 截至二零二五年六月三十日止年度全年業績公告 | |
| 2025-09-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議日期 | |
| 2025-03-03 | 中期業績 | 澄清公告 - 有關截至二零二四年十二月三十一日止六個月中期業績公告 | |
| 2025-03-02 | 中期業績 | 截至二零二四年十二月三十一日止六個月中期業績公告 | |
| 2025-02-17 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2024-09-30 | 末期業績 | 截至二零二四年六月三十日止年度全年業績公告 | |
| 2024-09-24 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2024-09-02 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2024-02-06 | 中期業績 | 截至二零二三年十二月三十一日止六個月中期業績公告 | |
| 2024-01-25 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2024-01-10 | 末期業績 | 截至二零二三年六月三十日止年度年報之補充公告 | |
| 2023-11-07 | 季度業績 | 截至二零二三年九月三十日止三個月第一季度業績 | |
| 2023-10-26 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2023-09-20 | 末期業績 | 截至二零二三年六月三十日止年度全年業績公告 | |
| 2023-09-08 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2023-05-09 | 季度業績 | 截至二零二三年三月三十一日止九個月第三季度業績 | |
| 2023-04-26 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2023-02-08 | 中期業績 | 截至二零二二年十二月三十一日止六個月中期業績公告 | |
| 2023-01-20 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2022-11-08 | 季度業績 | 截至二零二二年九月三十日止三個月第一季度業績 | |
| 2022-10-27 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2022-10-26 | 末期業績 | 截至二零二二年六月三十日止年度之年報之補充公告 | |
| 2022-09-20 | 末期業績 | 截至二零二二年六月三十日止年度全年業績公告 | |
| 2022-09-07 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2022-05-11 | 季度業績 | 截至二零二二年三月三十一日止九個月之第三季度業績公告 | |
| 2022-04-27 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2022-02-08 | 中期業績 | 截至二零二一年十二月三十一日止六個月中期業績公告 | |
| 2022-01-21 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2021-11-08 | 季度業績 | 截至二零二一年九月三十日止三個月第一季度業績 | |
| 2021-10-27 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2021-09-20 | 末期業績 | 截至二零二一年六月三十日止年度全年業績公告 | |
| 2021-09-08 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2021-05-04 | 季度業績 | 截至二零二一年三月三十一日止九個月之第三季度業績公告 | |
| 2021-04-21 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2021-02-05 | 中期業績 | 截至二零二零年十二月三十一日止六個月 中期業績公告 | |
| 2021-01-25 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2020-11-12 | 季度業績 | 截至二零二零年九月三十日止三個月第一季度業績 | |
| 2020-11-02 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2020-10-30 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2020-09-25 | 末期業績 | 截至二零二零年六月三十日止年度全年業績公告 | |
| 2020-09-15 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2020-05-08 | 季度業績 | 截至二零二零年三月三十一日止九個月之第三季度業績公告 | |
| 2020-04-28 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2020-04-24 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2020-02-07 | 中期業績 | 截至二零一九年十二月三十一日止六個月中期業績公告 | |
| 2020-02-04 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2020-01-23 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2019-11-06 | 季度業績 | 截至二零一九年九月三十日止三個月第一季度業績 | |
| 2019-10-25 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2019-10-23 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2019-09-23 | 末期業績 | 澄清公告 - 有關截至二零一九年六月三十日止六個月之全年業績公告 | |
| 2019-09-20 | 末期業績 | 截至二零一九年六月三十日止年度全年業績公告 | |
| 2019-09-09 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2019-05-08 | 季度業績 | 截至二零一九年三月三十一日止九個月之第三季度業績公告 | |
| 2019-04-25 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 | |
| 2019-02-01 | 中期業績 | 截至二零一八年十二月三十一日止六個月中期業績公告 | |
| 2019-01-22 | 董事會召開日期 | 董事會召開日期 |
資料來自香港交易所披露易(HKEXnews)。香港無季報強制規定,多數公司只發中期與末期業績;盈利警告與董事會召開日期是業績前的重要訊號,一併收錄。