傲迪瑪汽車(08418)業績公告與最新動態
| 公告日 | 類別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 中期業績 | 截至二零二六年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2026-08-14 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2026-08-14 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2026-03-26 | 末期業績 | 截至二零二五年十二月三十一日止年度之年度業績公告 | |
| 2026-03-17 | 盈利警告/預告 | 正面盈利預告 | |
| 2026-03-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2025-09-12 | 末期業績 | 有關本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之年報之補充公告 | |
| 2025-08-26 | 中期業績 | 截至二零二五年六月三十日止六個月之中期業績公告;及有關截至二零二四年十二月三十一日止年度之年報的澄清公告 | |
| 2025-08-14 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2025-03-26 | 末期業績 | 截至二零二四年十二月三十一日止年度之年度業績公告 | |
| 2025-03-14 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2024-08-28 | 中期業績 | 中期業績公告截至二零二四年六月三十日止六個月 | |
| 2024-08-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2024-03-28 | 末期業績 | 截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度業績公告 | |
| 2024-03-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2023-11-10 | 季度業績 | 第三季度業績公告截至二零二三年九月三十日止九個月 | |
| 2023-10-31 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2023-08-11 | 中期業績 | 中期業績公告 截至二零二三年六月三十日止六個月 | |
| 2023-08-01 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2023-05-11 | 季度業績 | 第一季度業績公告截至二零二三年三月三十一日止三個月 | |
| 2023-04-28 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2023-03-28 | 末期業績 | 截至二零二二年十二月三十一日止年度之年度業績公告 | |
| 2023-03-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2022-11-10 | 季度業績 | 第三季度業績公告截至二零二二年九月三十日止九個月 | |
| 2022-10-31 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2022-08-18 | 中期業績 | 澄清公告 內容有關 (1) 獨立非執行董事之委任; 及 (2) 截至二零二二年六月三十日止六個月之中期業績公告及中期報告 | |
| 2022-08-11 | 中期業績 | 中期業績公告截至二零二二年六月三十日止六個月 | |
| 2022-08-01 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2022-05-11 | 季度業績 | 第一季度業績公告截至二零二二年三月三十一日止三個月 | |
| 2022-04-29 | 末期業績 | 截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核年度業績的公告 | |
| 2022-04-27 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2022-04-19 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2022-03-28 | 末期業績 | 截至二零二一年十二月三十一日止年度之未經審核年度業績公告 | |
| 2022-03-16 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2021-11-10 | 季度業績 | 第三季度業績公告 截至二零二一年九月三十日止九個月 | |
| 2021-11-05 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2021-10-29 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2021-08-11 | 中期業績 | 中期業績公告截至二零二一年六月三十日止六個月 | |
| 2021-07-30 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2021-05-11 | 季度業績 | 第一季度業績公告截至二零二一年三月三十一日止三個月 | |
| 2021-04-29 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2021-03-25 | 末期業績 | 截至二零二零年十二月三十一日止年度之年度業績公告 | |
| 2021-03-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2021-03-03 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2020-11-10 | 季度業績 | 第三季度業績公告 截至二零二零年九月三十日止九個月 | |
| 2020-11-05 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2020-10-29 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2020-08-12 | 中期業績 | 中期業績公告 截至二零二零年六月三十日止六個月 | |
| 2020-08-04 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2020-07-31 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2020-05-11 | 季度業績 | 第一季度業績公告截至二零二零年三月三十一日止三個月 | |
| 2020-05-06 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2020-04-27 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2020-03-26 | 末期業績 | 截至二零一九年十二月三十一日止年度年度業績公告 | |
| 2020-03-13 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 | |
| 2020-03-13 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2019-11-08 | 季度業績 | 第三季度業績公告截至二零一九年九月三十日止九個月 | |
| 2019-10-29 | 董事會召開日期 | 董事會會議召開日期 |
資料來自香港交易所披露易(HKEXnews)。香港無季報強制規定,多數公司只發中期與末期業績;盈利警告與董事會召開日期是業績前的重要訊號,一併收錄。