中安控股集團(08462)業績公告與最新動態
| 公告日 | 類別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 中期業績 | 截至二零二六年六月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2026-08-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2026-03-26 | 末期業績 | 截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績公告 | |
| 2026-03-13 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2025-08-27 | 中期業績 | 截至二零二五年六月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2025-08-14 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2025-03-27 | 末期業績 | 截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績公告 | |
| 2025-03-17 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2024-08-22 | 中期業績 | 截至二零二四年六月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2024-08-09 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2024-03-27 | 末期業績 | 截至二零二三年十二月三十一日止年度之全年業績公告 | |
| 2024-03-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2023-11-14 | 季度業績 | 截至二零二三年九月三十日止九個月之第三季度業績公佈 | |
| 2023-10-31 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2023-08-14 | 中期業績 | 截至二零二三年六月三十日止六個月之 中期業績公佈 | |
| 2023-08-02 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2023-05-15 | 季度業績 | 截至二零二三年三月三十一日止三個月之 第一季度業績公告 | |
| 2023-05-02 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2023-03-30 | 末期業績 | 截至二零二二年十二月三十一日止年度之 全年業績公告 | |
| 2023-03-15 | 董事會召開日期 | 董事會會議延期 | |
| 2023-03-10 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2022-11-14 | 季度業績 | 截至二零二二年九月三十日止九個月之 第三季度業績公佈 | |
| 2022-10-26 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2022-08-15 | 中期業績 | 截至二零二二年六月三十日止六個月之 中期業績公佈 | |
| 2022-08-01 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2022-05-12 | 季度業績 | 截至二零二二年三月三十一日止三個月之 第一季度業績公佈 | |
| 2022-04-29 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2022-03-24 | 末期業績 | 截至二零二一年十二月三十一日止年度之 全年業績公佈 | |
| 2022-03-14 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2021-11-10 | 季度業績 | 截至二零二一年九月三十日止九個月之 第三季度業績公佈 | |
| 2021-10-29 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2021-08-10 | 中期業績 | 截至二零二一年六月三十日止六個月之 中期業績公佈 | |
| 2021-07-29 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2021-05-11 | 季度業績 | 截至二零二一年三月三十一日止三個月之 第一季度業績公佈 | |
| 2021-04-29 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2021-03-24 | 末期業績 | 截至二零二零年十二月三十一日止年度之 全年業績公佈 | |
| 2021-03-22 | 盈利警告/預告 | 正面盈利警告 | |
| 2021-03-12 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2020-11-10 | 季度業績 | 截至二零二零年九月三十日止九個月之 第三季度業績公佈 | |
| 2020-11-05 | 盈利警告/預告 | 正面盈利警告 | |
| 2020-10-29 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2020-08-11 | 中期業績 | 截至二零二零年六月三十日止六個月之 中期業績公佈 | |
| 2020-08-10 | 盈利警告/預告 | 正面盈利警告 | |
| 2020-07-30 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2020-07-21 | 末期業績 | 所得款項用途之最新資料 及 年報之補充公佈 | |
| 2020-05-11 | 季度業績 | 截至二零二零年三月三十一日止三個月之第一季度業績公佈 | |
| 2020-04-27 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2020-03-12 | 末期業績 | 截至二零一九年十二月三十一日止年度之 全年業績公佈 | |
| 2020-03-02 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2019-11-11 | 季度業績 | 截至二零一九年九月三十日止九個月之第三季度業績公佈 | |
| 2019-10-29 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2019-08-08 | 中期業績 | 截至二零一九年六月三十日止六個月之 中期業績公佈 | |
| 2019-07-29 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2019-05-07 | 季度業績 | 截至二零一九年三月三十一日止三個月之第一季度業績公佈 | |
| 2019-04-25 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2019-03-26 | 末期業績 | 截至二零一八年十二月三十一日止年度之 全年業績公佈 | |
| 2019-03-14 | 董事會召開日期 | 董事會會議通告 | |
| 2019-03-01 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 | |
| 2018-11-13 | 季度業績 | 截至二零一八年九月三十日止九個月之 第三季度業績公佈 | |
| 2018-11-06 | 盈利警告/預告 | 盈利警告 |
資料來自香港交易所披露易(HKEXnews)。香港無季報強制規定,多數公司只發中期與末期業績;盈利警告與董事會召開日期是業績前的重要訊號,一併收錄。