五洋建設株式会社(1893)適時開示・決算短信
| 開示日 | 種類 | 標題(日文原文) | 資料 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 決算短信 | 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF ・XBRL |
| 2026-11-09 | 業績・配当予想修正 | 業績予想の修正に関するお知らせ | |
| 2026-11-09 | 自己株式 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | |
| 2026-08-19 | — | 株式給付信託(BBT)への追加拠出に関するお知らせ | |
| 2026-08-19 | — | 従業員向け株式給付信託(J-ESOP)の導入(詳細決定)に関するお知らせ | |
| 2026-08-07 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF ・XBRL |
TDnet 僅保留 31 天,本站每日累積、無法回溯更早的開示。