ユナイテッド株式会社(2497)日股財報查詢
UNITED, Inc.・日本上市公司,EDINET 提出者業種為サービス業。 有価証券報告書與半期報告書由金融庁 EDINET 提供。 決算短信與法說簡報在最新動態。 文件與公司名稱皆為日文原文,本站不翻譯官方揭露內容。
基本資料
- 決算日(會計年度結束): 3月31日
- 資本金: 2,923 百萬日圓
- 合併報表: 有
- 所在地: 渋谷区渋谷一丁目2番5号
- EDINET 代碼: E05562
- 法人番號: 6010401094782
公司網站:前往官網 ↗
業績表現
| 實績 | 去年同期 | 增減率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 20億円 | 20億円 | +4.6% |
| 營業利益 | 1億円 | -5億円 | +113.4% |
| 經常利益 | 1億円 | -5億円 | +111.2% |
| 稅後淨利 | 2億円 | -4億円 | +154.8% |
| EPS(日圓) | 5.78 | -10.22 | +156.6% |
資料來源:決算短信(TDnet,2026-08-03 揭露)
歷史業績
查看數字表:損益表
| 科目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 46.2 | 61.6 | 83.3 | 111 | 146 | 144 | 276 | 209 | 163 | 127 | 131 | 126 | 120 | 88.6 |
| 毛利 | — | — | — | 35.3 | 40.4 | 48.3 | 161 | 97.8 | 85.9 | 83.6 | 88.0 | 81.1 | 62.0 | 29.9 |
| 營業利益 | — | — | — | 15.1 | 14.0 | 16.5 | 111 | 51.0 | 56.1 | 57.4 | 58.2 | 48.6 | 26.5 | -12.2 |
| 經常利益 | 0.31 | 1.54 | 6.27 | 16.6 | 14.3 | 16.3 | 111 | 51.1 | 56.5 | 57.6 | 58.5 | 48.3 | 25.8 | -12.7 |
| 稅前淨利 | — | — | — | 19.1 | 13.3 | 16.2 | 103 | 15.6 | 54.9 | 58.1 | 61.7 | 40.6 | 25.8 | -13.3 |
| 稅後淨利 | -2.37 | 1.01 | 5.52 | 15.8 | 9.24 | 8.50 | 70.1 | 14.0 | 37.3 | 38.3 | 41.4 | 23.7 | 14.8 | -15.6 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | — | — | 106 | 101 | 106 | 512 | 320 | 461 | 342 | 279 | 244 | 217 | 171 |
| 總資產 | 68.5 | 82.0 | 97.9 | 116 | 120 | 126 | 572 | 336 | 474 | 387 | 323 | 267 | 248 | 200 |
| 流動負債 | — | — | — | 26.5 | 25.5 | 23.4 | 66.0 | 21.2 | 31.1 | 28.1 | 27.8 | 20.6 | 28.7 | 18.9 |
| 總負債 | 14.0 | 10.4 | 16.3 | 26.0 | 24.1 | 23.5 | 171 | 70.6 | 113 | 84.1 | 56.7 | 32.0 | 30.7 | 22.9 |
| 淨值(權益) | 54.4 | 71.6 | 81.6 | 90.4 | 95.5 | 103 | 401 | 265 | 360 | 303 | 266 | 235 | 218 | 178 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 0.93 | -2.06 | 5.13 | 8.26 | 10.9 | 15.1 | 91.0 | 20.1 | 69.9 | 27.2 | 39.5 | 20.9 | 13.8 | -39.8 |
| 投資活動 | -13.1 | -10.2 | -9.33 | 3.69 | 18.0 | -5.69 | -49.4 | -3.67 | -1.71 | -4.78 | -8.39 | -11.3 | -2.38 | -1.09 |
| 融資活動 | -5.08 | 21.6 | 3.64 | -14.8 | -1.19 | -2.99 | -9.27 | -20.7 | -14.3 | -38.5 | -19.0 | -13.4 | -15.2 | -25.6 |
| 期末現金 | 17.2 | 25.0 | 24.8 | 21.9 | 49.6 | 55.8 | 88.2 | 83.8 | 138 | 122 | 134 | 130 | 126 | 59.6 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | — | — | — | 31.7% | 27.7% | 33.4% | 58.3% | 46.8% | 52.6% | 65.8% | 67.0% | 64.5% | 51.5% | 33.8% |
| 營業利益率 | — | — | — | 13.6% | 9.6% | 11.4% | 40.2% | 24.4% | 34.3% | 45.1% | 44.3% | 38.6% | 22.0% | -13.8% |
| 淨利率 | -5.1% | 1.6% | 6.6% | 14.2% | 6.3% | 5.9% | 25.4% | 6.7% | 22.8% | 30.1% | 31.5% | 18.8% | 12.3% | -17.6% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -4.3% | 1.6% | 7.2% | 18.4% | 9.9% | 8.6% | 27.8% | 4.2% | 11.9% | 11.5% | 14.5% | 9.4% | 6.5% | -7.9% |
| ROA | -3.5% | 1.4% | 6.1% | 14.8% | 7.8% | 6.9% | 20.1% | 3.1% | 9.2% | 8.9% | 11.7% | 8.0% | 5.7% | -7.0% |
| 負債比率 | 20.5% | 12.7% | 16.6% | 22.3% | 20.1% | 18.6% | 29.9% | 21.0% | 23.9% | 21.7% | 17.6% | 12.0% | 12.4% | 11.4% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(¥) | -15.24 | 4.46 | 23.43 | 67.58 | 40.16 | 36.94 | 152.15 | 31.23 | 84.04 | 90.63 | 104.67 | 60.44 | 37.71 | -41.33 |
資料來源:EDINET 有價證券報告書
ユナイテッド株式会社 有価証券報告書與半期報告書
看日股財報要注意什麼
ユナイテッド株式会社(2497)的財報去哪裡下載?
本頁直接提供 PDF 連結。決算短信與法說簡報來自東証的 TDnet(適時開示),有価証券報告書與半期報告書來自金融庁的 EDINET(法定開示)。檔案都指向來源網站,本站不轉存。
日本公司沒有季報嗎?
法定季報已經廢止。2024 年金融商品取引法修正後,四半期報告書不再是法定文件,季度資訊改由交易所規則下的決算短信承接。所以查日股的季度業績要看決算短信,不要在 EDINET 找季報——那裡已經沒有了。
決算短信和有価証券報告書差在哪?
決算短信是交易所規則下的業績速報,決算發表當天就在 TDnet 揭露,性質接近台股的財報快報。有価証券報告書是金融商品取引法的法定揭露,會計年度結束後三個月內提交,內容包含事業內容、風險與財務報表,相當於台股的年報。
為什麼日本公司的決算日多半是 3 月?
日本的會計年度慣例是 4 月起算、隔年 3 月底結束,與政府預算年度一致,所以上市公司過半是 3 月決算,有価証券報告書也因此集中在每年 6 月提出。這家公司的決算日是 3月31日。
為什麼適時開示只有一個月?
⚠️ 東証 TDnet 只保留 31 天,更早的開示無法從來源取得,也無法回頭補。本站每天抓取累積,收錄期間會逐漸拉長。EDINET 的法定開示可以回溯,所以那部分收錄了兩年。
為什麼公司名稱和文件標題都是日文?
那是 EDINET 與東証的官方登記名稱與申報標題,本站照原文呈現、不翻譯——翻譯官方揭露內容等於改寫來源。日文以漢字為主,多數詞彙繁中讀者可以直接辨認。本頁翻譯的是說明文字與制度解釋,不是資料本身。