株式会社ユニカフェ(2597)日股財報查詢
UNICAFE INC.・日本上市公司,EDINET 提出者業種為食料品。 有価証券報告書與半期報告書由金融庁 EDINET 提供。 決算短信與法說簡報在最新動態。 文件與公司名稱皆為日文原文,本站不翻譯官方揭露內容。
基本資料
- 決算日(會計年度結束): 12月31日
- 資本金: 2,520 百萬日圓
- 合併報表: 有
- 所在地: 港区赤坂八丁目5番26号
- EDINET 代碼: E00505
- 法人番號: 9010401030413
公司網站:前往官網 ↗
業績表現
| 實績 | 去年同期 | 增減率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 96億円 | 78億円 | +22.7% |
| 營業利益 | 6億円 | 5億円 | +14.1% |
| 經常利益 | 6億円 | 5億円 | +15.0% |
| 稅後淨利 | 5億円 | 4億円 | +40.6% |
| EPS(日圓) | 36.99 | — | — |
資料來源:決算短信(TDnet,2026-08-14 揭露)
歷史業績
查看數字表:損益表
| 科目 | 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 156 | 117 | 102 | — | 190 | 146 | 152 | 107 | 124 | 129 | 161 |
| 毛利 | — | — | — | — | 37.7 | 27.3 | 24.0 | 22.1 | 26.8 | 28.4 | 29.6 |
| 營業利益 | — | — | — | — | 0.86 | -3.15 | 0.14 | -0.67 | 3.85 | 5.38 | 7.10 |
| 經常利益 | 2.57 | 8.04 | 6.72 | — | 0.75 | -2.68 | 0.24 | -0.84 | 3.82 | 5.37 | 7.13 |
| 稅前淨利 | — | — | — | — | 0.76 | -24.1 | 0.67 | -1.00 | 4.76 | 5.24 | 7.12 |
| 稅後淨利 | 2.07 | 6.87 | 3.47 | — | -1.30 | -20.9 | 2.94 | -1.91 | 4.43 | 4.58 | 6.74 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | — | — | — | 81.6 | 82.0 | 88.3 | 82.7 | 82.7 | 86.2 | 99.5 |
| 總資產 | 108 | 102 | 101 | — | 167 | 145 | 147 | 139 | 139 | 142 | 155 |
| 流動負債 | — | — | — | — | 50.0 | 41.4 | 50.3 | 52.3 | 56.8 | 63.1 | 74.5 |
| 總負債 | 44.4 | 31.1 | 27.3 | — | 86.7 | 86.5 | 86.1 | 81.0 | 77.6 | 76.5 | 84.1 |
| 淨值(權益) | 63.1 | 70.6 | 73.8 | 67.4 | 80.2 | 59.0 | 61.0 | 58.2 | 61.6 | 65.2 | 71.0 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 10.7 | -0.37 | 8.11 | — | 7.71 | 3.72 | 4.67 | 4.37 | 14.1 | 7.40 | 14.3 |
| 投資活動 | -0.35 | 2.56 | -3.37 | — | -20.6 | -1.12 | 5.95 | -5.43 | -4.27 | -3.53 | -3.22 |
| 融資活動 | -10.2 | -0.78 | -1.17 | — | 17.8 | 10.4 | -4.92 | -8.35 | -8.32 | -8.32 | -8.01 |
| 期末現金 | 19.6 | 21.1 | 24.8 | 24.3 | 29.3 | 42.3 | 48.0 | 38.6 | 40.1 | 35.6 | 38.7 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | — | — | — | — | 19.8% | 18.7% | 15.8% | 20.6% | 21.6% | 21.9% | 18.4% |
| 營業利益率 | — | — | — | — | 0.5% | -2.2% | 0.1% | -0.6% | 3.1% | 4.2% | 4.4% |
| 淨利率 | 1.3% | 5.8% | 3.4% | — | -0.7% | -14.3% | 1.9% | -1.8% | 3.6% | 3.5% | 4.2% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 3.3% | 10.3% | 4.8% | — | -1.8% | -30.0% | 4.9% | -3.2% | 7.4% | 7.2% | 9.9% |
| ROA | 1.9% | 6.6% | 3.4% | — | -0.8% | -13.3% | 2.0% | -1.3% | 3.2% | 3.3% | 4.5% |
| 負債比率 | 41.3% | 30.6% | 27.0% | — | 52.0% | 59.4% | 58.5% | 58.2% | 55.7% | 54.0% | 54.2% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(¥) | 14.97 | 49.61 | 25.04 | — | -9.92 | -156.58 | 22.05 | -14.27 | 33.12 | 34.22 | 50.39 |
資料來源:EDINET 有價證券報告書
株式会社ユニカフェ 有価証券報告書與半期報告書
看日股財報要注意什麼
株式会社ユニカフェ(2597)的財報去哪裡下載?
本頁直接提供 PDF 連結。決算短信與法說簡報來自東証的 TDnet(適時開示),有価証券報告書與半期報告書來自金融庁的 EDINET(法定開示)。檔案都指向來源網站,本站不轉存。
日本公司沒有季報嗎?
法定季報已經廢止。2024 年金融商品取引法修正後,四半期報告書不再是法定文件,季度資訊改由交易所規則下的決算短信承接。所以查日股的季度業績要看決算短信,不要在 EDINET 找季報——那裡已經沒有了。
決算短信和有価証券報告書差在哪?
決算短信是交易所規則下的業績速報,決算發表當天就在 TDnet 揭露,性質接近台股的財報快報。有価証券報告書是金融商品取引法的法定揭露,會計年度結束後三個月內提交,內容包含事業內容、風險與財務報表,相當於台股的年報。
為什麼日本公司的決算日多半是 3 月?
日本的會計年度慣例是 4 月起算、隔年 3 月底結束,與政府預算年度一致,所以上市公司過半是 3 月決算,有価証券報告書也因此集中在每年 6 月提出。這家公司的決算日是 12月31日。
為什麼適時開示只有一個月?
⚠️ 東証 TDnet 只保留 31 天,更早的開示無法從來源取得,也無法回頭補。本站每天抓取累積,收錄期間會逐漸拉長。EDINET 的法定開示可以回溯,所以那部分收錄了兩年。
為什麼公司名稱和文件標題都是日文?
那是 EDINET 與東証的官方登記名稱與申報標題,本站照原文呈現、不翻譯——翻譯官方揭露內容等於改寫來源。日文以漢字為主,多數詞彙繁中讀者可以直接辨認。本頁翻譯的是說明文字與制度解釋,不是資料本身。